Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3. MGA Liga-Turnier powered by Burgenland Tourismus

am 28.05.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.05.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 26. Mai 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 David Lattacher Golfclub Gut Brandlhof -1,7 -2
09:30 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 7,0 8
09:30 Uhr 1 Mario EGGER Golf Club Murtal 10,0 11
09:30 Uhr 1 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,3 21
09:30 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 11,3 13
09:30 Uhr 10 Martin Handler Golfclub Gut Richardhof 12,1 14
09:30 Uhr 10 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,3 19
09:30 Uhr 10 Michaela EGGER Golf Club Murtal 19,9 25
09:40 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10,1 11
09:40 Uhr 1 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 12,0 14
09:40 Uhr 1 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 19,8 23
09:40 Uhr 1 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
09:40 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9,0 12
09:40 Uhr 10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,8 19
09:40 Uhr 10 Christian Wolf Golfclub 2000 15,0 17
09:40 Uhr 10 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17,4 20
09:50 Uhr 1 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 16,0 18
09:50 Uhr 1 Gerhard Polzer GC Gut Murstätten 19,2 22
09:50 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 18,3 21
09:50 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 23,5 27
09:50 Uhr 10 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,5 13
09:50 Uhr 10 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 17,8 20
09:50 Uhr 10 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,4 29
09:50 Uhr 10 Manfred POLT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,9 31
10:00 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 13,9 16
10:00 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17,8 20
10:00 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 21,0 26
10:00 Uhr 1 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21,9 25
10:00 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11,4 13
10:00 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,3 16
10:00 Uhr 10 Michael Priester Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
10:00 Uhr 10 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 30
10:10 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11,4 13
10:10 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16,9 19
10:10 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 18,8 24
10:10 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21,5 27
10:10 Uhr 10 Simon GRONISTER GC St. Pölten 4,6 5
10:10 Uhr 10 CONSTANZE WEISS Golfclub 2000 16,5 21
10:10 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 32
10:10 Uhr 10 Thomas Trukesitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,4 29
10:20 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,9 18
10:20 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 21,7 25
10:20 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 21,9 25
10:20 Uhr 1 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 23,4 29
10:20 Uhr 10 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 16,4 19
10:20 Uhr 10 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 30
10:20 Uhr 10 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 32,0 37
10:20 Uhr 10 Michael Zens Golfclub 2000 45,0 52
10:30 Uhr 1 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 15,2 17
10:30 Uhr 1 WERNER HERICS Golf Club Semmering 19,8 23
10:30 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 21,7 25
10:30 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 30
10:30 Uhr 10 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,5 16
10:30 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 19,7 22
10:30 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 34
10:30 Uhr 10 Manfred Müller GC Schloss Ebreichsdorf 36,1 41
10:40 Uhr 1 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 18
10:40 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 22,0 25
10:40 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 30
10:40 Uhr 1 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 27,3 33
10:40 Uhr 10 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26,4 30
10:40 Uhr 10 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 27,5 34
10:40 Uhr 10 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 38
10:50 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32,0 37
10:50 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 33,0 38
10:50 Uhr 1 Luca Foller Golfclub Frühling 43,5 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 37 32,0 41 Scorekarte
2 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 39 Scorekarte
3 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 18 16,0 38 Scorekarte
4 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 25 21,7 37 Scorekarte
5 Laszlo Fekete GC Wien 38 33,0 37 Scorekarte
6 Thomas Trukesitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 25,4 37 Scorekarte
7 CONSTANZE WEISS Golfclub 2000 21 16,5 36 Scorekarte
8 Michael Zens Golfclub 2000 52 45,0 36 Scorekarte
9 Manfred POLT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 26,9 35 Scorekarte
10 Wolfgang Koczi GC Wien 8 7,0 34 Scorekarte
11 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 20 17,8 34 Scorekarte
12 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 16,3 33 Scorekarte
13 Manfred Müller GC Schloss Ebreichsdorf 41 36,1 33 Scorekarte
14 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 30 26,4 33 Scorekarte
15 Renate Polzer GC Gut Murstätten 12 9,0 32 Scorekarte
16 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 24 18,8 32 Scorekarte
17 Luca Foller Golfclub Frühling 50 43,5 32 Scorekarte
18 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,1 32 Scorekarte
19 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 11,5 32 Scorekarte
20 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 17 15,2 32 Scorekarte
21 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 19,7 32 Scorekarte
22 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 14,8 31 Scorekarte
23 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 14,5 31 Scorekarte
24 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20 17,4 31 Scorekarte
25 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 29 23,4 31 Scorekarte
26 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 11,4 31 Scorekarte
27 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 17,8 30 Scorekarte
28 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 23 19,8 30 Scorekarte
29 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 16 13,9 29 Scorekarte
30 Gerhard Polzer GC Gut Murstätten 22 19,2 29 Scorekarte
31 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 13 11,4 29 Scorekarte
32 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21 18,3 29 Scorekarte
33 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26 21,0 29 Scorekarte
34 Simon GRONISTER GC St. Pölten 5 4,6 29 Scorekarte
35 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 34 27,5 29 Scorekarte
36 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 19 16,4 28 Scorekarte
37 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 28 Scorekarte
38 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 25 21,7 28 Scorekarte
39 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 23,4 28 Scorekarte
40 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 37 32,0 28 Scorekarte
41 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 18 15,9 28 Scorekarte
42 Christian Wolf Golfclub 2000 17 15,0 28 Scorekarte
43 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 27,5 27 Scorekarte
44 Michaela EGGER Golf Club Murtal 25 19,9 27 Scorekarte
45 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 19 16,9 27 Scorekarte
46 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 27 21,5 26 Scorekarte
47 Gerhard Draxler Murhof 21 18,3 26 Scorekarte
48 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 21,9 26 Scorekarte
49 David Lattacher Golfclub Gut Brandlhof -2 -1,7 26 Scorekarte
50 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13 11,3 24 Scorekarte
51 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 26,4 24 Scorekarte
52 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 16 14,3 24 Scorekarte
53 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 15,9 23 Scorekarte
54 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 14 12,0 23 Scorekarte
55 Michael Priester Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 23 Scorekarte
56 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 21,9 22 Scorekarte
57 Mario EGGER Golf Club Murtal 11 10,0 22 Scorekarte
58 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,5 22 Scorekarte
59 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 27 23,5 20 Scorekarte
60 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 30 26,4 19 Scorekarte
61 WERNER HERICS Golf Club Semmering 23 19,8 19 Scorekarte
62 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 26,4 19 Scorekarte
63 Martin Handler Golfclub Gut Richardhof 14 12,1 18 Scorekarte
64 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 33 27,3 12 Scorekarte
65 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 7 Scorekarte
66 Peter Klein Golfclub Linsberg 25 22,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 David Lattacher Golfclub Gut Brandlhof -2 -1,7 28 Scorekarte
2 Wolfgang Koczi GC Wien 8 7,0 26 Scorekarte
3 Simon GRONISTER GC St. Pölten 5 4,6 24 Scorekarte
4 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,1 23 Scorekarte
5 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 18 16,0 22 Scorekarte
6 Renate Polzer GC Gut Murstätten 12 9,0 21 Scorekarte
7 Philipp Riedl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 11,5 20 Scorekarte
8 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 13 11,4 19 Scorekarte
9 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 11,4 19 Scorekarte
10 CONSTANZE WEISS Golfclub 2000 21 16,5 17 Scorekarte
11 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 17 15,2 17 Scorekarte
12 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 14,5 17 Scorekarte
13 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 20 17,8 17 Scorekarte
14 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 25 21,7 15 Scorekarte
15 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 16 13,9 15 Scorekarte
16 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 16,3 15 Scorekarte
17 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 14,8 14 Scorekarte
18 Mario EGGER Golf Club Murtal 11 10,0 14 Scorekarte
19 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13 11,3 14 Scorekarte
20 Christian Wolf Golfclub 2000 17 15,0 14 Scorekarte
21 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 13 Scorekarte
22 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20 17,4 13 Scorekarte
23 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 17,8 12 Scorekarte
24 Thomas Trukesitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 25,4 12 Scorekarte
25 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 18 15,9 12 Scorekarte
26 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 15,9 11 Scorekarte
27 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 24 18,8 11 Scorekarte
28 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 19 16,4 11 Scorekarte
29 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 14 12,0 11 Scorekarte
30 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 23 19,8 11 Scorekarte
31 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 19,7 11 Scorekarte
32 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 16 14,3 11 Scorekarte
33 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 21 18,3 10 Scorekarte
34 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 37 32,0 10 Scorekarte
35 Michaela EGGER Golf Club Murtal 25 19,9 10 Scorekarte
36 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 19 16,9 10 Scorekarte
37 Gerhard Draxler Murhof 21 18,3 9 Scorekarte
38 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 21,9 9 Scorekarte
39 Martin Handler Golfclub Gut Richardhof 14 12,1 9 Scorekarte
40 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 25 21,7 9 Scorekarte
41 Manfred POLT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 26,9 8 Scorekarte
42 Gerhard Polzer GC Gut Murstätten 22 19,2 8 Scorekarte
43 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 30 26,4 8 Scorekarte
44 Laszlo Fekete GC Wien 38 33,0 8 Scorekarte
45 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 21,9 8 Scorekarte
46 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 7 Scorekarte
47 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 23,4 7 Scorekarte
48 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 27 21,5 6 Scorekarte
49 Michael Zens Golfclub 2000 52 45,0 6 Scorekarte
50 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26 21,0 6 Scorekarte
51 Michael Priester Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 6 Scorekarte
52 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 27,5 5 Scorekarte
53 WERNER HERICS Golf Club Semmering 23 19,8 5 Scorekarte
54 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 29 23,4 5 Scorekarte
55 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,5 5 Scorekarte
56 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 26,4 5 Scorekarte
57 Manfred Müller GC Schloss Ebreichsdorf 41 36,1 4 Scorekarte
58 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 30 26,4 4 Scorekarte
59 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 26,4 4 Scorekarte
60 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 27 23,5 4 Scorekarte
61 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 34 27,5 3 Scorekarte
62 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 33 27,3 2 Scorekarte
63 Luca Foller Golfclub Frühling 50 43,5 2 Scorekarte
64 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 37 32,0 2 Scorekarte
65 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 0 Scorekarte
66 Peter Klein Golfclub Linsberg 25 22,0 0 Scorekarte