Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Polizei Golf Trophy 2024

am 06.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 5. Juli 2024, 00:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,6 9
08:00 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,2 18
08:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17,8 20
08:00 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,5 18
08:00 Uhr 10 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,6 22
08:00 Uhr 10 Rainer Zahradnik GOLFCLUB SCHÖNFELD 34,1 39
08:10 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,6 14
08:10 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,9 18
08:10 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,3 23
08:10 Uhr 10 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 10,3 12
08:10 Uhr 10 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 18,1 21
08:10 Uhr 10 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 18,3 21
08:20 Uhr 1 Johann Berger Golfclub Frühling 12,0 14
08:20 Uhr 1 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 14,8 17
08:20 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,7 29
08:20 Uhr 10 Karl Kirchenberger Golfclub Frühling 10,2 12
08:20 Uhr 10 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 14,9 17
08:20 Uhr 10 Robert Grabner GC Zillertal Uderns 16,0 18
08:30 Uhr 1 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 13,1 15
08:30 Uhr 1 Thomas Vazsonyi GC Wien 15,0 17
08:30 Uhr 1 Manfred Koch Golfclub Frühling 15,9 18
08:30 Uhr 10 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 15,9 18
08:30 Uhr 10 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 16,3 19
08:30 Uhr 10 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 18,7 21
08:40 Uhr 1 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 21,7 27
08:40 Uhr 1 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 22,1 27
08:40 Uhr 1 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 23,2 29
08:40 Uhr 10 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 10,2 12
08:40 Uhr 10 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,4 16
08:40 Uhr 10 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 19,9 23
08:50 Uhr 1 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 25,2 29
08:50 Uhr 1 Doris Sonn GC Sonnengolf Lutzmannsburg 22,7 28
08:50 Uhr 1 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,4 44
08:50 Uhr 10 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 17,2 22
08:50 Uhr 10 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 32
08:50 Uhr 10 Ulrike Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 34,0 41
09:00 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13,0 15
09:00 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 22,5 26
09:00 Uhr 1 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 35,5 41
09:00 Uhr 10 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 21,3 24
09:00 Uhr 10 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 24,2 28
09:00 Uhr 10 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 30,0 34
09:10 Uhr 1 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 22,8 28
09:10 Uhr 1 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 26,4 32
09:10 Uhr 1 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 36,2 44
09:10 Uhr 10 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 11,1 13
09:10 Uhr 10 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 22,4 26
09:10 Uhr 10 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 26,4 30
09:20 Uhr 1 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 14,7 17
09:20 Uhr 1 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 17,0 19
09:20 Uhr 1 Helmut Oliva Golfclub Frühling 26,4 30
09:20 Uhr 10 Peter Ringhofer Golfclub Marco Polo Vienna 37,0 42
09:20 Uhr 10 Petra Svoboda GC GolfRange Bockfließ 22,1 27
09:20 Uhr 10 Sandra Oliva Golfclub Frühling 25,9 32
09:30 Uhr 1 David Bandion GC St. Pölten 13,3 15
09:30 Uhr 1 Werner Böhm Golfclub 2000 19,2 22
09:30 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 25,9 32
09:30 Uhr 10 Peter Böhm GC St. Pölten 17,9 20
09:30 Uhr 10 Doris Penka Golfclub Marco Polo Vienna 26,5 32
09:30 Uhr 10 Karin Call Golfclub 2000 27,1 33
09:40 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 16,7 19
09:40 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 16,0 20
09:40 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 16,5 21
09:40 Uhr 10 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 3,3 4
09:40 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,5 11
09:40 Uhr 10 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 11,2 13
13:00 Uhr 1 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 15,6 20
13:00 Uhr 1 Gabriele Burian GC Weitra 26,4 32
13:00 Uhr 1 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 32,5 39
13:00 Uhr 10 Karl Burian GC Weitra 21,4 24
13:00 Uhr 10 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 22,5 26
13:00 Uhr 10 Rene Klaghofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 54,0 62
13:10 Uhr 1 Elena Byelyavska C&C Golfclub am Wienerberg 20,1 25
13:10 Uhr 1 SONJA REUMÜLLER Golfclub Guntramsdorf 21,3 26
13:10 Uhr 1 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,3 34
13:10 Uhr 10 Rambod Karimi C&C Golfclub am Wienerberg 10,1 11
13:10 Uhr 10 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12,9 15
13:10 Uhr 10 Safet Osmani Golfclub Lengenfeld 25,5 29
13:20 Uhr 1 Christine Steinmetz Golfclub Lengenfeld 24,5 30
13:20 Uhr 1 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 42
13:20 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 46,8 56
13:20 Uhr 10 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 14,3 16
13:20 Uhr 10 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 26,4 30
13:20 Uhr 10 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 28,4 32
13:30 Uhr 1 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 13,1 17
13:30 Uhr 1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 18,8 24
13:30 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 23,5 29
13:30 Uhr 10 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 4,9 5
13:30 Uhr 10 Günter Zwipp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,4 12
13:30 Uhr 10 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10,6 12
13:40 Uhr 1 Doris Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,8 28
13:40 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 24,7 30
13:40 Uhr 1 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27,7 34
13:40 Uhr 10 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,9 27
13:40 Uhr 10 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 30
13:40 Uhr 10 Wolfgang Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
13:50 Uhr 1 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 9,1 12
13:50 Uhr 1 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 14,7 19
13:50 Uhr 1 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 18,4 23
13:50 Uhr 10 Peter Amon Colony Club Gutenhof 15,8 18
13:50 Uhr 10 Wolfgang Schilling Golf Club Enzesfeld 19,7 22
13:50 Uhr 10 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 24,5 28
14:00 Uhr 1 Margit Stix Golfclub Götzendorf 29,2 35
14:00 Uhr 1 Gabriela Führer GC GolfMaxX 30,4 37
14:00 Uhr 1 Eveline Graf Golfclub Frühling 36,0 43
14:00 Uhr 10 Dieter Führer GC GolfMaxX 25,3 29
14:00 Uhr 10 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 26,4 30
14:00 Uhr 10 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 26,4 30
14:10 Uhr 1 Karl Schindelar Colony Club Gutenhof 14,5 16
14:10 Uhr 1 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 23,6 29
14:10 Uhr 1 Tanja Schneider Golfclub Frühling 27,1 33
14:10 Uhr 10 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 19,6 22
14:10 Uhr 10 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 26,4 30
14:10 Uhr 10 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 42,0 48
14:20 Uhr 1 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 13,7 16
14:20 Uhr 1 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 21,4 24
14:20 Uhr 1 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 29,0 33
14:20 Uhr 10 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 16,9 19
14:20 Uhr 10 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 22,8 26
14:20 Uhr 10 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 23,7 27
14:30 Uhr 1 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 11,5 13
14:30 Uhr 1 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 12,0 14
14:30 Uhr 1 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 23,1 26
14:30 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,0 25
14:30 Uhr 10 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 24,6 28
14:30 Uhr 10 Robert Braunseis Golf & Country Club Brunn 25,4 29
14:30 Uhr 10 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,9 42
14:40 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 22,4 26
14:40 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26,2 30
14:40 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rene Klaghofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 62 54,0 50 Scorekarte
2 Doris Penka Golfclub Marco Polo Vienna 32 26,5 43 Scorekarte
3 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 24 21,4 41 Scorekarte
4 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 20,3 40 Scorekarte
5 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 22 17,2 40 Scorekarte
6 Dieter Führer GC GolfMaxX 29 25,3 39 Scorekarte
7 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5 4,9 39 Scorekarte
8 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 12 10,3 39 Scorekarte
9 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 21 18,3 38 Scorekarte
10 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 26 22,4 38 Scorekarte
11 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 44 36,2 38 Scorekarte
12 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,4 37 Scorekarte
13 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 19 14,7 37 Scorekarte
14 Werner Böhm Golfclub 2000 22 19,2 37 Scorekarte
15 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 56 46,8 37 Scorekarte
16 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 15 12,9 37 Scorekarte
17 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 26 23,1 37 Scorekarte
18 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 16 13,7 36 Scorekarte
19 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 32 26,4 36 Scorekarte
20 Karl Kirchenberger Golfclub Frühling 12 10,2 36 Scorekarte
21 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 30 26,2 36 Scorekarte
22 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 41 35,5 36 Scorekarte
23 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 25,7 35 Scorekarte
24 Sandra Oliva Golfclub Frühling 32 25,9 35 Scorekarte
25 Petra Svoboda GC GolfRange Bockfließ 27 22,1 35 Scorekarte
26 Gabriela Führer GC GolfMaxX 37 30,4 35 Scorekarte
27 Karl Schindelar Colony Club Gutenhof 16 14,5 35 Scorekarte
28 Wolfgang Schilling Golf Club Enzesfeld 22 19,7 35 Scorekarte
29 Manfred Koch Golfclub Frühling 18 15,9 35 Scorekarte
30 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 30 26,4 35 Scorekarte
31 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 27 22,1 35 Scorekarte
32 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 16,2 35 Scorekarte
33 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,6 35 Scorekarte
34 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 29 23,6 35 Scorekarte
35 Elena Byelyavska C&C Golfclub am Wienerberg 25 20,1 34 Scorekarte
36 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,0 34 Scorekarte
37 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 13 11,2 34 Scorekarte
38 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 23 19,9 34 Scorekarte
39 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 15 13,0 34 Scorekarte
40 Margit Stix Golfclub Götzendorf 35 29,2 34 Scorekarte
41 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34 28,3 34 Scorekarte
42 Christine Steinmetz Golfclub Lengenfeld 30 24,5 34 Scorekarte
43 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 12,6 34 Scorekarte
44 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 24 18,8 34 Scorekarte
45 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 27 21,7 33 Scorekarte
46 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 32 25,9 33 Scorekarte
47 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 14 12,0 33 Scorekarte
48 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,9 33 Scorekarte
49 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 26 22,8 33 Scorekarte
50 Robert Braunseis Golf & Country Club Brunn 29 25,4 33 Scorekarte
51 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 12 9,1 33 Scorekarte
52 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 17 14,9 33 Scorekarte
53 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 20 16,0 33 Scorekarte
54 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 36,9 32 Scorekarte
55 Ulrike Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 41 34,0 32 Scorekarte
56 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 28 24,2 32 Scorekarte
57 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 30 24,7 32 Scorekarte
58 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 4 3,3 32 Scorekarte
59 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 19 16,7 32 Scorekarte
60 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,4 32 Scorekarte
61 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 24 21,3 32 Scorekarte
62 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 30 26,4 32 Scorekarte
63 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 12 10,2 32 Scorekarte
64 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 15,5 32 Scorekarte
65 Johann Mader Golfclub 2000 11 9,5 32 Scorekarte
66 Helmut Oliva Golfclub Frühling 30 26,4 31 Scorekarte
67 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 28 24,6 31 Scorekarte
68 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 15 13,1 31 Scorekarte
69 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 36,4 31 Scorekarte
70 Thomas Vazsonyi GC Wien 17 15,0 31 Scorekarte
71 Peter Böhm GC St. Pölten 20 17,9 31 Scorekarte
72 Rambod Karimi C&C Golfclub am Wienerberg 11 10,1 30 Scorekarte
73 Gabriele Burian GC Weitra 32 26,4 30 Scorekarte
74 Günter Zwipp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,4 30 Scorekarte
75 Monika Wiesinger Golfclub 2000 21 16,5 30 Scorekarte
76 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 17 13,1 30 Scorekarte
77 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 15,6 30 Scorekarte
78 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 17 14,7 30 Scorekarte
79 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 29 23,2 30 Scorekarte
80 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 29 25,2 30 Scorekarte
81 Johann Berger Golfclub Frühling 14 12,0 29 Scorekarte
82 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 19 16,9 29 Scorekarte
83 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 22 19,6 29 Scorekarte
84 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 21 18,7 29 Scorekarte
85 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 13 11,5 29 Scorekarte
86 Karin Call Golfclub 2000 33 27,1 29 Scorekarte
87 Paramita Engel Golfclub Schwechat 32 26,5 29 Scorekarte
88 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 20 17,8 29 Scorekarte
89 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 27 23,7 28 Scorekarte
90 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,5 28 Scorekarte
91 Robert Grabner GC Zillertal Uderns 18 16,0 28 Scorekarte
92 Peter Amon Colony Club Gutenhof 18 15,8 28 Scorekarte
93 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 12 10,6 27 Scorekarte
94 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 26 22,4 27 Scorekarte
95 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 28 22,8 27 Scorekarte
96 Doris Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 22,8 27 Scorekarte
97 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 19 17,0 27 Scorekarte
98 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 27 Scorekarte
99 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 30 26,4 27 Scorekarte
100 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 35,0 27 Scorekarte
101 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 26 22,5 27 Scorekarte
102 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 23,9 27 Scorekarte
103 Karl Burian GC Weitra 24 21,4 27 Scorekarte
104 Doris Sonn GC Sonnengolf Lutzmannsburg 28 22,7 27 Scorekarte
105 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 30 26,4 26 Scorekarte
106 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 29 23,5 26 Scorekarte
107 Safet Osmani Golfclub Lengenfeld 29 25,5 26 Scorekarte
108 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 48 42,0 25 Scorekarte
109 Wolfgang Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 25 Scorekarte
110 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 32 28,4 25 Scorekarte
111 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 18 15,9 25 Scorekarte
112 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 26 22,5 25 Scorekarte
113 SONJA REUMÜLLER Golfclub Guntramsdorf 26 21,3 25 Scorekarte
114 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 17 14,8 24 Scorekarte
115 Rainer Zahradnik GOLFCLUB SCHÖNFELD 39 34,1 23 Scorekarte
116 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 21 18,1 23 Scorekarte
117 David Bandion GC St. Pölten 15 13,3 23 Scorekarte
118 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 33 29,0 23 Scorekarte
119 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 23 Scorekarte
120 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 30 26,4 22 Scorekarte
121 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 9 7,6 22 Scorekarte
122 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 16 14,3 21 Scorekarte
123 Eveline Graf Golfclub Frühling 43 36,0 21 Scorekarte
124 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 34 27,7 20 Scorekarte
125 Peter Ringhofer Golfclub Marco Polo Vienna 42 37,0 19 Scorekarte
126 Tanja Schneider Golfclub Frühling 33 27,1 18 Scorekarte
127 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 39 32,5 16 Scorekarte
128 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 34 30,0 0 Scorekarte
129 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 13 11,1 0 Scorekarte
130 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 19 16,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5 4,9 34 Scorekarte
2 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 4 3,3 28 Scorekarte
3 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 12 10,3 28 Scorekarte
4 Karl Kirchenberger Golfclub Frühling 12 10,2 25 Scorekarte
5 Johann Mader Golfclub 2000 11 9,5 23 Scorekarte
6 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 15 12,9 22 Scorekarte
7 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 13 11,2 22 Scorekarte
8 Rambod Karimi C&C Golfclub am Wienerberg 11 10,1 21 Scorekarte
9 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 15 13,0 21 Scorekarte
10 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 21 18,3 21 Scorekarte
11 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 16 13,7 21 Scorekarte
12 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 12 9,1 21 Scorekarte
13 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 12,6 21 Scorekarte
14 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 12 10,2 21 Scorekarte
15 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 14 12,0 20 Scorekarte
16 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 19 14,7 19 Scorekarte
17 Karl Schindelar Colony Club Gutenhof 16 14,5 19 Scorekarte
18 Günter Zwipp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,4 19 Scorekarte
19 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,4 19 Scorekarte
20 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 12 10,6 18 Scorekarte
21 Manfred Koch Golfclub Frühling 18 15,9 18 Scorekarte
22 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,9 18 Scorekarte
23 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 13 11,5 18 Scorekarte
24 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 22 17,2 18 Scorekarte
25 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 24 21,4 18 Scorekarte
26 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 16,2 18 Scorekarte
27 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 20,3 17 Scorekarte
28 Werner Böhm Golfclub 2000 22 19,2 17 Scorekarte
29 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 15 13,1 17 Scorekarte
30 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 15,5 17 Scorekarte
31 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 20 16,0 17 Scorekarte
32 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,4 16 Scorekarte
33 Johann Berger Golfclub Frühling 14 12,0 16 Scorekarte
34 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 19 16,7 16 Scorekarte
35 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 17 14,9 16 Scorekarte
36 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 17 14,7 16 Scorekarte
37 Thomas Vazsonyi GC Wien 17 15,0 16 Scorekarte
38 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,6 16 Scorekarte
39 Doris Penka Golfclub Marco Polo Vienna 32 26,5 15 Scorekarte
40 Robert Grabner GC Zillertal Uderns 18 16,0 15 Scorekarte
41 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 17 13,1 15 Scorekarte
42 Dieter Führer GC GolfMaxX 29 25,3 14 Scorekarte
43 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 19 16,9 14 Scorekarte
44 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 9 7,6 14 Scorekarte
45 Wolfgang Schilling Golf Club Enzesfeld 22 19,7 14 Scorekarte
46 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 26 23,1 14 Scorekarte
47 Peter Böhm GC St. Pölten 20 17,9 14 Scorekarte
48 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 23 19,9 14 Scorekarte
49 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 24 18,8 14 Scorekarte
50 Elena Byelyavska C&C Golfclub am Wienerberg 25 20,1 13 Scorekarte
51 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 19 17,0 13 Scorekarte
52 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 26 22,4 13 Scorekarte
53 Monika Wiesinger Golfclub 2000 21 16,5 13 Scorekarte
54 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 15,6 13 Scorekarte
55 Peter Amon Colony Club Gutenhof 18 15,8 13 Scorekarte
56 David Bandion GC St. Pölten 15 13,3 13 Scorekarte
57 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,0 12 Scorekarte
58 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 17 14,8 12 Scorekarte
59 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 20 17,8 12 Scorekarte
60 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 27 21,7 11 Scorekarte
61 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 28 24,6 11 Scorekarte
62 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 22 19,6 11 Scorekarte
63 Robert Braunseis Golf & Country Club Brunn 29 25,4 11 Scorekarte
64 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 25,7 11 Scorekarte
65 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 27 23,7 11 Scorekarte
66 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 21 18,7 11 Scorekarte
67 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 30 26,2 11 Scorekarte
68 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 18 15,9 11 Scorekarte
69 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 24 21,3 11 Scorekarte
70 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 32 25,9 10 Scorekarte
71 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 16 14,3 10 Scorekarte
72 Sandra Oliva Golfclub Frühling 32 25,9 10 Scorekarte
73 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 30 26,4 10 Scorekarte
74 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 30 26,4 10 Scorekarte
75 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 27 22,1 10 Scorekarte
76 Karl Burian GC Weitra 24 21,4 10 Scorekarte
77 Helmut Oliva Golfclub Frühling 30 26,4 9 Scorekarte
