Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 30.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 28. April 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1,9 2
09:00 Uhr 1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4,2 5
09:00 Uhr 1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 4,2 5
09:00 Uhr 1 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 4,3 5
09:00 Uhr 10 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 9,4 13
09:00 Uhr 10 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 11,1 15
09:00 Uhr 10 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 13,7 18
09:00 Uhr 10 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,8 33
09:10 Uhr 1 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,5 5
09:10 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5,6 6
09:10 Uhr 1 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7,3 8
09:10 Uhr 1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8,4 9
09:10 Uhr 10 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 9,5 11
09:10 Uhr 10 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 11,2 13
09:10 Uhr 10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12,3 14
09:10 Uhr 10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,1 17
09:20 Uhr 1 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 3,2 3
09:20 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,3 9
09:20 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,6 12
09:20 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12,0 14
09:20 Uhr 10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13,2 15
09:20 Uhr 10 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14,4 16
09:20 Uhr 10 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 17,6 20
09:20 Uhr 10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19,4 22
09:30 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8,5 10
09:30 Uhr 1 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8,8 10
09:30 Uhr 1 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,0 14
09:30 Uhr 1 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15,7 18
09:30 Uhr 10 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 14,0 16
09:30 Uhr 10 Karl Schirl Colony Club Gutenhof 20,0 23
09:30 Uhr 10 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 15,3 20
09:30 Uhr 10 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 15,6 20
09:40 Uhr 1 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 9,4 11
09:40 Uhr 1 Stefan Rustler Golfclub Frühling 9,8 11
09:40 Uhr 1 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 9,9 11
09:40 Uhr 1 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 11,8 13
09:40 Uhr 10 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 22,5 28
09:40 Uhr 10 Maria GURMANN GC Spillern 26,4 32
09:40 Uhr 10 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,4 36
09:50 Uhr 1 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,9 12
09:50 Uhr 1 Franz Stein Colony Club Gutenhof 15,0 17
09:50 Uhr 1 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 16,5 19
09:50 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 18
09:50 Uhr 10 Johann Berger Golfclub Frühling 12,4 14
09:50 Uhr 10 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 21,6 25
09:50 Uhr 10 Herbert Vlk Golfclub Frühling 23,7 27
10:00 Uhr 1 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 18,3 23
10:00 Uhr 1 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,4 28
10:00 Uhr 10 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 16,9 21
10:00 Uhr 10 Markus Houben GC Am Mondsee 18,0 21
10:00 Uhr 10 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 21,4 24
10:10 Uhr 1 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 17,2 20
10:10 Uhr 1 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 19,8 23
10:10 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21,1 24
10:10 Uhr 1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24,5 28
10:10 Uhr 10 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16,8 19
10:10 Uhr 10 Andreas Koch Golfclub Frühling 17,3 20
10:10 Uhr 10 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 17,5 20
10:10 Uhr 10 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 17,8 22
10:20 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,0 21
10:20 Uhr 1 Martin Zier Golfclub Frühling 18,3 21
10:20 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 19,3 22
10:20 Uhr 1 Josef Felderer Golfclub Frühling 19,9 23
10:20 Uhr 10 Margarete Kampitsch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15,6 20
10:20 Uhr 10 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 20,8 26
10:20 Uhr 10 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 21,4 27
10:20 Uhr 10 Karin Krist Golfclub Frühling 21,6 27
10:30 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 15,4 18
10:30 Uhr 1 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 21,5 25
10:30 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24,7 28
10:30 Uhr 1 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 27,8 32
10:30 Uhr 10 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 21,0 24
10:30 Uhr 10 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 23,4 27
10:30 Uhr 10 Peter Davies Golfclub Frühling 24,9 28
10:30 Uhr 10 Johann Stoll Golfclub Schwechat 25,7 29
10:40 Uhr 1 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 25,9 30
10:40 Uhr 1 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 25,8 29
10:40 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26,1 30
10:40 Uhr 1 Johann Markl GC St. Pölten 26,4 30
10:40 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 23,5 29
10:40 Uhr 10 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,9 29
10:40 Uhr 10 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 23,9 29
10:40 Uhr 10 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 34,1 41
10:50 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 25,8 29
10:50 Uhr 1 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27,9 32
10:50 Uhr 1 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26,4 32
10:50 Uhr 10 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 30
10:50 Uhr 10 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26,4 30
10:50 Uhr 10 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 30
10:50 Uhr 10 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 36,2 41
11:00 Uhr 1 Christian Janisch Golfclub 2000 14,1 16
11:00 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 14,8 17
11:00 Uhr 1 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 15,0 17
11:00 Uhr 1 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 14,7 17
11:00 Uhr 10 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 35
11:00 Uhr 10 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
11:00 Uhr 10 MARINA REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 45,0 54

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 41 36,2 42 Scorekarte
2 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 15 13,2 38 Scorekarte
3 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 23,9 37 Scorekarte
4 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 29,4 37 Scorekarte
5 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 15,7 36 Scorekarte
6 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,4 36 Scorekarte
7 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 5 4,3 35 Scorekarte
8 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 5 4,2 35 Scorekarte
9 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 32 26,4 34 Scorekarte
10 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 20 15,6 33 Scorekarte
11 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 8,3 33 Scorekarte
12 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 20 17,5 33 Scorekarte
13 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 21 16,9 33 Scorekarte
14 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 9 8,4 33 Scorekarte
15 Andreas Koch Golfclub Frühling 20 17,3 33 Scorekarte
16 Margarete Kampitsch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 15,6 32 Scorekarte
17 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 5 4,2 32 Scorekarte
18 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5 4,5 32 Scorekarte
19 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 28 22,5 32 Scorekarte
20 Stefan Rustler Golfclub Frühling 11 9,8 32 Scorekarte
21 Karl Schirl Colony Club Gutenhof 23 20,0 32 Scorekarte
22 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 13 11,2 32 Scorekarte
23 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 8,8 32 Scorekarte
24 MARINA REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 54 45,0 32 Scorekarte
25 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8 7,3 31 Scorekarte
26 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 13 11,8 31 Scorekarte
27 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 8,5 31 Scorekarte
28 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 9,9 31 Scorekarte
29 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 10,6 31 Scorekarte
30 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 23 18,3 31 Scorekarte
31 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 32 27,8 31 Scorekarte
32 Johann Berger Golfclub Frühling 14 12,4 31 Scorekarte
33 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,0 30 Scorekarte
34 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 9,4 30 Scorekarte
35 Maria GURMANN GC Spillern 32 26,4 30 Scorekarte
36 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 3 3,2 30 Scorekarte
37 Peter Davies Golfclub Frühling 28 24,9 30 Scorekarte
38 Herbert Vlk Golfclub Frühling 27 23,7 30 Scorekarte
39 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 15,1 30 Scorekarte
40 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 31,0 30 Scorekarte
41 Walter Kamper Golfclub 2000 29 25,8 30 Scorekarte
42 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 13 9,4 30 Scorekarte
43 Alfred Serlath GC St. Pölten 18 15,4 29 Scorekarte
44 Martin Zier Golfclub Frühling 21 18,3 29 Scorekarte
45 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 25 21,6 29 Scorekarte
46 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 20 17,2 29 Scorekarte
47 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,4 29 Scorekarte
48 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 23 19,8 28 Scorekarte
49 Franz Stein Colony Club Gutenhof 17 15,0 28 Scorekarte
50 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 32 27,9 28 Scorekarte
51 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2 1,9 28 Scorekarte
52 Christian Janisch Golfclub 2000 16 14,1 28 Scorekarte
53 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 15,6 28 Scorekarte
54 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 26,8 28 Scorekarte
55 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 16 14,4 27 Scorekarte
56 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 10,9 27 Scorekarte
57 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 19 16,5 27 Scorekarte
58 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 26,4 27 Scorekarte
59 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 28 24,5 26 Scorekarte
60 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 30 26,4 26 Scorekarte
61 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 30 26,1 26 Scorekarte
62 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 22 19,4 26 Scorekarte
63 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 18,0 26 Scorekarte
64 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 6 5,6 26 Scorekarte
65 Christian Schunko Golfclub 2000 17 14,8 26 Scorekarte
66 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 13,7 26 Scorekarte
67 Karin Krist Golfclub Frühling 27 21,6 25 Scorekarte
68 Markus Houben GC Am Mondsee 21 18,0 25 Scorekarte
69 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 11 9,5 25 Scorekarte
70 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 12,3 25 Scorekarte
71 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 12,0 25 Scorekarte
72 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 15 11,1 25 Scorekarte
73 Josef Felderer Golfclub Frühling 23 19,9 24 Scorekarte
74 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 24 21,1 24 Scorekarte
75 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 16 14,0 24 Scorekarte
76 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 29 23,9 24 Scorekarte
77 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 29 25,8 24 Scorekarte
78 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 23,5 23 Scorekarte
79 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 22 17,8 23 Scorekarte
80 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 12,0 23 Scorekarte
81 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 41 34,1 23 Scorekarte
82 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 20 17,6 23 Scorekarte
83 Günter König Colony Club Gutenhof 22 19,3 22 Scorekarte
84 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 30 25,9 22 Scorekarte
85 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 28 22,4 22 Scorekarte
86 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 28 24,7 22 Scorekarte
87 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 25 21,5 22 Scorekarte
88 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 16,8 22 Scorekarte
89 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 27 21,4 22 Scorekarte
90 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 24 21,0 22 Scorekarte
91 Johann Stoll Golfclub Schwechat 29 25,7 21 Scorekarte
92 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 17 14,7 21 Scorekarte
93 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 26 20,8 20 Scorekarte
94 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 20 Scorekarte
95 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 20 15,3 20 Scorekarte
96 Johann Markl GC St. Pölten 30 26,4 19 Scorekarte
97 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 27 23,4 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 5 4,3 30 Scorekarte
2 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 5 4,2 30 Scorekarte
3 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 5 4,2 27 Scorekarte
4 Alexander Hornof GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5 4,5 27 Scorekarte
5 Stefan Widder GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 3 3,2 27 Scorekarte
6 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2 1,9 26 Scorekarte
7 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8 7,3 24 Scorekarte
8 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 8,3 24 Scorekarte
9 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 9 8,4 24 Scorekarte
10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 15 13,2 23 Scorekarte
11 Stefan Rustler Golfclub Frühling 11 9,8 22 Scorekarte
12 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 9,4 22 Scorekarte
13 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 8,5 22 Scorekarte
14 Gerald Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 8,8 22 Scorekarte
15 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 10,6 21 Scorekarte
16 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 9,9 21 Scorekarte
17 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 6 5,6 20 Scorekarte
18 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 13 11,8 19 Scorekarte
19 Johann Berger Golfclub Frühling 14 12,4 19 Scorekarte
20 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 13 11,2 19 Scorekarte
21 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 15,7 18 Scorekarte
22 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 13 9,4 17 Scorekarte
23 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 20 17,5 16 Scorekarte
24 Christian Janisch Golfclub 2000 16 14,1 16 Scorekarte
25 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 11 9,5 16 Scorekarte
26 Andreas Koch Golfclub Frühling 20 17,3 16 Scorekarte
27 Franz Stein Colony Club Gutenhof 17 15,0 15 Scorekarte
28 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 10,9 15 Scorekarte
29 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 15,1 15 Scorekarte
30 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 21 16,9 15 Scorekarte
31 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 19 16,5 15 Scorekarte
32 Margarete Kampitsch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 15,6 14 Scorekarte
33 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,0 14 Scorekarte
34 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 20 15,6 14 Scorekarte
35 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 16 14,4 14 Scorekarte
36 Alfred Serlath GC St. Pölten 18 15,4 13 Scorekarte
37 Martin Zier Golfclub Frühling 21 18,3 13 Scorekarte
38 Christian Schunko Golfclub 2000 17 14,8 13 Scorekarte
39 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 12,3 13 Scorekarte
40 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 12,0 13 Scorekarte
41 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 15 11,1 13 Scorekarte
42 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 12,0 12 Scorekarte
43 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 20 17,2 12 Scorekarte
44 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 16 14,0 12 Scorekarte
45 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 15,6 12 Scorekarte
46 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 23 18,3 12 Scorekarte
47 Karl Schirl Colony Club Gutenhof 23 20,0 12 Scorekarte
48 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 32 26,4 11 Scorekarte
49 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 23,9 11 Scorekarte
50 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 23 19,8 11 Scorekarte
51 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 22 19,4 11 Scorekarte
52 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 13,7 11 Scorekarte
53 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,4 11 Scorekarte
54 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 30 26,4 9 Scorekarte
55 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 20 17,6 9 Scorekarte
56 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 25 21,6 9 Scorekarte
57 Herbert Vlk Golfclub Frühling 27 23,7 9 Scorekarte
58 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 18,0 9 Scorekarte
59 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,4 9 Scorekarte
60 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 24 21,0 9 Scorekarte
61 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 41 36,2 8 Scorekarte
62 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 26,8 8 Scorekarte
63 Peter Davies Golfclub Frühling 28 24,9 8 Scorekarte
64 Walter Kamper Golfclub 2000 29 25,8 8 Scorekarte
65 Markus Houben GC Am Mondsee 21 18,0 8 Scorekarte
66 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 17 14,7 8 Scorekarte
67 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 27 21,4 8 Scorekarte
68 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 16,8 8 Scorekarte
69 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 28 22,5 7 Scorekarte
70 Doris Prochaska Colony Club Gutenhof 20 15,3 7 Scorekarte
71 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 22 17,8 7 Scorekarte
72 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 32 27,8 7 Scorekarte
73 Josef Felderer Golfclub Frühling 23 19,9 7 Scorekarte
74 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 29,4 7 Scorekarte
75 Maria GURMANN GC Spillern 32 26,4 6 Scorekarte
76 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 23,5 6 Scorekarte
77 Günter König Colony Club Gutenhof 22 19,3 6 Scorekarte
78 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 28 22,4 6 Scorekarte
79 Reinhard Schweifer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 32 27,9 6 Scorekarte
80 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 24 21,1 6 Scorekarte
81 Johann Markl GC St. Pölten 30 26,4 6 Scorekarte
82 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 26,4 6 Scorekarte
83 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 28 24,5 5 Scorekarte
84 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 29 23,9 5 Scorekarte
85 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 30 25,9 5 Scorekarte
86 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 29 25,8 5 Scorekarte
87 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 31,0 5 Scorekarte
88 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 28 24,7 5 Scorekarte
89 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 26 20,8 5 Scorekarte
90 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 27 23,4 5 Scorekarte
91 Johann Stoll Golfclub Schwechat 29 25,7 4 Scorekarte
92 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 30 26,1 4 Scorekarte
93 Karin Krist Golfclub Frühling 27 21,6 4 Scorekarte
94 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 25 21,5 4 Scorekarte
95 MARINA REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 54 45,0 2 Scorekarte
96 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 1 Scorekarte
97 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 41 34,1 0 Scorekarte