Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3. Turnier Strawberry Tour 2021

am 10.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 8. August 2021, 17:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Strawberry_Ausschreibung2021.pdf
- Serienstart ab 8 Uhr, Startreihenfolge nach Spielvorgabe – keine Wunschflights
- Fahrgemeinschaften berücksichtigen wir gerne im Anschluss an das reguläre Teilnehmerfeld, jedoch nicht gemeinsam in einem Flight
- Anmeldungen ausschließlich online möglich
- keine Siegerehrung

Änderungen vorbehalten!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Sebastian Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5,8 6
08:30 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 8,3 9
08:30 Uhr 1 Johannes Meixner GC Wels 11,0 12
08:38 Uhr 1 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 9,5 11
08:38 Uhr 1 Thomas Kapun Golfclub Frühling 11,1 13
08:38 Uhr 1 Christian Janisch Golfclub 2000 11,3 13
08:46 Uhr 1 Gernot Franek GC St.Lorenzen 11,8 13
08:46 Uhr 1 Erwin Brandstetter Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. 15,9 18
08:46 Uhr 1 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 14,5 16
08:54 Uhr 1 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 11,8 13
08:54 Uhr 1 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 11,9 13
08:54 Uhr 1 Gerhard Felsner GC GolfRange Wien-Achau 13,4 15
09:02 Uhr 1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12,2 14
09:02 Uhr 1 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 12,8 15
09:02 Uhr 1 Werner Schuster Golfclub 2000 14,5 16
09:10 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 14,0 16
09:10 Uhr 1 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 14,0 16
09:10 Uhr 1 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub 2000 14,1 16
09:18 Uhr 1 Hans SIEBENHANDL Golf Club Bergergut 14,2 16
09:18 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 14,4 16
09:18 Uhr 1 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,3 24
09:26 Uhr 1 Herwig Kietzmann GC Almenland 14,6 17
09:26 Uhr 1 Günther Übellacker Golfclub Marco Polo Vienna 15,7 18
09:26 Uhr 1 Helga Rannicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28,7 35
09:34 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 16,2 18
09:34 Uhr 1 Lukas Rössler GC GolfMaxX 16,8 19
09:34 Uhr 1 Barbara Mayr Golfclub 2000 16,1 20
09:42 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 16,7 19
09:42 Uhr 1 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 17,0 19
09:42 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 20,5 23
09:50 Uhr 1 Harald Flörl Golf Club Enzesfeld 17,6 20
09:50 Uhr 1 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 18,5 21
09:50 Uhr 1 Günther Florl Golfclub Frühling 19,6 22
09:58 Uhr 1 Werner Novotny Golfclub Laab im Walde 19,4 22
09:58 Uhr 1 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 19,8 23
09:58 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,4 23
10:06 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 20,8 24
10:06 Uhr 1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 22,6 26
10:06 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 19,9 25
10:14 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20,9 24
10:14 Uhr 1 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21,7 25
10:14 Uhr 1 Ingrid Schönner Golfclub Frühling 20,2 25
10:22 Uhr 1 Peter Fertl Golfclub Salzburg 22,6 26
10:22 Uhr 1 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,5 34
10:22 Uhr 1 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 18,3 23
10:30 Uhr 1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 18,1 21
10:30 Uhr 1 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 18,6 21
10:30 Uhr 1 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 20,4 25
10:38 Uhr 1 Johann Peck Golfclub Schönfeld " Neun " 23,2 26
10:38 Uhr 1 Doris Hochsteger Golfclub Leopoldsdorf 21,5 27
10:38 Uhr 1 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22,2 27
10:46 Uhr 1 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Schloss Feistritz 23,7 27
10:46 Uhr 1 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 23,4 29
10:46 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,8 30
10:54 Uhr 1 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 25,2 29
10:54 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,3 29
10:54 Uhr 1 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 30
11:02 Uhr 1 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 24,9 28
11:02 Uhr 1 Susanne Braun Golfclub Laab im Walde 26,2 32
11:02 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 32
11:10 Uhr 1 Roman Kanzian Golfclub Frühling 26,4 30
11:10 Uhr 1 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 30
11:10 Uhr 1 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 30
11:18 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16,7 21
11:18 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 32
11:18 Uhr 1 Ursula Zahlut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 32
11:26 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25,2 29
11:26 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 26,4 30
11:26 Uhr 1 Rudolf Paninger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 30
11:34 Uhr 1 Franz Thiel GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 30
11:34 Uhr 1 Friedrich Harrer Golfclub Traunsee 26,5 30
11:34 Uhr 1 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 29,8 34
11:42 Uhr 1 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 27,0 31
11:42 Uhr 1 Michael Losch Golfclub Schwechat 27,9 32
11:42 Uhr 1 Margot Hirsch Golfclub 2000 27,5 34
11:50 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 33,0 38
11:50 Uhr 1 Ingeborg Jungwirth Golfclub Salzburg 26,4 32
11:50 Uhr 1 Helga Ziegler Golfclub Frühling 29,0 35
11:58 Uhr 1 Walter Laki Golfclub Gut Richardhof 22,3 25
11:58 Uhr 1 Paul Leisch Golfclub Laab im Walde 30,2 35
11:58 Uhr 1 Dong Guo Golfclub Poysdorf 31,3 38
12:06 Uhr 1 Wolfgang Hosinger Golfclub Laab im Walde 30,5 35
12:06 Uhr 1 Ingrid Laki Golfclub Gut Richardhof 30,5 37
12:06 Uhr 1 ISOLDE HUBER Golfclub Drautal/Berg 26,4 32
12:14 Uhr 1 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 23,5 27
12:14 Uhr 1 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 31
12:14 Uhr 1 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
12:22 Uhr 1 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 29,2 35
12:22 Uhr 1 Doris Pacejka Golfclub Drautal/Berg 31,9 39
12:22 Uhr 1 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32,0 39
12:30 Uhr 1 Peter Stulecker GC Dilly 17,7 20
12:30 Uhr 1 Wolfgang Lackner Golfclub Trofaiach 18,2 21
12:30 Uhr 1 Hanna WAGDI Golfclub Graz-Puntigam 19,8 23
12:38 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 16,5 19
12:38 Uhr 1 Harald Nutz Golfclub Neulengbach 25,3 29
12:38 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 26,4 30
12:46 Uhr 1 Gerhard Galler Golfclub Liebenau 21,5 25
12:46 Uhr 1 Peter Plesa GC GolfMaxX 23,7 27
12:46 Uhr 1 Erhard Pfeifer Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 30
12:54 Uhr 1 Christoph Wetscherek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,5 36
12:54 Uhr 1 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 33,0 38
12:54 Uhr 1 Margit Jonas Golfclub 2000 45,0 54
13:02 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 33,9 39
13:02 Uhr 1 Franz Schopf, MBA Golfclub 2000 54,0 62
13:02 Uhr 1 Robert Jonas GC GolfMaxX 39,0 45

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tarek Amara Golfclub Frühling 39 33,9 48 Scorekarte
2 Roman Kanzian Golfclub Frühling 30 26,4 44 Scorekarte
3 Robert Jonas GC GolfMaxX 45 39,0 42 Scorekarte
4 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 25 19,9 42 Scorekarte
5 Hans SIEBENHANDL Golf Club Bergergut 16 14,2 42 Scorekarte
6 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 21 18,6 41 Scorekarte
7 Harald Nutz Golfclub Neulengbach 29 25,3 41 Scorekarte
8 Johann Peck Golfclub Schönfeld " Neun " 26 23,2 41 Scorekarte
9 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 19 16,7 41 Scorekarte
10 Thomas Kapun Golfclub Frühling 13 11,1 41 Scorekarte
11 Wolfgang Lackner Golfclub Trofaiach 21 18,2 40 Scorekarte
12 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 9 8,3 40 Scorekarte
13 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 29 23,4 40 Scorekarte
14 Hanna WAGDI Golfclub Graz-Puntigam 23 19,8 39 Scorekarte
15 Wolfgang Hosinger Golfclub Laab im Walde 35 30,5 39 Scorekarte
16 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,4 39 Scorekarte
17 Michael Neubauer Golfclub Frühling 23 20,5 39 Scorekarte
18 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 11 9,5 39 Scorekarte
19 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,4 38 Scorekarte
20 Günther Übellacker Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,7 38 Scorekarte
21 Rudolf Paninger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 26,4 38 Scorekarte
22 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 22,2 38 Scorekarte
23 Paul Leisch Golfclub Laab im Walde 35 30,2 38 Scorekarte
24 Dong Guo Golfclub Poysdorf 38 31,3 38 Scorekarte
25 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 24,8 38 Scorekarte
26 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 19 17,0 37 Scorekarte
27 Lukas Rössler GC GolfMaxX 19 16,8 36 Scorekarte
28 Barbara Mayr Golfclub 2000 20 16,1 36 Scorekarte
29 Karl Zimmermann GC Almenland 16 14,0 36 Scorekarte
30 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 29 25,2 36 Scorekarte
31 Hermann Kubalik GC Weitra 18 16,2 36 Scorekarte
32 Michael Losch Golfclub Schwechat 32 27,9 36 Scorekarte
33 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 23 19,8 36 Scorekarte
34 Gernot Franek GC St.Lorenzen 13 11,8 36 Scorekarte
35 Doris Hochsteger Golfclub Leopoldsdorf 27 21,5 36 Scorekarte
36 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 24 20,9 36 Scorekarte
37 Walter Kamper Golfclub 2000 24 20,8 36 Scorekarte
38 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 35 Scorekarte
39 Günther Florl Golfclub Frühling 22 19,6 35 Scorekarte
40 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 25 20,4 35 Scorekarte
41 Harald Flörl Golf Club Enzesfeld 20 17,6 35 Scorekarte
42 Margit Jonas Golfclub 2000 54 45,0 35 Scorekarte
43 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 16 14,5 35 Scorekarte
44 Christian Janisch Golfclub 2000 13 11,3 35 Scorekarte
45 Christine Mikula Golfclub Schwechat 32 26,4 34 Scorekarte
46 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 38 33,0 34 Scorekarte
47 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 21,7 33 Scorekarte
48 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 16 14,4 33 Scorekarte
49 Peter Fertl Golfclub Salzburg 26 22,6 33 Scorekarte
50 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 13 11,9 33 Scorekarte
51 Ingrid Schönner Golfclub Frühling 25 20,2 33 Scorekarte
52 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 16,7 33 Scorekarte
53 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 21 18,5 33 Scorekarte
54 Gerhard Felsner GC GolfRange Wien-Achau 15 13,4 33 Scorekarte
55 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 26 22,6 32 Scorekarte
56 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 16 14,0 32 Scorekarte
57 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 34 29,8 32 Scorekarte
58 Peter Plesa GC GolfMaxX 27 23,7 32 Scorekarte
59 Margot Hirsch Golfclub 2000 34 27,5 32 Scorekarte
60 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 30 26,4 32 Scorekarte
61 Peter Stulecker GC Dilly 20 17,7 32 Scorekarte
62 Ingrid Laki Golfclub Gut Richardhof 37 30,5 32 Scorekarte
63 ISOLDE HUBER Golfclub Drautal/Berg 32 26,4 31 Scorekarte
64 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 20,4 31 Scorekarte
65 Doris Pacejka Golfclub Drautal/Berg 39 31,9 31 Scorekarte
66 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 27,5 31 Scorekarte
67 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 15 12,8 31 Scorekarte
68 Erwin Brandstetter Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. 18 15,9 30 Scorekarte
69 Werner Schuster Golfclub 2000 16 14,5 30 Scorekarte
70 Erhard Pfeifer Golfclub Marco Polo Vienna 30 26,4 30 Scorekarte
71 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 13 11,8 30 Scorekarte
72 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 38 33,0 30 Scorekarte
73 Walter Laki Golfclub Gut Richardhof 25 22,3 30 Scorekarte
74 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 19 16,5 30 Scorekarte
75 Herwig Kietzmann GC Almenland 17 14,6 30 Scorekarte
76 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 29 Scorekarte
77 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 23 18,3 29 Scorekarte
78 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 28 24,9 29 Scorekarte
79 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 21 18,1 28 Scorekarte
80 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 30 26,4 28 Scorekarte
81 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Schloss Feistritz 27 23,7 28 Scorekarte
82 Sebastian Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6 5,8 28 Scorekarte
83 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 27 23,5 28 Scorekarte
84 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 27 Scorekarte
85 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub 2000 16 14,1 27 Scorekarte
86 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 14 12,2 27 Scorekarte
87 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 25,3 27 Scorekarte
88 Ursula Zahlut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 26,5 27 Scorekarte
89 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 29 25,2 27 Scorekarte
90 Ingeborg Jungwirth Golfclub Salzburg 32 26,4 27 Scorekarte
91 Gerhard Galler Golfclub Liebenau 25 21,5 27 Scorekarte
92 Susanne Braun Golfclub Laab im Walde 32 26,2 26 Scorekarte
93 Friedrich Harrer Golfclub Traunsee 30 26,5 26 Scorekarte
94 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39 32,0 26 Scorekarte
95 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 35 29,2 25 Scorekarte
96 Franz Thiel GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 25 Scorekarte
97 Johannes Meixner GC Wels 12 11,0 25 Scorekarte
98 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 21,3 23 Scorekarte
99 Josef Hirsch Golfclub 2000 30 26,4 23 Scorekarte
100 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 31 27,0 21 Scorekarte
101 Werner Novotny Golfclub Laab im Walde 22 19,4 20 Scorekarte
102 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 29,5 20 Scorekarte
103 Helga Rannicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 35 28,7 0 Scorekarte
104 Franz Schopf, MBA Golfclub 2000 62 54,0 0 Scorekarte
105 Christoph Wetscherek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 36 31,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 9 8,3 31 Scorekarte
2 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 11 9,5 28 Scorekarte
3 Thomas Kapun Golfclub Frühling 13 11,1 28 Scorekarte
4 Hans SIEBENHANDL Golf Club Bergergut 16 14,2 26 Scorekarte
5 Gernot Franek GC St.Lorenzen 13 11,8 23 Scorekarte
6 Sebastian Pitzer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6 5,8 23 Scorekarte
7 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 19 16,7 23 Scorekarte
8 Christian Janisch Golfclub 2000 13 11,3 23 Scorekarte
9 Wolfgang Lackner Golfclub Trofaiach 21 18,2 22 Scorekarte
10 Karl Zimmermann GC Almenland 16 14,0 21 Scorekarte
11 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 13 11,9 21 Scorekarte
12 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 21 18,6 21 Scorekarte
13 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 16 14,5 21 Scorekarte
14 Günther Übellacker Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,7 20 Scorekarte
15 Lukas Rössler GC GolfMaxX 19 16,8 20 Scorekarte
16 Hermann Kubalik GC Weitra 18 16,2 19 Scorekarte
17 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 25 19,9 19 Scorekarte
18 Gerhard Felsner GC GolfRange Wien-Achau 15 13,4 19 Scorekarte
19 Barbara Mayr Golfclub 2000 20 16,1 18 Scorekarte
20 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 19 17,0 18 Scorekarte
21 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 16 14,4 18 Scorekarte
22 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 13 11,8 18 Scorekarte
23 Michael Neubauer Golfclub Frühling 23 20,5 18 Scorekarte
24 Hanna WAGDI Golfclub Graz-Puntigam 23 19,8 17 Scorekarte
25 Herwig Kietzmann GC Almenland 17 14,6 17 Scorekarte
26 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 15 12,8 17 Scorekarte
27 Johannes Meixner GC Wels 12 11,0 17 Scorekarte
28 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 16 14,0 16 Scorekarte
29 Harald Flörl Golf Club Enzesfeld 20 17,6 16 Scorekarte
30 Johann Peck Golfclub Schönfeld " Neun " 26 23,2 16 Scorekarte
31 Werner Schuster Golfclub 2000 16 14,5 16 Scorekarte
32 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 24 20,9 16 Scorekarte
33 Roman Kanzian Golfclub Frühling 30 26,4 16 Scorekarte
34 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 21 18,5 16 Scorekarte
35 Harald Nutz Golfclub Neulengbach 29 25,3 15 Scorekarte
36 Günther Florl Golfclub Frühling 22 19,6 15 Scorekarte
37 Walter Kamper Golfclub 2000 24 20,8 15 Scorekarte
38 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 23 19,8 15 Scorekarte
39 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 14 12,2 14 Scorekarte
40 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 19 16,5 14 Scorekarte
41 Peter Stulecker GC Dilly 20 17,7 14 Scorekarte
42 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,4 13 Scorekarte
43 Erwin Brandstetter Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. 18 15,9 13 Scorekarte
44 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub 2000 16 14,1 13 Scorekarte
45 Rudolf Paninger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 26,4 13 Scorekarte
46 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 25 20,4 13 Scorekarte
47 Brigitte Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 22,2 13 Scorekarte
48 Ingrid Schönner Golfclub Frühling 25 20,2 13 Scorekarte
49 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 16,7 13 Scorekarte
50 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 21 18,1 12 Scorekarte
51 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 29 23,4 12 Scorekarte
52 Doris Hochsteger Golfclub Leopoldsdorf 27 21,5 12 Scorekarte
53 Tarek Amara Golfclub Frühling 39 33,9 11 Scorekarte
54 Wolfgang Hosinger Golfclub Laab im Walde 35 30,5 11 Scorekarte
55 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,4 11 Scorekarte
56 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 29 25,2 11 Scorekarte
57 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 26 22,6 10 Scorekarte
58 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 21,7 10 Scorekarte
59 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Schloss Feistritz 27 23,7 10 Scorekarte
60 Christine Mikula Golfclub Schwechat 32 26,4 10 Scorekarte
61 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 20,4 10 Scorekarte
62 Michael Losch Golfclub Schwechat 32 27,9 10 Scorekarte
63 Peter Plesa GC GolfMaxX 27 23,7 10 Scorekarte
64 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 23 18,3 10 Scorekarte
65 Walter Laki Golfclub Gut Richardhof 25 22,3 10 Scorekarte
66 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 9 Scorekarte
67 Peter Fertl Golfclub Salzburg 26 22,6 9 Scorekarte
68 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 29 25,2 9 Scorekarte
69 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 30 26,4 9 Scorekarte
70 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 27 23,5 9 Scorekarte
71 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 24,8 9 Scorekarte
72 Gerhard Galler Golfclub Liebenau 25 21,5 9 Scorekarte
73 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 27,5 8 Scorekarte
74 Margot Hirsch Golfclub 2000 34 27,5 8 Scorekarte
75 FRANZ MARKTL Golfclub 2000 34 29,8 8 Scorekarte
76 Erhard Pfeifer Golfclub Marco Polo Vienna 30 26,4 7 Scorekarte
77 Dong Guo Golfclub Poysdorf 38 31,3 7 Scorekarte
78 Ingeborg Jungwirth Golfclub Salzburg 32 26,4 7 Scorekarte
79 Doris Pacejka Golfclub Drautal/Berg 39 31,9 7 Scorekarte
80 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 28 24,9 7 Scorekarte
81 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 21,3 7 Scorekarte
82 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 25,3 6 Scorekarte
83 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 38 33,0 6 Scorekarte
84 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 30 26,4 6 Scorekarte
85 Robert Jonas GC GolfMaxX 45 39,0 6 Scorekarte
86 Paul Leisch Golfclub Laab im Walde 35 30,2 6 Scorekarte
87 Franz Thiel GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,4 6 Scorekarte
88 Werner Novotny Golfclub Laab im Walde 22 19,4 5 Scorekarte
89 Ingrid Laki Golfclub Gut Richardhof 37 30,5 5 Scorekarte
90 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 4 Scorekarte
91 Susanne Braun Golfclub Laab im Walde 32 26,2 4 Scorekarte
92 Johann Stoll GC GolfRange Wien-Achau 38 33,0 4 Scorekarte
93 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 35 29,2 4 Scorekarte
94 ISOLDE HUBER Golfclub Drautal/Berg 32 26,4 4 Scorekarte
95 Ursula Zahlut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 26,5 4 Scorekarte
96 Josef Hirsch Golfclub 2000 30 26,4 4 Scorekarte
97 Margit Jonas Golfclub 2000 54 45,0 3 Scorekarte
98 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 3 Scorekarte
99 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 31 27,0 3 Scorekarte
100 Friedrich Harrer Golfclub Traunsee 30 26,5 2 Scorekarte
101 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39 32,0 1 Scorekarte
102 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 29,5 1 Scorekarte
103 Helga Rannicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 35 28,7 0 Scorekarte
104 Franz Schopf, MBA Golfclub 2000 62 54,0 0 Scorekarte
105 Christoph Wetscherek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 36 31,5 0 Scorekarte