Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Polizei Golf Trophy 2023

am 01.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 30. Juni 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 18,1 21
08:00 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8,0 9
08:00 Uhr 1 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 14,3 16
08:00 Uhr 10 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 15,5 18
08:00 Uhr 10 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 14,8 17
08:00 Uhr 10 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12,7 14
08:10 Uhr 1 Helmut Freiler Golfclub Leopoldsdorf 16,0 18
08:10 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
08:10 Uhr 1 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 13,0 15
08:10 Uhr 10 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 18,2 21
08:10 Uhr 10 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 14,5 16
08:10 Uhr 10 MANUEL DEUTSCH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,1 11
08:20 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,0 17
08:20 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,5 21
08:20 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,6 15
08:20 Uhr 10 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 11,9 13
08:20 Uhr 10 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 19,8 23
08:20 Uhr 10 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 13,8 16
08:30 Uhr 1 SONJA REUMÜLLER Golfclub Guntramsdorf 21,6 27
08:30 Uhr 1 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,3 34
08:30 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 24,7 30
08:30 Uhr 10 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 24,2 28
08:30 Uhr 10 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 26,3 30
08:30 Uhr 10 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,7 21
08:40 Uhr 1 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 12,7 14
08:40 Uhr 1 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 6,1 7
08:40 Uhr 1 Karl-Heinz Prentner-Sieghart Golfclub Marco Polo Vienna 15,8 18
08:40 Uhr 10 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 18,7 23
08:40 Uhr 10 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 20,1 25
08:40 Uhr 10 Karin Krist Golfclub Frühling 23,5 29
08:50 Uhr 1 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 11,9 13
08:50 Uhr 1 Rainer Krist Golfclub Frühling 17,0 19
08:50 Uhr 1 Thomas Vazsonyi GC Wien 15,0 17
08:50 Uhr 10 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 21,6 25
08:50 Uhr 10 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 20,9 24
08:50 Uhr 10 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 15,9 18
09:00 Uhr 1 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 11,1 13
09:00 Uhr 1 Manfred Koch Golfclub Frühling 16,4 19
09:00 Uhr 1 Gerhard Scheidl Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,5 25
09:00 Uhr 10 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 26,4 30
09:00 Uhr 10 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 22,5 26
09:00 Uhr 10 Erwin Kren GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,1 18
09:10 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 32
09:10 Uhr 1 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,5 16
09:10 Uhr 1 Hannelore Schwanzer FONTANA 29,3 36
09:10 Uhr 10 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20,0 23
09:10 Uhr 10 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 25,8 29
09:20 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,8 15
09:20 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 7,9 9
09:20 Uhr 1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7,5 8
09:20 Uhr 10 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14,6 19
09:20 Uhr 10 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 26,4 32
09:20 Uhr 10 Daniela Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 30,2 37
09:30 Uhr 1 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15,3 17
09:30 Uhr 1 Victor TULZER GC Spillern 20,5 23
09:30 Uhr 1 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 18,7 23
09:30 Uhr 10 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 12,2 14
09:30 Uhr 10 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
09:30 Uhr 10 Sylvia TULZER GC Spillern 21,8 27
09:40 Uhr 1 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24,3 30
09:40 Uhr 1 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 16,8 21
09:40 Uhr 1 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 29,0 33
09:40 Uhr 10 Karin Call Golfclub Leopoldsdorf 29,7 36
09:40 Uhr 10 Isabella Kern Golfclub Marco Polo Vienna 34,5 42
09:40 Uhr 10 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,5 28
09:50 Uhr 1 Werner Böhm Golfclub Leopoldsdorf 15,8 18
09:50 Uhr 1 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 30,0 34
09:50 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,9 23
09:50 Uhr 10 RUPERT EMMETT Golfclub Leopoldsdorf 27,8 32
09:50 Uhr 10 KURT BERANEK Golfclub Leopoldsdorf 22,5 26
09:50 Uhr 10 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 27,5 34
10:00 Uhr 1 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 27,3 33
10:00 Uhr 1 Claudia Kellner Golfclub Marco Polo Vienna 32,6 39
10:00 Uhr 1 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,5 32
10:00 Uhr 10 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 22,4 26
10:00 Uhr 10 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 23,1 26
10:00 Uhr 10 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,9 22
10:10 Uhr 1 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 22,9 26
10:10 Uhr 1 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 16,1 18
10:10 Uhr 1 Claudia Lager Golf & Country Club Brunn 24,1 30
13:00 Uhr 1 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 25,9 30
13:00 Uhr 1 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 22,3 25
13:00 Uhr 1 Manfred Klement Golfclub Guntramsdorf 25,2 29
13:00 Uhr 10 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 24,1 30
13:00 Uhr 10 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 15,6 20
13:00 Uhr 10 Jacqueline Klebl Golfclub Salzburg 28,5 35
13:10 Uhr 1 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 12,1 14
13:10 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 24,7 28
13:10 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 23,4 29
13:10 Uhr 10 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 24,4 28
13:10 Uhr 10 Johann Berger Golfclub Frühling 13,9 16
13:10 Uhr 10 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14,4 16
13:20 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 23,6 29
13:20 Uhr 1 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 32,4 39
13:20 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 48,0 57
13:20 Uhr 10 Günter Zwipp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,8 12
13:20 Uhr 10 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 8,3 9
13:20 Uhr 10 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 4,4 5
13:30 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 18,7 21
13:30 Uhr 1 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 24,5 28
13:30 Uhr 1 Wolfgang Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
13:30 Uhr 10 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 23,1 28
13:30 Uhr 10 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 18,0 23
13:30 Uhr 10 Doris Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24,6 30
13:40 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 15,4 18
13:40 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15,8 18
13:40 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 13,2 15
13:40 Uhr 10 Robert Gerstl GC St. Pölten 16,7 19
13:40 Uhr 10 Karl Burian GC Weitra 22,0 25
13:40 Uhr 10 Karl Kirchenberger Golfclub Frühling 10,3 12
13:50 Uhr 1 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,5 27
13:50 Uhr 1 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 24,8 28
13:50 Uhr 1 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 24,9 28
13:50 Uhr 10 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27,7 34
13:50 Uhr 10 Martina Tordy Golf & Country Club Brunn 26,8 33
13:50 Uhr 10 Margit Stix Golfclub Götzendorf 30,6 37
14:00 Uhr 1 Peter Amon Colony Club Gutenhof 14,9 17
14:00 Uhr 1 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 14,4 16
14:00 Uhr 1 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 17,9 20
14:00 Uhr 10 Margit Krapfenbauer Golfclub Frühling 20,3 25
14:00 Uhr 10 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 4,8 7
14:00 Uhr 10 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 24,1 30
14:10 Uhr 1 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 18,9 22
14:10 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 24
14:10 Uhr 1 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 18,7 21
14:10 Uhr 10 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 24,7 30
14:10 Uhr 10 Ingrid Schönner Golfclub Frühling 18,7 23
14:10 Uhr 10 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 42
14:20 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 30
14:20 Uhr 1 Frank Dorner Golfclub Frühling 26,4 30
14:20 Uhr 1 ALFRED JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,8 24
14:20 Uhr 10 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 25,7 31
14:20 Uhr 10 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 23,5 29
14:20 Uhr 10 BRIGITTA JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,9 35
14:30 Uhr 1 WOLFGANG EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8,5 10
14:30 Uhr 1 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 35,5 41
14:30 Uhr 1 Rambod Karimi C&C Golfclub am Wienerberg 9,1 10
14:30 Uhr 10 MARIA EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,8 21
14:30 Uhr 10 Ulrike Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 34,0 41
14:30 Uhr 10 Elena Byelyavska C&C Golfclub am Wienerberg 22,8 28
14:40 Uhr 1 Paulus Kitzler Golfclub Gut Richardhof 17,2 20
14:40 Uhr 1 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 29,4 34
14:40 Uhr 1 Dieter Führer GC GolfMaxX 25,1 29
14:40 Uhr 10 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 22,5 28
14:40 Uhr 10 Gudrun Pohanka Golfclub Gut Richardhof 26,4 32
14:40 Uhr 10 Gabriela Führer GC GolfMaxX 30,8 37
14:50 Uhr 1 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 13,7 16
14:50 Uhr 1 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 23,3 27
14:50 Uhr 1 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 12,9 15
14:50 Uhr 10 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 13,2 15
14:50 Uhr 10 Harald Bercko Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,0 17
14:50 Uhr 10 Friederike Kanz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23,9 29
15:00 Uhr 1 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 22,9 26
15:00 Uhr 1 Hermann Michael Ebhart Golfclub Leopoldsdorf 22,3 25
15:00 Uhr 1 Johanna Kubik Golfclub Leopoldsdorf 35,3 43
15:00 Uhr 10 Wolfgang Reeh Golf & Country Club Brunn 15,4 18
15:00 Uhr 10 Robert Braunseis Golf & Country Club Brunn 25,9 30
15:00 Uhr 10 Thomas Nachtnebl Golf & Country Club Brunn 21,3 24
15:10 Uhr 1 Erwin Koppensteiner Golfclub Schladming Dachstein 13,2 15
15:10 Uhr 1 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 22,2 25
15:10 Uhr 1 Andreas F. Moser Golfclub Schladming Dachstein 11,3 13
15:10 Uhr 10 Andrea Koppensteiner Golfclub Schladming Dachstein 14,6 19
15:10 Uhr 10 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 14,5 16
15:10 Uhr 10 Alice Moser Golfclub Schladming Dachstein 36,2 44
15:20 Uhr 1 Wilhelm DOUPNIK GC Spillern 20,5 23
15:20 Uhr 1 Christine DOUPNIK GC Spillern 15,2 19
15:20 Uhr 1 Barbara Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 23,6 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 KURT BERANEK Golfclub Leopoldsdorf 26 22,5 45 Scorekarte
2 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 9 8,3 43 Scorekarte
3 Dusanka Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 39 32,4 42 Scorekarte
4 Claudia Lager Golf & Country Club Brunn 30 24,1 42 Scorekarte
5 Robert Braunseis Golf & Country Club Brunn 30 25,9 42 Scorekarte
6 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,5 41 Scorekarte
7 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 19,9 41 Scorekarte
8 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15 12,8 41 Scorekarte
9 SONJA REUMÜLLER Golfclub Guntramsdorf 27 21,6 41 Scorekarte
10 Karin Call Golfclub Leopoldsdorf 36 29,7 41 Scorekarte
11 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 17 14,8 41 Scorekarte
12 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 34 27,5 40 Scorekarte
13 Manfred Koch Golfclub Frühling 19 16,4 40 Scorekarte
14 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 22 18,9 39 Scorekarte
15 Wolfgang Reeh Golf & Country Club Brunn 18 15,4 39 Scorekarte
16 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 25 21,6 39 Scorekarte
17 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 33 27,3 39 Scorekarte
18 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5 4,4 38 Scorekarte
19 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 18,5 38 Scorekarte
20 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 18 16,1 38 Scorekarte
21 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 30 25,9 38 Scorekarte
22 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 35,0 38 Scorekarte
23 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 25 20,1 38 Scorekarte
24 Paulus Kitzler Golfclub Gut Richardhof 20 17,2 38 Scorekarte
25 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 13 11,1 38 Scorekarte
26 Doris Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 24,6 37 Scorekarte
27 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 23 20,0 37 Scorekarte
28 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 25 22,3 37 Scorekarte
29 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 23 18,7 37 Scorekarte
30 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 7 4,8 37 Scorekarte
31 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 26 22,5 37 Scorekarte
32 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 21 16,8 36 Scorekarte
33 Manfred Klement Golfclub Guntramsdorf 29 25,2 36 Scorekarte
34 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 28 24,4 36 Scorekarte
35 Robert Gerstl GC St. Pölten 19 16,7 36 Scorekarte
36 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 16 14,4 36 Scorekarte
37 Gabriela Führer GC GolfMaxX 37 30,8 36 Scorekarte
38 Erwin Kren GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,1 36 Scorekarte
39 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 18,9 36 Scorekarte
40 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 32 26,4 36 Scorekarte
41 Gudrun Pohanka Golfclub Gut Richardhof 32 26,4 36 Scorekarte
42 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 14 12,7 36 Scorekarte
43 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 15 12,9 36 Scorekarte
44 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 30 24,3 36 Scorekarte
45 Karl Kirchenberger Golfclub Frühling 12 10,3 35 Scorekarte
46 Johann Berger Golfclub Frühling 16 13,9 35 Scorekarte
47 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 28 24,9 35 Scorekarte
48 Victor TULZER GC Spillern 23 20,5 35 Scorekarte
49 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 23 18,7 35 Scorekarte
50 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 20,9 35 Scorekarte
51 Ingrid Schönner Golfclub Frühling 23 18,7 35 Scorekarte
52 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,5 35 Scorekarte
53 Hannelore Schwanzer FONTANA 36 29,3 35 Scorekarte
54 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 8 7,5 35 Scorekarte
55 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 29 23,4 35 Scorekarte
56 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 31 25,7 35 Scorekarte
57 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 30 24,7 35 Scorekarte
58 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 41 35,5 34 Scorekarte
59 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34 28,3 34 Scorekarte
60 Johanna Kubik Golfclub Leopoldsdorf 43 35,3 34 Scorekarte
61 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 14 12,7 34 Scorekarte
62 Christian Schindler Golfclub Drautal/Berg 28 24,2 34 Scorekarte
63 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 34 Scorekarte
64 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 26 22,4 34 Scorekarte
65 MANUEL DEUTSCH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,1 34 Scorekarte
66 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 26 22,9 34 Scorekarte
67 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 14 12,2 34 Scorekarte
68 Thomas Vazsonyi GC Wien 17 15,0 34 Scorekarte
69 Elena Byelyavska C&C Golfclub am Wienerberg 28 22,8 33 Scorekarte
70 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 21 18,2 33 Scorekarte
71 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 15,0 33 Scorekarte
72 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 9 8,0 33 Scorekarte
73 Rambod Karimi C&C Golfclub am Wienerberg 10 9,1 33 Scorekarte
74 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 57 48,0 33 Scorekarte
75 Peter Amon Colony Club Gutenhof 17 14,9 33 Scorekarte
76 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 28 24,8 33 Scorekarte
77 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 19 14,6 33 Scorekarte
78 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 16 13,8 33 Scorekarte
79 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 28 22,5 33 Scorekarte
80 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 16 14,5 33 Scorekarte
81 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 16 14,3 33 Scorekarte
82 Ulrike Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 41 34,0 33 Scorekarte
83 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 21 18,1 32 Scorekarte
84 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 7 6,1 32 Scorekarte
85 ALFRED JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 20,8 32 Scorekarte
86 Margit Stix Golfclub Götzendorf 37 30,6 32 Scorekarte
87 Hermann Michael Ebhart Golfclub Leopoldsdorf 25 22,3 32 Scorekarte
88 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 18 15,9 32 Scorekarte
89 Harald Bercko Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 15,0 32 Scorekarte
90 Erwin Koppensteiner Golfclub Schladming Dachstein 15 13,2 32 Scorekarte
91 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 26 22,9 32 Scorekarte
92 Andreas F. Moser Golfclub Schladming Dachstein 13 11,3 32 Scorekarte
93 Dieter Führer GC GolfMaxX 29 25,1 32 Scorekarte
94 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 20 17,9 31 Scorekarte
95 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 23 19,8 31 Scorekarte
96 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 21 18,7 31 Scorekarte
97 Günter Zwipp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,8 31 Scorekarte
98 Paramita Engel Golfclub Schwechat 32 26,5 31 Scorekarte
99 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 28 23,1 31 Scorekarte
100 WOLFGANG EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 8,5 31 Scorekarte
101 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 25 22,2 31 Scorekarte
102 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 13 11,9 31 Scorekarte
103 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 14 12,1 31 Scorekarte
104 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 34 30,0 31 Scorekarte
105 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 23,5 31 Scorekarte
106 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 18 15,8 30 Scorekarte
107 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,0 30 Scorekarte
108 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 18,7 30 Scorekarte
109 Barbara Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 29 23,6 30 Scorekarte
110 Wolfgang Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 30 Scorekarte
111 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 30 26,3 30 Scorekarte
112 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 13 11,9 30 Scorekarte
113 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 29 23,6 29 Scorekarte
114 Claudia Kellner Golfclub Marco Polo Vienna 39 32,6 29 Scorekarte
115 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 29 23,5 28 Scorekarte
116 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 27 23,3 28 Scorekarte
117 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 26,5 28 Scorekarte
118 Alice Moser Golfclub Schladming Dachstein 44 36,2 28 Scorekarte
119 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,5 28 Scorekarte
120 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 9 7,9 28 Scorekarte
121 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 21 18,7 28 Scorekarte
122 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 16 13,7 28 Scorekarte
123 Friederike Kanz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 23,9 28 Scorekarte
124 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 15,3 27 Scorekarte
125 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 15 13,0 27 Scorekarte
126 Isabella Kern Golfclub Marco Polo Vienna 42 34,5 27 Scorekarte
127 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 13,6 27 Scorekarte
128 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 34 29,4 26 Scorekarte
129 MARIA EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 16,8 26 Scorekarte
130 Karl Burian GC Weitra 25 22,0 26 Scorekarte
131 Karin Krist Golfclub Frühling 29 23,5 26 Scorekarte
132 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Frühling 30 24,7 26 Scorekarte
133 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 16 14,4 26 Scorekarte
134 Martina Tordy Golf & Country Club Brunn 33 26,8 26 Scorekarte
135 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,5 26 Scorekarte
136 Thomas Nachtnebl Golf & Country Club Brunn 24 21,3 25 Scorekarte
137 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 28 24,7 25 Scorekarte
138 Daniela Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 37 30,2 25 Scorekarte
139 Gerhard Scheidl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 21,5 25 Scorekarte
140 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 33 29,0 25 Scorekarte
141 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 24 20,9 25 Scorekarte
142 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 15 13,2 25 Scorekarte
143 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 30 24,1 25 Scorekarte
144 Jacqueline Klebl Golfclub Salzburg 35 28,5 25 Scorekarte
145 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 15,6 24 Scorekarte
146 Rainer Krist Golfclub Frühling 19 17,0 24 Scorekarte
147 Frank Dorner Golfclub Frühling 30 26,4 24 Scorekarte
148 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 34 27,7 24 Scorekarte
149 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 30 24,1 24 Scorekarte
150 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 18 15,5 24 Scorekarte
151 Helmut Freiler Golfclub Leopoldsdorf 18 16,0 24 Scorekarte
152 Sylvia TULZER GC Spillern 27 21,8 23 Scorekarte
153 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 18 15,4 23 Scorekarte
154 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 15 13,2 23 Scorekarte
155 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 30 26,4 22 Scorekarte
156 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 21 Scorekarte
157 Andrea Koppensteiner Golfclub Schladming Dachstein 19 14,6 21 Scorekarte
158 BRIGITTA JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 28,9 19 Scorekarte
159 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 26 23,1 18 Scorekarte
160 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 30 26,4 18 Scorekarte
161 Wilhelm DOUPNIK GC Spillern 23 20,5 18 Scorekarte
162 Werner Böhm Golfclub Leopoldsdorf 18 15,8 17 Scorekarte
163 RUPERT EMMETT Golfclub Leopoldsdorf 32 27,8 17 Scorekarte
164 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 29 25,8 16 Scorekarte
165 Christine DOUPNIK GC Spillern 19 15,2 15 Scorekarte
166 Karl-Heinz Prentner-Sieghart Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,8 15 Scorekarte
167 Margit Krapfenbauer Golfclub Frühling 25 20,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
