Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Seniorenrally Ost 2023

am 30.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 30. Mai 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 6,7 8
10:00 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9,9 11
10:00 Uhr 1 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10,4 12
10:00 Uhr 1 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,8 12
10:00 Uhr 10 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,1 11
10:00 Uhr 10 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,9 15
10:00 Uhr 10 Markus Kisser Golfclub Leopoldsdorf 16,5 19
10:00 Uhr 10 Hans ECKL GC Spillern 16,8 19
10:10 Uhr 1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 16,2 18
10:10 Uhr 1 Michael HORNIK GC Spillern 17,2 20
10:10 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 17,8 20
10:10 Uhr 1 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 30
10:10 Uhr 10 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 20,2 23
10:10 Uhr 10 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 22,2 25
10:10 Uhr 10 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
10:10 Uhr 10 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 26,4 30
10:20 Uhr 1 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 13,6 15
10:20 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 13,7 16
10:20 Uhr 1 Friedrich Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 13,9 16
10:20 Uhr 1 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 17,7 20
10:20 Uhr 10 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 25,6 29
10:20 Uhr 10 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 26,0 30
10:20 Uhr 10 Albert Jaklitsch Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 30
10:20 Uhr 10 Wolfgang Stiepock GC Spillern 32,4 37
10:30 Uhr 1 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 6,5 7
10:30 Uhr 1 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,9 13
10:30 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15,3 17
10:30 Uhr 1 Karl Willinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,0 21
10:30 Uhr 10 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,4 16
10:30 Uhr 10 Martin Zehetner Golfclub Leopoldsdorf 18,8 21
10:30 Uhr 10 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 19,6 22
10:30 Uhr 10 Heinz Gebert Golfclub Poysdorf 21,8 25
10:40 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13,7 16
10:40 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 17,8 20
10:40 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 18,7 21
10:40 Uhr 1 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,2 28
10:40 Uhr 10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,7 20
10:40 Uhr 10 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 20,7 24
10:40 Uhr 10 Gregory Burke Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,0 25
10:40 Uhr 10 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 24,4 28
10:50 Uhr 1 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,7 14
10:50 Uhr 1 Christian Kitzweger Golfclub Leopoldsdorf 20,9 24
10:50 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 21,1 24
10:50 Uhr 1 Günter Singer GC GolfRange Wien-Achau 26,4 30
10:50 Uhr 10 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,3 29
10:50 Uhr 10 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
10:50 Uhr 10 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 26,4 30
10:50 Uhr 10 Walter Koller C&C Golfclub am Wienerberg 28,2 32
11:00 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 15,1 17
11:00 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16,9 19
11:00 Uhr 1 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,1 21
11:00 Uhr 1 Herbert Schultz Golfclub Citygolf Vienna 18,9 22
11:00 Uhr 10 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 26,0 30
11:00 Uhr 10 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 26,4 30
11:00 Uhr 10 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 30
11:00 Uhr 10 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 26,5 30
11:10 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14,9 17
11:10 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 15,3 17
11:10 Uhr 1 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 16,0 18
11:10 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,3 20
11:10 Uhr 10 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 21,4 24
11:10 Uhr 10 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,6 26
11:10 Uhr 10 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,2 30
11:10 Uhr 10 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 26,5 30
11:20 Uhr 1 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 10,3 12
11:20 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12,2 14
11:20 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 13,6 15
11:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17,9 20
11:20 Uhr 10 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,4 16
11:20 Uhr 10 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 18,1 21
11:20 Uhr 10 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 19,3 22
11:20 Uhr 10 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,5 22
11:30 Uhr 1 Harald PERL GC Spillern 21,9 25
11:30 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 23,0 26
11:30 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 25,1 29
11:30 Uhr 1 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 26,4 30
11:30 Uhr 10 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 22,4 26
11:30 Uhr 10 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 25,9 30
11:30 Uhr 10 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 30
11:30 Uhr 10 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 26,4 30
11:40 Uhr 1 Stefan DIBARBORA GC Spillern 8,8 10
11:40 Uhr 1 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 11,9 13
11:40 Uhr 1 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,5 15
11:40 Uhr 1 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 30
11:40 Uhr 10 Christian Stoiber Golfclub Poysdorf 20,3 23
11:40 Uhr 10 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 20,6 23
11:40 Uhr 10 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 23,6 27
11:40 Uhr 10 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 33,5 38
11:50 Uhr 1 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 17,5 20
11:50 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 28,3 32
11:50 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 32
11:50 Uhr 1 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 31,6 36
11:50 Uhr 10 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,6 27
11:50 Uhr 10 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 26,4 30
11:50 Uhr 10 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 29,8 34
11:50 Uhr 10 Gerhard Sedlak Golfplatz Breitenfurt 31,2 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Kisser Golfclub Leopoldsdorf 19 16,5 47 Scorekarte
2 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 20 17,8 40 Scorekarte
3 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 28 24,4 40 Scorekarte
4 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 30 26,4 40 Scorekarte
5 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,4 39 Scorekarte
6 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 22 19,6 38 Scorekarte
7 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 24 21,1 38 Scorekarte
8 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 12,7 38 Scorekarte
9 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 34 29,8 38 Scorekarte
10 Christian Kitzweger Golfclub Leopoldsdorf 24 20,9 37 Scorekarte
11 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,4 37 Scorekarte
12 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 17 15,3 37 Scorekarte
13 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 17 15,3 36 Scorekarte
14 Hans ECKL GC Spillern 19 16,8 36 Scorekarte
15 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8 6,7 36 Scorekarte
16 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 18 16,2 36 Scorekarte
17 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 20 17,7 36 Scorekarte
18 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 20 17,5 35 Scorekarte
19 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 22 19,3 35 Scorekarte
20 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 29 25,6 35 Scorekarte
21 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 19,5 35 Scorekarte
22 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 14 12,2 34 Scorekarte
23 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 21 18,1 34 Scorekarte
24 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 11 9,9 34 Scorekarte
25 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 12,9 34 Scorekarte
26 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 32 28,3 34 Scorekarte
27 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12 10,4 34 Scorekarte
28 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 29 25,1 33 Scorekarte
29 Heinz Gebert Golfclub Poysdorf 25 21,8 33 Scorekarte
30 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 20 17,8 33 Scorekarte
31 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 13,7 33 Scorekarte
32 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 30 26,5 33 Scorekarte
33 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 30 26,4 33 Scorekarte
34 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 30 26,4 32 Scorekarte
35 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 26 22,4 32 Scorekarte
36 Michael HORNIK GC Spillern 20 17,2 32 Scorekarte
37 Gerhard Sedlak Golfplatz Breitenfurt 36 31,2 32 Scorekarte
38 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 23 20,6 32 Scorekarte
39 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 23,6 32 Scorekarte
40 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 30 25,9 32 Scorekarte
41 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 13 11,9 32 Scorekarte
42 Hermann Kubalik GC Weitra 21 18,7 31 Scorekarte
43 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 31 Scorekarte
44 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 17 14,9 31 Scorekarte
45 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 11,9 31 Scorekarte
46 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 12 10,3 31 Scorekarte
47 Friedrich Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 16 13,9 31 Scorekarte
48 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 30 26,5 31 Scorekarte
49 Herbert Schultz Golfclub Citygolf Vienna 22 18,9 30 Scorekarte
50 Harald PERL GC Spillern 25 21,9 30 Scorekarte
51 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 17,3 30 Scorekarte
52 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 17 15,1 30 Scorekarte
53 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 27 23,6 30 Scorekarte
54 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,2 30 Scorekarte
55 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 19 16,9 29 Scorekarte
56 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 17,7 29 Scorekarte
57 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 23 20,2 29 Scorekarte
58 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 10,1 29 Scorekarte
59 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 7 6,5 29 Scorekarte
60 Karl Willinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,0 29 Scorekarte
61 Christian Stoiber Golfclub Poysdorf 23 20,3 28 Scorekarte
62 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 10,8 28 Scorekarte
63 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 28 Scorekarte
64 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 24 21,4 28 Scorekarte
65 Otto MADER Golfclub Poysdorf 26 23,0 28 Scorekarte
66 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 22,6 28 Scorekarte
67 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 30 26,0 27 Scorekarte
68 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 16 13,7 27 Scorekarte
69 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 24 20,7 26 Scorekarte
70 Stefan DIBARBORA GC Spillern 10 8,8 26 Scorekarte
71 Walter Koller C&C Golfclub am Wienerberg 32 28,2 26 Scorekarte
72 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 25,3 26 Scorekarte
73 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 30 26,4 26 Scorekarte
74 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 25 Scorekarte
75 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,2 25 Scorekarte
76 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 30 26,0 24 Scorekarte
77 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 13,5 24 Scorekarte
78 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 15 13,6 24 Scorekarte
79 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 15 13,6 23 Scorekarte
80 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 30 26,4 23 Scorekarte
81 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,1 22 Scorekarte
82 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 36 31,6 22 Scorekarte
83 Martin Zehetner Golfclub Leopoldsdorf 21 18,8 22 Scorekarte
84 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 22 Scorekarte
85 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 22 Scorekarte
86 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 38 33,5 21 Scorekarte
87 Albert Jaklitsch Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 21 Scorekarte
88 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 25 22,2 20 Scorekarte
89 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 32 28,3 20 Scorekarte
90 Wolfgang Stiepock GC Spillern 37 32,4 16 Scorekarte
91 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20 17,9 15 Scorekarte
92 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 30 26,4 15 Scorekarte
93 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 30 26,5 14 Scorekarte
94 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 18 16,0 0 Scorekarte
95 Günter Singer GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 0 Scorekarte
96 Gregory Burke Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 22,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Kisser Golfclub Leopoldsdorf 19 16,5 28 Scorekarte
2 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8 6,7 28 Scorekarte
3 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 11 9,9 25 Scorekarte
4 Joze HORVAT GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 12,7 25 Scorekarte
5 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,4 24 Scorekarte
6 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 14 12,2 22 Scorekarte
7 Peter Frank GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,4 22 Scorekarte
8 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 7 6,5 22 Scorekarte
9 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12 10,4 22 Scorekarte
10 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 17 15,3 21 Scorekarte
11 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 12,9 21 Scorekarte
12 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 12 10,3 21 Scorekarte
13 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 17 15,3 21 Scorekarte
14 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 13 11,9 21 Scorekarte
15 Hans ECKL GC Spillern 19 16,8 20 Scorekarte
16 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 11,9 20 Scorekarte
17 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 20 17,8 20 Scorekarte
18 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 10,8 19 Scorekarte
19 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 18 16,2 19 Scorekarte
20 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 13,7 19 Scorekarte
21 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 24 21,1 18 Scorekarte
22 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 10,1 18 Scorekarte
23 Arnold Haberhauer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 19,5 18 Scorekarte
24 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 22 19,6 17 Scorekarte
25 Stefan DIBARBORA GC Spillern 10 8,8 17 Scorekarte
26 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 20 17,5 17 Scorekarte
27 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 20 17,7 17 Scorekarte
28 Christian Kitzweger Golfclub Leopoldsdorf 24 20,9 16 Scorekarte
29 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 17 14,9 16 Scorekarte
30 Hermann Kubalik GC Weitra 21 18,7 16 Scorekarte
31 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 21 18,1 16 Scorekarte
32 Friedrich Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 16 13,9 16 Scorekarte
33 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 19 16,9 15 Scorekarte
34 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 17 15,1 15 Scorekarte
35 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 26 22,4 14 Scorekarte
36 Michael HORNIK GC Spillern 20 17,2 14 Scorekarte
37 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 22 19,3 14 Scorekarte
38 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 20 17,8 14 Scorekarte
39 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 16 13,7 14 Scorekarte
40 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 28 24,4 14 Scorekarte
41 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 15 13,6 13 Scorekarte
42 Herbert Schultz Golfclub Citygolf Vienna 22 18,9 13 Scorekarte
43 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 17,3 13 Scorekarte
44 Heinz Gebert Golfclub Poysdorf 25 21,8 13 Scorekarte
45 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 23 20,2 13 Scorekarte
46 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 30 26,4 13 Scorekarte
47 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 24 21,4 12 Scorekarte
48 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 23 20,6 12 Scorekarte
49 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 30 26,4 12 Scorekarte
50 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 15 13,6 12 Scorekarte
51 Harald PERL GC Spillern 25 21,9 11 Scorekarte
52 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 29 25,6 11 Scorekarte
53 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 17,7 11 Scorekarte
54 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 24 20,7 11 Scorekarte
55 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 30 26,5 11 Scorekarte
56 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 13,5 11 Scorekarte
57 Karl Willinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,0 11 Scorekarte
58 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 10 Scorekarte
59 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 32 28,3 10 Scorekarte
60 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 34 29,8 10 Scorekarte
61 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 30 26,5 10 Scorekarte
62 Christian Stoiber Golfclub Poysdorf 23 20,3 9 Scorekarte
63 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,1 9 Scorekarte
64 Walter Koller C&C Golfclub am Wienerberg 32 28,2 9 Scorekarte
65 Otto MADER Golfclub Poysdorf 26 23,0 9 Scorekarte
66 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 25,3 8 Scorekarte
67 Martin Zehetner Golfclub Leopoldsdorf 21 18,8 8 Scorekarte
68 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 30 26,4 7 Scorekarte
69 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 30 26,4 7 Scorekarte
70 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 29 25,1 7 Scorekarte
71 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 30 26,4 7 Scorekarte
72 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 23,6 7 Scorekarte
73 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 27 23,6 7 Scorekarte
74 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 22,6 7 Scorekarte
75 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,2 7 Scorekarte
76 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 26,2 6 Scorekarte
77 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 30 25,9 6 Scorekarte
78 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 30 26,0 6 Scorekarte
79 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 25 22,2 5 Scorekarte
80 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 5 Scorekarte
81 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 4 Scorekarte
82 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 32 28,3 4 Scorekarte
83 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 30 26,0 4 Scorekarte
84 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20 17,9 3 Scorekarte
85 Albert Jaklitsch Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 3 Scorekarte
86 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 3 Scorekarte
87 Gerhard Sedlak Golfplatz Breitenfurt 36 31,2 3 Scorekarte
88 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 26,4 3 Scorekarte
89 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 36 31,6 2 Scorekarte
90 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 30 26,4 1 Scorekarte
91 Wolfgang Stiepock GC Spillern 37 32,4 1 Scorekarte
92 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 30 26,5 1 Scorekarte
93 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 38 33,5 1 Scorekarte
94 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 18 16,0 0 Scorekarte
95 Günter Singer GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 0 Scorekarte
96 Gregory Burke Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 22,0 0 Scorekarte