Turnierdetails

Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ABGA Masters

am 01.10.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.10.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 29. September 2022, 17:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Erich HÖFFLER GC Spillern 4,5 5
10:00 Uhr 1 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,7 14
10:00 Uhr 1 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 13,9 16
10:00 Uhr 1 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,7 28
10:10 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,0 15
10:10 Uhr 1 Johannes Küchler Colony Club Gutenhof 18,6 21
10:10 Uhr 1 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 21,2 24
10:10 Uhr 1 Annemarie HÖFFLER GC Spillern 9,4 13
10:20 Uhr 1 Alfred Bandat GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,5 13
10:20 Uhr 1 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,8 23
10:20 Uhr 1 Christian Kuefner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,9 25
10:20 Uhr 1 Angelika Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 9,9 13
10:30 Uhr 1 Dietmar Bandat THA 9,3 10
10:30 Uhr 1 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 14,4 16
10:30 Uhr 1 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 24,6 28
10:40 Uhr 1 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,4 15
10:40 Uhr 1 Klaus Peternell Golfclub 2000 25,2 29
10:40 Uhr 1 Karin Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16,6 21
10:50 Uhr 1 Niklas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,0 10
10:50 Uhr 1 Ernst Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,9 17
10:50 Uhr 1 Norbert Swietly Golfclub Neulengbach 18,5 21
10:50 Uhr 1 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 30
11:00 Uhr 1 Martin Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 8,6 10
11:00 Uhr 1 Harald Schober Golfclub Götzendorf 10,8 12
11:00 Uhr 1 Bernhard Pfister GC GolfRange Bockfließ 21,6 25
11:00 Uhr 1 Helga Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 26,5 32
11:10 Uhr 1 Thomas Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,7 13
11:10 Uhr 1 Alfred Düringer GC GolfRange Bockfließ 14,6 17
11:10 Uhr 1 Robert Führer GC Dilly 22,4 26
11:10 Uhr 1 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 28,9 35
11:20 Uhr 1 Alexander Bayr Golfclub Guntramsdorf 13,3 15
11:20 Uhr 1 Markus Kohl GC GolfMaxX 13,3 15
11:20 Uhr 1 Michael Swoboda Golfclub 2000 25,1 29
11:20 Uhr 1 Anna Zirkowitsch Golfclub Guntramsdorf 34,3 41
11:30 Uhr 1 Wolfgang Urban GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,5 18
11:30 Uhr 1 Heinz LEITGEB Golfclub Schloss Schönborn 19,2 22
11:30 Uhr 1 Haluk Velioglu Golfclub Poysdorf 40,9 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 11,7 40 Scorekarte
2 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 24 21,2 39 Scorekarte
3 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 16 13,9 39 Scorekarte
4 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 13,0 39 Scorekarte
5 Dietmar Bandat THA 10 9,3 37 Scorekarte
6 Klaus Peternell Golfclub 2000 29 25,2 37 Scorekarte
7 Michael Swoboda Golfclub 2000 29 25,1 36 Scorekarte
8 Markus Kohl GC GolfMaxX 15 13,3 35 Scorekarte
9 Erich HÖFFLER GC Spillern 5 4,5 35 Scorekarte
10 Martin Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 8,6 34 Scorekarte
11 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 19,8 34 Scorekarte
12 Norbert Swietly Golfclub Neulengbach 21 18,5 34 Scorekarte
13 Harald Schober Golfclub Götzendorf 12 10,8 34 Scorekarte
14 Christian Kuefner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 21,9 33 Scorekarte
15 Angelika Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13 9,9 32 Scorekarte
16 Ernst Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 14,9 32 Scorekarte
17 Anna Zirkowitsch Golfclub Guntramsdorf 41 34,3 31 Scorekarte
18 Niklas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 9,0 31 Scorekarte
19 Karin Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 16,6 31 Scorekarte
20 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,6 30 Scorekarte
21 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28 22,7 30 Scorekarte
22 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 14,4 30 Scorekarte
23 Johannes Küchler Colony Club Gutenhof 21 18,6 29 Scorekarte
24 Alfred Düringer GC GolfRange Bockfließ 17 14,6 29 Scorekarte
25 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 35 28,9 28 Scorekarte
26 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 13,4 28 Scorekarte
27 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,4 26 Scorekarte
28 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 12,7 26 Scorekarte
29 Annemarie HÖFFLER GC Spillern 13 9,4 26 Scorekarte
30 Wolfgang Urban GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,5 26 Scorekarte
31 Robert Führer GC Dilly 26 22,4 25 Scorekarte
32 Alexander Bayr Golfclub Guntramsdorf 15 13,3 25 Scorekarte
33 Heinz LEITGEB Golfclub Schloss Schönborn 22 19,2 24 Scorekarte
34 Bernhard Pfister GC GolfRange Bockfließ 25 21,6 23 Scorekarte
35 Helga Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 32 26,5 22 Scorekarte
36 Alfred Bandat GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 11,5 21 Scorekarte
37 Haluk Velioglu Golfclub Poysdorf 47 40,9 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erich HÖFFLER GC Spillern 5 4,5 31 Scorekarte
2 Dietmar Bandat THA 10 9,3 27 Scorekarte
3 Thomas Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 11,7 27 Scorekarte
4 Martin Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 8,6 25 Scorekarte
5 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 13,0 24 Scorekarte
6 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 16 13,9 23 Scorekarte
7 Harald Schober Golfclub Götzendorf 12 10,8 23 Scorekarte
8 Niklas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 9,0 22 Scorekarte
9 Markus Kohl GC GolfMaxX 15 13,3 21 Scorekarte
10 Angelika Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13 9,9 20 Scorekarte
11 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 13,4 17 Scorekarte
12 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 14,4 17 Scorekarte
13 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 24 21,2 16 Scorekarte
14 Norbert Swietly Golfclub Neulengbach 21 18,5 16 Scorekarte
15 Ernst Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 14,9 16 Scorekarte
16 Christian Kuefner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 21,9 15 Scorekarte
17 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 12,7 15 Scorekarte
18 Annemarie HÖFFLER GC Spillern 13 9,4 15 Scorekarte
19 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 19,8 14 Scorekarte
20 Alfred Düringer GC GolfRange Bockfließ 17 14,6 14 Scorekarte
21 Karin Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 16,6 13 Scorekarte
22 Klaus Peternell Golfclub 2000 29 25,2 12 Scorekarte
23 Alexander Bayr Golfclub Guntramsdorf 15 13,3 12 Scorekarte
24 Michael Swoboda Golfclub 2000 29 25,1 12 Scorekarte
25 Alfred Bandat GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 11,5 12 Scorekarte
26 Wolfgang Urban GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,5 11 Scorekarte
27 Johannes Küchler Colony Club Gutenhof 21 18,6 10 Scorekarte
28 Heinz LEITGEB Golfclub Schloss Schönborn 22 19,2 8 Scorekarte
29 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,6 7 Scorekarte
30 Bernhard Pfister GC GolfRange Bockfließ 25 21,6 7 Scorekarte
31 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28 22,7 6 Scorekarte
32 Robert Führer GC Dilly 26 22,4 6 Scorekarte
33 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 35 28,9 5 Scorekarte
34 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 30 26,4 4 Scorekarte
35 Anna Zirkowitsch Golfclub Guntramsdorf 41 34,3 3 Scorekarte
36 Helga Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 32 26,5 3 Scorekarte
37 Haluk Velioglu Golfclub Poysdorf 47 40,9 1 Scorekarte