Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Polizei Golf Trophy 'Race to Bad Griesbach' ab 13 Uhr

am 04.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel-Zählspiel nach Stableford
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Karl Burian GC Weitra 18,4 21
13:00 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 21,7 25
13:00 Uhr 1 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 23,8 27
13:00 Uhr 10 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 20,5 25
13:00 Uhr 10 Gabriele Burian GC Weitra 20,7 26
13:00 Uhr 10 BEATRIX JENEWEIN Golfclub Lengenfeld 27,9 34
13:10 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 12,6 14
13:10 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 19,1 22
13:10 Uhr 1 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,1 25
13:10 Uhr 10 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20,3 25
13:10 Uhr 10 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 20,5 25
13:10 Uhr 10 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,0 26
13:20 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 13,0 15
13:20 Uhr 1 Robert Gerstl Golfclub 2000 17,2 20
13:20 Uhr 1 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 21,7 27
13:20 Uhr 10 Michaela Ruzicka GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,4 24
13:20 Uhr 10 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27,7 34
13:20 Uhr 10 Karin Call Golfclub Leopoldsdorf 29,7 36
13:30 Uhr 1 Werner Böhm Golfclub Leopoldsdorf 14,4 16
13:30 Uhr 1 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 15,0 17
13:30 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 22
13:30 Uhr 10 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,5 19
13:30 Uhr 10 Peter Böhm GC St. Pölten 20,1 23
13:30 Uhr 10 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 30,0 34
13:40 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10,1 11
13:40 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 19,6 22
13:40 Uhr 1 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 29,1 33
13:40 Uhr 10 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 17,4 22
13:40 Uhr 10 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 18,3 23
13:40 Uhr 10 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 32
13:50 Uhr 1 Paul Vass Golfclub Frühling 10,3 12
13:50 Uhr 1 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 13,5 15
13:50 Uhr 1 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 21,4 24
13:50 Uhr 10 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 36,0 41
13:50 Uhr 10 Renate Lawicka Golfclub Schwechat 16,7 21
13:50 Uhr 10 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 28,5 35
14:00 Uhr 1 Mario Zeltner Golfclub Lengenfeld 16,5 19
14:00 Uhr 1 Alexander Zeltner Golfclub Lengenfeld 17,2 20
14:00 Uhr 1 Martin Jagoschütz Golfclub Lengenfeld 19,0 22
14:00 Uhr 10 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 14,0 16
14:00 Uhr 10 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 20,2 23
14:00 Uhr 10 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 21,4 24
14:10 Uhr 1 Rudolf Koch Golfclub Frühling 17,7 20
14:10 Uhr 1 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 17,7 22
14:10 Uhr 1 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 18,7 23
14:10 Uhr 10 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 22,6 28
14:10 Uhr 10 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 25,0 31
14:10 Uhr 10 Helga Scherzer GC St. Pölten 26,5 32
14:20 Uhr 1 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 12,8 15
14:20 Uhr 1 Johann Scherzer GC St. Pölten 21,0 24
14:20 Uhr 1 Frank Dorner Golfclub Frühling 22,1 25
14:20 Uhr 10 Felix Müllner Golfclub Marco Polo Vienna 12,7 14
14:20 Uhr 10 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 5,5 8
14:20 Uhr 10 Birgit Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 18,5 23
14:30 Uhr 1 Jonathan Maxa Golfclub Marco Polo Vienna 4,9 5
14:30 Uhr 1 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 7,6 9
14:30 Uhr 1 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 43
14:30 Uhr 10 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,4 12
14:30 Uhr 10 Gerhard Kovarik GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,3 29
14:30 Uhr 10 Ursula Poindl Golfclub Lengenfeld 50,0 57
14:40 Uhr 1 Thomas Vazsonyi GC Wien 15,8 18
14:40 Uhr 1 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 24,2 28
14:40 Uhr 1 Reinhard Weber Golfclub Schwechat 29,0 33
14:40 Uhr 10 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,7 12
14:40 Uhr 10 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 14,8 17
14:40 Uhr 10 Gerhard Zirbs Golfclub Herrensee 21,9 25
14:50 Uhr 1 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 10,9 12
14:50 Uhr 1 Gerhard Ölsinger Castelgandolfo Golf Club (CASTELGANDOLFO) 12,0 14
14:50 Uhr 1 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 23,6 27
14:50 Uhr 10 Kurt Strelecky Golfclub Frühling 26,5 25
14:50 Uhr 10 Othmar Neuherz Golfclub Frühling 28,0 32
14:50 Uhr 10 Isabella SARNITZ GC Spillern 19,8 25
15:00 Uhr 1 Alfred Jaiczay GC Zillertal Uderns 15,7 18
15:00 Uhr 1 Gerhard R. Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 24,0 27
15:00 Uhr 10 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 29,5 34
15:00 Uhr 10 Alice Moser GC Zillertal Uderns 38,0 45
15:10 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 17,7 22
15:10 Uhr 1 BRIGITTA JAICZAY GC Zillertal Uderns 29,9 36
15:10 Uhr 1 Eveline Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 36,0 43
15:10 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,2 10
15:10 Uhr 10 Andreas F. Moser GC Zillertal Uderns 12,4 14
15:10 Uhr 10 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 14,8 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 34 30,0 42 Scorekarte
2 Reinhard Weber Golfclub Schwechat 33 29,0 38 Scorekarte
3 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 23 18,3 37 Scorekarte
4 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 41 36,0 37 Scorekarte
5 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 16 14,0 37 Scorekarte
6 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 23 18,7 36 Scorekarte
7 Alice Moser GC Zillertal Uderns 45 38,0 36 Scorekarte
8 Isabella SARNITZ GC Spillern 25 19,8 35 Scorekarte
9 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 35 28,5 34 Scorekarte
10 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 10,7 34 Scorekarte
11 Thomas Vazsonyi GC Wien 18 15,8 33 Scorekarte
12 Gerhard Zirbs Golfclub Herrensee 25 21,9 33 Scorekarte
13 Alfred Jaiczay GC Zillertal Uderns 18 15,7 33 Scorekarte
14 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 10,4 33 Scorekarte
15 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 8 5,5 33 Scorekarte
16 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 17 14,8 33 Scorekarte
17 Alexander Zeltner Golfclub Lengenfeld 20 17,2 32 Scorekarte
18 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 22 17,7 32 Scorekarte
19 Andreas F. Moser GC Zillertal Uderns 14 12,4 32 Scorekarte
20 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 22,1 32 Scorekarte
21 Rudolf Koch Golfclub Frühling 20 17,7 32 Scorekarte
22 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 27 23,6 31 Scorekarte
23 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 25 20,5 31 Scorekarte
24 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 16,5 31 Scorekarte
25 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,2 31 Scorekarte
26 Karl Burian GC Weitra 21 18,4 30 Scorekarte
27 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 34 29,5 30 Scorekarte
28 BEATRIX JENEWEIN Golfclub Lengenfeld 34 27,9 30 Scorekarte
29 Felix Müllner Golfclub Marco Polo Vienna 14 12,7 30 Scorekarte
30 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,2 30 Scorekarte
31 Mario Zeltner Golfclub Lengenfeld 19 16,5 30 Scorekarte
32 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 24 21,4 29 Scorekarte
33 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 22 19,6 29 Scorekarte
34 Birgit Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,5 29 Scorekarte
35 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 28 22,6 29 Scorekarte
36 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 27 21,7 29 Scorekarte
37 Gerhard R. Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 27 24,0 29 Scorekarte
38 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 9 7,6 29 Scorekarte
39 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 28 24,2 29 Scorekarte
40 Kurt Strelecky Golfclub Frühling 25 26,5 28 Scorekarte
41 Gerhard Kovarik GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 25,3 28 Scorekarte
42 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 17 14,8 28 Scorekarte
43 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 24 21,4 28 Scorekarte
44 Jonathan Maxa Golfclub Marco Polo Vienna 5 4,9 28 Scorekarte
45 Robert Gerstl Golfclub 2000 20 17,2 28 Scorekarte
46 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 15 12,8 28 Scorekarte
47 Ursula Poindl Golfclub Lengenfeld 57 50,0 27 Scorekarte
48 Karin Call Golfclub Leopoldsdorf 36 29,7 27 Scorekarte
49 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 22 17,7 27 Scorekarte
50 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 17 15,0 27 Scorekarte
51 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 25 20,3 26 Scorekarte
52 Gerhard Ölsinger Castelgandolfo Golf Club (CASTELGANDOLFO) 14 12,0 26 Scorekarte
53 Peter Böhm GC St. Pölten 23 20,1 26 Scorekarte
54 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 25 20,5 26 Scorekarte
55 Werner Böhm Golfclub Leopoldsdorf 16 14,4 26 Scorekarte
56 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 14 12,6 26 Scorekarte
57 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 34 27,7 26 Scorekarte
58 Frank Dorner Golfclub Frühling 25 22,1 26 Scorekarte
59 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 23 20,2 26 Scorekarte
60 Paul Vass Golfclub Frühling 12 10,3 26 Scorekarte
61 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 15 13,5 25 Scorekarte
62 Helga Scherzer GC St. Pölten 32 26,5 25 Scorekarte
63 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 25 21,7 25 Scorekarte
64 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 22 19,1 25 Scorekarte
65 Johann Scherzer GC St. Pölten 24 21,0 25 Scorekarte
66 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 12 10,9 25 Scorekarte
67 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11 10,1 24 Scorekarte
68 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 26 21,0 24 Scorekarte
69 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 31 25,0 24 Scorekarte
70 Othmar Neuherz Golfclub Frühling 32 28,0 24 Scorekarte
71 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 27 23,8 24 Scorekarte
72 Paramita Engel Golfclub Schwechat 32 26,5 23 Scorekarte
73 Renate Lawicka Golfclub Schwechat 21 16,7 23 Scorekarte
74 Gabriele Burian GC Weitra 26 20,7 23 Scorekarte
75 Martin Jagoschütz Golfclub Lengenfeld 22 19,0 23 Scorekarte
76 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15 13,0 22 Scorekarte
77 Michaela Ruzicka GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24 19,4 22 Scorekarte
78 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 22 17,4 22 Scorekarte
79 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 36,0 21 Scorekarte
80 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 33 29,1 20 Scorekarte
81 BRIGITTA JAICZAY GC Zillertal Uderns 36 29,9 19 Scorekarte
82 Eveline Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 43 36,0 15 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 8 5,5 31 Scorekarte
2 Jonathan Maxa Golfclub Marco Polo Vienna 5 4,9 27 Scorekarte
3 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 10,4 27 Scorekarte
4 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 10,7 27 Scorekarte
5 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 16 14,0 25 Scorekarte
6 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,2 25 Scorekarte
7 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 9 7,6 24 Scorekarte
8 Andreas F. Moser GC Zillertal Uderns 14 12,4 24 Scorekarte
9 Felix Müllner Golfclub Marco Polo Vienna 14 12,7 22 Scorekarte
10 Paul Vass Golfclub Frühling 12 10,3 22 Scorekarte
11 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 23 18,3 22 Scorekarte
12 Thomas Vazsonyi GC Wien 18 15,8 21 Scorekarte
13 Alexander Zeltner Golfclub Lengenfeld 20 17,2 21 Scorekarte
14 Alfred Jaiczay GC Zillertal Uderns 18 15,7 21 Scorekarte
15 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 23 18,7 21 Scorekarte
16 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 17 14,8 21 Scorekarte
17 Mario Zeltner Golfclub Lengenfeld 19 16,5 21 Scorekarte
18 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11 10,1 20 Scorekarte
19 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 12 10,9 20 Scorekarte
20 Gerhard Ölsinger Castelgandolfo Golf Club (CASTELGANDOLFO) 14 12,0 19 Scorekarte
21 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 14 12,6 19 Scorekarte
22 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 16,5 19 Scorekarte
23 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 15 12,8 19 Scorekarte
24 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 15 13,5 18 Scorekarte
25 Gerhard Zirbs Golfclub Herrensee 25 21,9 18 Scorekarte
26 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 17 14,8 18 Scorekarte
27 Werner Böhm Golfclub Leopoldsdorf 16 14,4 18 Scorekarte
28 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 22 17,7 18 Scorekarte
29 Birgit Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,5 18 Scorekarte
30 Rudolf Koch Golfclub Frühling 20 17,7 18 Scorekarte
31 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 25 20,5 17 Scorekarte
32 Karl Burian GC Weitra 21 18,4 17 Scorekarte
33 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,2 17 Scorekarte
34 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 34 30,0 16 Scorekarte
35 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 17 15,0 16 Scorekarte
36 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 22 19,6 16 Scorekarte
37 Robert Gerstl Golfclub 2000 20 17,2 16 Scorekarte
38 Isabella SARNITZ GC Spillern 25 19,8 16 Scorekarte
39 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 22 17,7 16 Scorekarte
40 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 25 20,3 15 Scorekarte
41 Peter Böhm GC St. Pölten 23 20,1 15 Scorekarte
42 Reinhard Weber Golfclub Schwechat 33 29,0 15 Scorekarte
43 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 35 28,5 15 Scorekarte
44 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 23 20,2 15 Scorekarte
45 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 22,1 15 Scorekarte
46 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 24 21,4 14 Scorekarte
47 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15 13,0 14 Scorekarte
48 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 27 21,7 14 Scorekarte
49 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 25 20,5 14 Scorekarte
50 Renate Lawicka Golfclub Schwechat 21 16,7 14 Scorekarte
51 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 28 22,6 14 Scorekarte
52 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 27 23,6 13 Scorekarte
53 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 24 21,4 13 Scorekarte
54 Gabriele Burian GC Weitra 26 20,7 13 Scorekarte
55 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 28 24,2 13 Scorekarte
56 Frank Dorner Golfclub Frühling 25 22,1 12 Scorekarte
57 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 26 21,0 12 Scorekarte
58 Gerhard R. Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 27 24,0 12 Scorekarte
59 BEATRIX JENEWEIN Golfclub Lengenfeld 34 27,9 12 Scorekarte
60 Johann Scherzer GC St. Pölten 24 21,0 11 Scorekarte
61 Helga Scherzer GC St. Pölten 32 26,5 11 Scorekarte
62 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 41 36,0 11 Scorekarte
63 Michaela Ruzicka GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24 19,4 11 Scorekarte
64 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 25 21,7 11 Scorekarte
65 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 22 17,4 11 Scorekarte
66 Gerhard Kovarik GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 25,3 10 Scorekarte
67 Paramita Engel Golfclub Schwechat 32 26,5 10 Scorekarte
68 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 22 19,1 10 Scorekarte
69 Martin Jagoschütz Golfclub Lengenfeld 22 19,0 10 Scorekarte
70 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 27 23,8 10 Scorekarte
71 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 36,0 9 Scorekarte
72 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 34 27,7 9 Scorekarte
73 Alice Moser GC Zillertal Uderns 45 38,0 9 Scorekarte
74 Karin Call Golfclub Leopoldsdorf 36 29,7 9 Scorekarte
75 Kurt Strelecky Golfclub Frühling 25 26,5 8 Scorekarte
76 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 31 25,0 8 Scorekarte
77 BRIGITTA JAICZAY GC Zillertal Uderns 36 29,9 8 Scorekarte
78 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 34 29,5 7 Scorekarte
79 Eveline Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 43 36,0 7 Scorekarte
80 Ursula Poindl Golfclub Lengenfeld 57 50,0 7 Scorekarte
81 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 33 29,1 6 Scorekarte
82 Othmar Neuherz Golfclub Frühling 32 28,0 5 Scorekarte