Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

1. MGA Liga-Turnier powered by Murhofgruppe

am 08.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.06.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel-Zählspiel nach Stableford
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 16,2 18
10:30 Uhr 1 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 18,1 21
10:30 Uhr 1 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 18,7 21
10:30 Uhr 1 WERNER HERICS Golf Club Semmering 19,5 22
10:30 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 21,0 24
10:30 Uhr 10 Claus Albertani Golfclub Liebenau 22,9 26
10:30 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 21,6 27
10:30 Uhr 10 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 23,8 29
10:40 Uhr 1 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 3,5 4
10:40 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 7,7 9
10:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,8 11
10:40 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 13,9 16
10:40 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,8 12
10:40 Uhr 10 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 12,0 14
10:40 Uhr 10 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 24,2 28
10:40 Uhr 10 Wolfgang Eichler GC GolfRange Wien-Achau 29,5 34
10:50 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 9,7 11
10:50 Uhr 1 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15,5 18
10:50 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15,9 18
10:50 Uhr 1 Christa Friedrich Golfclub 2000 24,2 30
10:50 Uhr 10 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 12,6 14
10:50 Uhr 10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,9 15
10:50 Uhr 10 Volker Höferl GC Schloss Feistritz-Greencard 13,0 15
10:50 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 17,7 22
11:00 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 14
11:00 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 20,5 23
11:00 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20,9 26
11:00 Uhr 1 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 29,5 36
11:00 Uhr 10 Wolfgang Greiner Golfclub SternGartl 15,9 18
11:00 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17,2 20
11:00 Uhr 10 Kurt-Michael Marth GC Wien 20,6 23
11:00 Uhr 10 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28,4 32
11:10 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 11,5 13
11:10 Uhr 1 Gerhard Polzer GC Gut Murstätten 12,6 14
11:10 Uhr 1 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24,3 28
11:10 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 17,5 22
11:10 Uhr 10 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11,0 12
11:10 Uhr 10 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 15,3 17
11:10 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9,3 13
11:10 Uhr 10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,0 18
11:20 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18,1 21
11:20 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 18,2 21
11:20 Uhr 1 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 22,3 25
11:20 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 18,3 23
11:20 Uhr 10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,0 18
11:20 Uhr 10 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,5 20
11:20 Uhr 10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 20,3 23
11:20 Uhr 10 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,3 24
11:30 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,0 7
11:30 Uhr 1 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 7,8 9
11:30 Uhr 1 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10,0 11
11:30 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 11,1 13
11:30 Uhr 10 Wolfgang Koczi GC Wien 7,3 8
11:30 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13,1 15
11:30 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 18
11:30 Uhr 10 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,1 26
11:40 Uhr 1 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 23,1 26
11:40 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 23,6 27
11:40 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 30
11:40 Uhr 1 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 30
11:40 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 9,8 11
11:40 Uhr 10 Thomas Kosnar Golfclub Drautal/Berg 19,4 22
11:40 Uhr 10 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 32,0 37
11:40 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 34
11:50 Uhr 1 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
11:50 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26,3 30
11:50 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32,0 37
11:50 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 16,1 20
11:50 Uhr 10 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9,8 11
11:50 Uhr 10 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 12,3 14
11:50 Uhr 10 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 18,9 22
11:50 Uhr 10 Moritz WEGSCHEIDER Golfclub Sonnberg 23,7 27
12:00 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 18,1 21
12:00 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 21,6 25
12:00 Uhr 1 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,4 36
12:00 Uhr 1 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 34,5 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 10,8 39 Scorekarte
2 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 14,0 39 Scorekarte
3 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 24,3 37 Scorekarte
4 WERNER HERICS Golf Club Semmering 22 19,5 36 Scorekarte
5 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 22 17,7 36 Scorekarte
6 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 4 3,5 36 Scorekarte
7 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 9,8 36 Scorekarte
8 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13 11,1 35 Scorekarte
9 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 15 13,1 35 Scorekarte
10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 23 20,3 34 Scorekarte
11 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14 12,2 34 Scorekarte
12 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 22 17,5 34 Scorekarte
13 Wolfgang Eichler GC GolfRange Wien-Achau 34 29,5 33 Scorekarte
14 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 19,3 33 Scorekarte
15 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 36 29,5 33 Scorekarte
16 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 15,9 33 Scorekarte
17 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 39 34,5 32 Scorekarte
18 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,3 32 Scorekarte
19 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14 12,6 32 Scorekarte
20 Wolfgang Koczi GC Wien 8 7,3 32 Scorekarte
21 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 18 15,5 32 Scorekarte
22 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 27,5 31 Scorekarte
23 Moritz WEGSCHEIDER Golfclub Sonnberg 27 23,7 31 Scorekarte
24 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 17,2 31 Scorekarte
25 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11 10,0 31 Scorekarte
26 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 26 20,9 31 Scorekarte
27 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 12 11,0 31 Scorekarte
28 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11 9,8 31 Scorekarte
29 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 26,5 31 Scorekarte
30 Kurt-Michael Marth GC Wien 23 20,6 30 Scorekarte
31 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17 15,3 30 Scorekarte
32 Gerhard Draxler Murhof 18 16,2 30 Scorekarte
33 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 6,0 30 Scorekarte
34 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 21 18,1 30 Scorekarte
35 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 26 23,1 29 Scorekarte
36 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 27 21,6 29 Scorekarte
37 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 29 Scorekarte
38 Thomas Kosnar Golfclub Drautal/Berg 22 19,4 29 Scorekarte
39 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 21 18,2 28 Scorekarte
40 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26 22,9 28 Scorekarte
41 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 20 16,1 28 Scorekarte
42 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 7,7 28 Scorekarte
43 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 12,9 28 Scorekarte
44 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 9,8 28 Scorekarte
45 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 37 32,0 27 Scorekarte
46 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 13 11,5 27 Scorekarte
47 Christa Friedrich Golfclub 2000 30 24,2 27 Scorekarte
48 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 22 18,9 27 Scorekarte
49 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 16,0 27 Scorekarte
50 Renate Polzer GC Gut Murstätten 13 9,3 27 Scorekarte
51 Peter Klein Golfclub Linsberg 23 20,5 26 Scorekarte
52 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 29 23,8 26 Scorekarte
53 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 17,5 26 Scorekarte
54 Volker Höferl GC Schloss Feistritz-Greencard 15 13,0 26 Scorekarte
55 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,5 26 Scorekarte
56 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 14 12,0 26 Scorekarte
57 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 21 18,7 26 Scorekarte
58 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 21 18,1 25 Scorekarte
59 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 15,6 25 Scorekarte
60 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 24,2 25 Scorekarte
61 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 11 9,7 25 Scorekarte
62 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 16 13,9 25 Scorekarte
63 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 37 32,0 24 Scorekarte
64 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 9 7,8 23 Scorekarte
65 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 23,1 23 Scorekarte
66 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 27 23,6 23 Scorekarte
67 Michaela EGGER Golf Club Murtal 23 18,3 22 Scorekarte
68 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 36 31,4 22 Scorekarte
69 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 25 21,6 22 Scorekarte
70 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 21 18,1 21 Scorekarte
71 Gerhard Polzer GC Gut Murstätten 14 12,6 20 Scorekarte
72 Wolfgang Greiner Golfclub SternGartl 18 15,9 19 Scorekarte
73 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 25 22,3 18 Scorekarte
74 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 32 28,4 16 Scorekarte
75 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 24 21,0 15 Scorekarte
76 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 14 12,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 4 3,5 32 Scorekarte
2 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 10,8 27 Scorekarte
3 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 9,8 25 Scorekarte
4 Wolfgang Koczi GC Wien 8 7,3 24 Scorekarte
5 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13 11,1 23 Scorekarte
6 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 6,0 23 Scorekarte
7 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 15 13,1 22 Scorekarte
8 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11 9,8 22 Scorekarte
9 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11 10,0 21 Scorekarte
10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 14,0 21 Scorekarte
11 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14 12,2 20 Scorekarte
12 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 12 11,0 20 Scorekarte
13 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14 12,6 19 Scorekarte
14 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 7,7 19 Scorekarte
15 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 9,8 17 Scorekarte
16 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 15,9 17 Scorekarte
17 WERNER HERICS Golf Club Semmering 22 19,5 16 Scorekarte
18 Renate Polzer GC Gut Murstätten 13 9,3 16 Scorekarte
19 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 24,3 15 Scorekarte
20 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 13 11,5 15 Scorekarte
21 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 9 7,8 15 Scorekarte
22 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 17,2 15 Scorekarte
23 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 22 17,7 15 Scorekarte
24 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 14 12,0 15 Scorekarte
25 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 18 15,5 15 Scorekarte
26 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17 15,3 14 Scorekarte
27 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 23 20,3 14 Scorekarte
28 Gerhard Draxler Murhof 18 16,2 14 Scorekarte
29 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 12,9 14 Scorekarte
30 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 11 9,7 14 Scorekarte
31 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 16 13,9 14 Scorekarte
32 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 21 18,1 14 Scorekarte
33 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 17,5 13 Scorekarte
34 Moritz WEGSCHEIDER Golfclub Sonnberg 27 23,7 13 Scorekarte
35 Volker Höferl GC Schloss Feistritz-Greencard 15 13,0 13 Scorekarte
36 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 19,3 13 Scorekarte
37 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 22 17,5 13 Scorekarte
38 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 16,0 13 Scorekarte
39 Thomas Kosnar Golfclub Drautal/Berg 22 19,4 12 Scorekarte
40 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 30 26,3 11 Scorekarte
41 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 20 16,1 11 Scorekarte
42 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 26 20,9 11 Scorekarte
43 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 22 18,9 11 Scorekarte
44 Kurt-Michael Marth GC Wien 23 20,6 10 Scorekarte
45 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26 22,9 10 Scorekarte
46 Peter Klein Golfclub Linsberg 23 20,5 10 Scorekarte
47 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 21 18,2 9 Scorekarte
48 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 15,6 9 Scorekarte
49 Gerhard Polzer GC Gut Murstätten 14 12,6 9 Scorekarte
50 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 26 23,1 8 Scorekarte
51 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 23,1 8 Scorekarte
52 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 21 18,7 8 Scorekarte
53 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 26,5 8 Scorekarte
54 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 27,5 7 Scorekarte
55 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 27 21,6 7 Scorekarte
56 Wolfgang Greiner Golfclub SternGartl 18 15,9 7 Scorekarte
57 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 21 18,1 7 Scorekarte
58 Wolfgang Eichler GC GolfRange Wien-Achau 34 29,5 6 Scorekarte
59 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 21 18,1 6 Scorekarte
60 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,5 6 Scorekarte
61 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 36 29,5 6 Scorekarte
62 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 6 Scorekarte
63 Michaela EGGER Golf Club Murtal 23 18,3 5 Scorekarte
64 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 37 32,0 5 Scorekarte
65 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 28 24,2 5 Scorekarte
66 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 29 23,8 5 Scorekarte
67 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 25 21,6 5 Scorekarte
68 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 39 34,5 3 Scorekarte
69 Christa Friedrich Golfclub 2000 30 24,2 3 Scorekarte
70 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 24 21,0 3 Scorekarte
71 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 37 32,0 3 Scorekarte
72 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 27 23,6 3 Scorekarte
73 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 32 28,4 2 Scorekarte
74 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 25 22,3 2 Scorekarte
75 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 36 31,4 2 Scorekarte
76 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 14 12,3 0 Scorekarte