Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Vierer Clubmeisterschaften 2020
am 12.09.2020 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 12.09.2020 |
Rundenanzahl | 2 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | Vierball-Bestball Zählspiel |
Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Nennschluss | |
HCP-Limit | -45 |
Art | Clubintern |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 Uhr | 1 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,7 | 12 | |
08:50 Uhr | 1 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 12 | |
08:50 Uhr | 1 | Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,6 | 15 | |
08:50 Uhr | 1 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,0 | 15 | |
09:00 Uhr | 1 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,8 | 8 | |
09:00 Uhr | 1 | Sebastian Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,7 | 8 | |
09:00 Uhr | 1 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,0 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 1,2 | 5 | |
09:10 Uhr | 1 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,4 | 11 | |
09:10 Uhr | 1 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,7 | 11 | |
09:10 Uhr | 1 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,1 | 7 | |
09:10 Uhr | 1 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,8 | 7 | |
09:20 Uhr | 1 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,4 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,7 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Sabine Schratt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,1 | 13 | |
09:20 Uhr | 1 | Leopold Schratt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,5 | 13 | |
09:30 Uhr | 1 | Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,1 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Elfriede Gregor | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,9 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,1 | 6 | |
09:30 Uhr | 1 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,5 | 6 | |
09:40 Uhr | 1 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,0 | 27 | |
09:40 Uhr | 1 | Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,2 | 27 | |
09:40 Uhr | 1 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,9 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,0 | 16 | |
09:50 Uhr | 1 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43,0 | 26 | |
09:50 Uhr | 1 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,8 | 26 | |
09:50 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,2 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,9 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | Verena Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,0 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,6 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,0 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,5 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,6 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 6 | |
10:10 Uhr | 1 | Stefan Kutsenits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,2 | 6 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,5 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,0 | 11 | |
10:20 Uhr | 1 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,7 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Judith Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,7 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Elisabeth Stimakovits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,5 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Reinhard Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,3 | 8 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 8 | |
10:40 Uhr | 1 | Peter Frank | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,4 | 7 | |
10:40 Uhr | 1 | Andreas Frank | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,2 | 7 | |
10:50 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,8 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,0 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,9 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,0 | 17 | |
11:00 Uhr | 1 | Eduard Stepanek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8,3 | 7 | |
11:00 Uhr | 1 | William Barnett | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 | 7 | |
11:00 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,3 | 6 | |
11:00 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,1 | 6 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 4,1 | 1000 | 132 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,3 | 1000 | 132 | |
2 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 9,5 | 1000 | 135 |
Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,6 | 1000 | 135 | |
3 | Andreas Frank | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,2 | 1000 | 138 |
Peter Frank | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 9,4 | 1000 | 138 | |
4 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 10,0 | 1000 | 140 |
Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 1,2 | 1000 | 140 | |
5 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 8,3 | 1000 | 142 |
Stefan Kutsenits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,2 | 1000 | 142 | |
6 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 11,8 | 1000 | 143 |
Sebastian Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,7 | 1000 | 143 | |
7 | Michael Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 8,3 | 1000 | 144 |
Reinhard Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 11,3 | 1000 | 144 | |
8 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 21,4 | 1000 | 145 |
Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 15,7 | 1000 | 145 | |
9 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,1 | 1000 | 145 |
Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 4,5 | 1000 | 145 | |
10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 4,8 | 1000 | 146 |
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 10,1 | 1000 | 146 | |
11 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 34,0 | 1000 | 146 |
Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 25,2 | 1000 | 146 | |
12 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 16,5 | 1000 | 147 |
Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,5 | 1000 | 147 | |
13 | Leopold Schratt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 13,5 | 1000 | 147 |
Sabine Schratt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 15,1 | 1000 | 147 | |
14 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,0 | 1000 | 148 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 21,8 | 1000 | 148 | |
15 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 13,4 | 1000 | 148 |
Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 11,7 | 1000 | 148 | |
16 | Elfriede Gregor | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 10,9 | 1000 | 148 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 18,1 | 1000 | 148 | |
17 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 17,8 | 1000 | 149 |
Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 43,0 | 1000 | 149 | |
18 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 15,0 | 1000 | 149 |
Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 15,9 | 1000 | 149 | |
19 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 22,9 | 1000 | 149 |
Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 11,0 | 1000 | 149 | |
20 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 11,7 | 1000 | 150 |
Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 13,0 | 1000 | 150 | |
21 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 15,4 | 1000 | 151 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,1 | 1000 | 151 | |
22 | Eduard Stepanek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 8,3 | 1000 | 151 |
William Barnett | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 8,0 | 1000 | 151 | |
23 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 11,1 | 1000 | 154 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 13,7 | 1000 | 154 | |
24 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,9 | 1000 | 155 |
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,0 | 1000 | 155 | |
25 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 26,2 | 1000 | 158 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 19,9 | 1000 | 158 | |
26 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 164 |
Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,6 | 1000 | 164 | |
27 | Verena Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 28,0 | 1000 | 166 |
Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 22,6 | 1000 | 166 | |
28 | Judith Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,7 | 1000 | 168 |
Elisabeth Stimakovits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,5 | 1000 | 168 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 4,1 | 1000 | 144 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,3 | 1000 | 144 | |
2 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 10,0 | 1000 | 150 |
Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 1,2 | 1000 | 150 | |
3 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 9,5 | 1000 | 151 |
Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,6 | 1000 | 151 | |
4 | Andreas Frank | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,2 | 1000 | 152 |
Peter Frank | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 9,4 | 1000 | 152 | |
5 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 8,3 | 1000 | 154 |
Stefan Kutsenits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,2 | 1000 | 154 | |
6 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,1 | 1000 | 157 |
Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 4,5 | 1000 | 157 | |
7 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 11,8 | 1000 | 159 |
Sebastian Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,7 | 1000 | 159 | |
8 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 4,8 | 1000 | 160 |
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 10,1 | 1000 | 160 | |
9 | Michael Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 8,3 | 1000 | 160 |
Reinhard Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 11,3 | 1000 | 160 | |
10 | Eduard Stepanek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 8,3 | 1000 | 165 |
William Barnett | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 8,0 | 1000 | 165 | |
11 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 13,4 | 1000 | 170 |
Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 11,7 | 1000 | 170 | |
12 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 11,7 | 1000 | 172 |
Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 13,0 | 1000 | 172 | |
13 | Leopold Schratt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 13,5 | 1000 | 173 |
Sabine Schratt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 15,1 | 1000 | 173 | |
14 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 15,0 | 1000 | 175 |
Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 15,9 | 1000 | 175 | |
15 | Elfriede Gregor | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 10,9 | 1000 | 176 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 18,1 | 1000 | 176 | |
16 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 16,5 | 1000 | 177 |
Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,5 | 1000 | 177 | |
17 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 11,1 | 1000 | 178 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 13,7 | 1000 | 178 | |
18 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 15,4 | 1000 | 179 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,1 | 1000 | 179 | |
19 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 21,4 | 1000 | 179 |
Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 15,7 | 1000 | 179 | |
20 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 22,9 | 1000 | 181 |
Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 11,0 | 1000 | 181 | |
21 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,0 | 1000 | 182 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 21,8 | 1000 | 182 | |
22 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,9 | 1000 | 189 |
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,0 | 1000 | 189 | |
23 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 194 |
Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,6 | 1000 | 194 | |
24 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 26,2 | 1000 | 200 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 19,9 | 1000 | 200 | |
25 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 34,0 | 1000 | 200 |
Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 25,2 | 1000 | 200 | |
26 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 17,8 | 1000 | 201 |
Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 43,0 | 1000 | 201 | |
27 | Judith Schranz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,7 | 1000 | 202 |
Elisabeth Stimakovits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,5 | 1000 | 202 | |
28 | Verena Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 28,0 | 1000 | 212 |
Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 22,6 | 1000 | 212 |