Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3. HCP Ralley 2020 - Strawberry Tour

am 30.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel-Zählspiel nach Stableford
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Strawberry2020.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Franz Saurer GC St.Lorenzen 7,0 8
08:30 Uhr 1 Gernot Franek GC St.Lorenzen 7,9 9
08:30 Uhr 1 Erich Kögl Golfclub Frühling 8,0 9
08:30 Uhr 1 Nora Friedle GC Schloss Ebreichsdorf 5,8 9
08:40 Uhr 1 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 8,2 9
08:40 Uhr 1 Anton Hanus Golfclub Liebenau 9,0 10
08:40 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 9,2 10
08:40 Uhr 1 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 9,9 11
08:50 Uhr 1 Christian Janisch Golfclub 2000 10,0 11
08:50 Uhr 1 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 10,0 11
08:50 Uhr 1 Elisabeth Aigner Golfclub Frühling 9,0 12
08:50 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9,6 13
09:00 Uhr 1 MICHAEL GURDET Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,2 12
09:00 Uhr 1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 10,3 12
09:00 Uhr 1 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 10,3 12
09:00 Uhr 1 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 10,6 12
09:10 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 8,6 10
09:10 Uhr 1 Hermann Ehardt Golfclub Frühling 10,7 12
09:10 Uhr 1 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 11,3 13
09:10 Uhr 1 Thomas Kapun Golfclub Frühling 11,5 13
09:20 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11,6 13
09:20 Uhr 1 Hans-Jürgen Ostermann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,7 13
09:20 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 11,9 13
09:20 Uhr 1 Gerlinde Hanus Golfclub Liebenau 14,7 19
09:30 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11,9 13
09:30 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 12,1 14
09:30 Uhr 1 Jörg Rössler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,2 14
09:30 Uhr 1 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 13,2 15
09:40 Uhr 1 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 13,5 15
09:40 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 13,6 15
09:40 Uhr 1 Martin Forster GC GolfRange Wien-Achau 13,6 15
09:40 Uhr 1 Michael Aigner Golfclub Frühling 19,9 23
09:50 Uhr 1 Franz Hörting GC St.Lorenzen 13,7 16
09:50 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 13,9 16
09:50 Uhr 1 Christian Ließbauer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 14,2 16
09:50 Uhr 1 Lydia Friedle Golfclub Frühling 13,9 18
10:00 Uhr 1 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 14,5 16
10:00 Uhr 1 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 14,6 17
10:00 Uhr 1 Markus Grems Golfclub Frühling 14,9 17
10:00 Uhr 1 Timea Gosztola GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,3 18
10:10 Uhr 1 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 15,1 17
10:10 Uhr 1 Herbert Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,0 18
10:10 Uhr 1 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 16,0 18
10:10 Uhr 1 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 14,9 19
10:20 Uhr 1 Joachim Kummer GC Dilly 16,1 18
10:20 Uhr 1 Alfred Fetter Golfclub Frühling 16,4 19
10:20 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,7 19
10:20 Uhr 1 Martin Zanin Golfclub 2000 16,8 19
10:30 Uhr 1 Egon Kriebernegg Golfclub Frühling 16,9 19
10:30 Uhr 1 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 17,7 20
10:30 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 15,3 20
10:30 Uhr 1 Ingrid SCHULZE Golfclub Sonnberg 16,2 21
10:40 Uhr 1 Herbert Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 17,3 20
10:40 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 17,6 20
10:40 Uhr 1 Wolfgang Kahr GC Gut Murstätten 17,8 20
10:40 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 17,9 20
10:50 Uhr 1 Thomas Dunda Golfclub Schloss Schönborn 18,1 21
10:50 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 21
10:50 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 18,0 23
10:50 Uhr 1 Barbara Hartl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,8 24
11:00 Uhr 1 Günther Florl Golfclub Frühling 19,1 22
11:00 Uhr 1 Edmund Zirkl GC Drachenwand - Mondsee 19,2 22
11:00 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,4 24
11:00 Uhr 1 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 19,1 24
11:10 Uhr 1 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19,6 22
11:10 Uhr 1 Niklas Wiedrich Golfclub Frühling 20,0 23
11:10 Uhr 1 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 20,6 23
11:10 Uhr 1 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 20,7 24
11:20 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 20,9 24
11:20 Uhr 1 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 21,2 24
11:20 Uhr 1 ULRIKE FOCHEM Golfclub Laab im Walde 22,8 28
11:20 Uhr 1 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 23,0 28
11:30 Uhr 1 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,0 27
11:30 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,6 28
11:30 Uhr 1 Friederike Schön GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,2 29
11:30 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 29
11:40 Uhr 1 Paul Clarke C&C Golfclub am Wienerberg 10,8 12
11:40 Uhr 1 Colin Hargreaves C&C Golfclub am Wienerberg 11,8 13
11:40 Uhr 1 Meinhard Mang C&C Golfclub am Wienerberg 23,9 27
11:40 Uhr 1 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 24,8 28
11:50 Uhr 1 Ewald Seebacher GC Traminergolf Klöch 26,0 30
11:50 Uhr 1 Ernst Mössinger Golfclub Poysdorf 26,0 30
11:50 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 25,2 31
11:50 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 25,3 31
12:00 Uhr 1 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 31
12:00 Uhr 1 Franz Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,5 33
12:00 Uhr 1 Margot Hirsch Golfclub 2000 27,5 34
12:00 Uhr 1 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 29,0 35
12:10 Uhr 1 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 27,5 31
12:10 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 27,8 32
12:10 Uhr 1 Gerhard Eisen Golfclub Drautal/Berg 29,9 34
12:10 Uhr 1 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 35
12:20 Uhr 1 Gerhard Felsner GC GolfRange Wien-Achau 12,9 15
12:20 Uhr 1 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 14,2 16
12:20 Uhr 1 Michael Loulas Golfclub 2000 14,8 17
12:20 Uhr 1 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 13,5 17
12:30 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 9,0 10
12:30 Uhr 1 Erwin Brandstetter Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. 11,2 13
12:30 Uhr 1 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 11,8 13
12:30 Uhr 1 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,5 14
12:40 Uhr 1 Elfriede Gerstmayer Golfclub Guntramsdorf 25,2 31
12:40 Uhr 1 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
12:40 Uhr 1 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 31,5 38
12:40 Uhr 1 Renate Czajka Golfclub Guntramsdorf 35,0 42
12:50 Uhr 1 Peter Schindler GC Traminergolf Klöch 20,9 24
12:50 Uhr 1 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 23,8 27
12:50 Uhr 1 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 31
12:50 Uhr 1 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 31,0 35
13:00 Uhr 1 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,3 13
13:00 Uhr 1 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 16,2 18
13:00 Uhr 1 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 33,0 40
13:00 Uhr 1 Eleonore Hager Golfclub Maria Theresia Haag/H. 33,6 41
13:10 Uhr 1 Daniel Hierzer Golfclub Frühling 31,5 36
13:10 Uhr 1 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 32,0 37
13:10 Uhr 1 Christian Karall Golfclub Citygolf Vienna 34,5 39
13:10 Uhr 1 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32,0 39
13:20 Uhr 1 Richard Weidinger Golfclub 2000 35,0 40
13:20 Uhr 1 Manfred Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 35,5 41
13:20 Uhr 1 MICHAEL PELLMANN Golfclub Drautal/Berg 36,0 41
13:20 Uhr 1 Doris Pacejka Golfclub Drautal/Berg 35,5 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 18 16,0 41 Scorekarte
2 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 12 10,3 41 Scorekarte
3 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 37 32,0 40 Scorekarte
4 Martin Zanin Golfclub 2000 19 16,8 38 Scorekarte
5 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 23,8 38 Scorekarte
6 Thomas Kapun Golfclub Frühling 13 11,5 38 Scorekarte
7 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 11 10,0 37 Scorekarte
8 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 27 23,8 36 Scorekarte
9 Thomas Dunda Golfclub Schloss Schönborn 21 18,1 36 Scorekarte
10 Eleonore Hager Golfclub Maria Theresia Haag/H. 41 33,6 36 Scorekarte
11 Franz Saurer GC St.Lorenzen 8 7,0 36 Scorekarte
12 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 15 13,2 35 Scorekarte
13 Ingrid SCHULZE Golfclub Sonnberg 21 16,2 35 Scorekarte
14 Markus Grems Golfclub Frühling 17 14,9 35 Scorekarte
15 Elisabeth Aigner Golfclub Frühling 12 9,0 35 Scorekarte
16 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 24,0 35 Scorekarte
17 Richard Weidinger Golfclub 2000 40 35,0 35 Scorekarte
18 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 17 14,6 35 Scorekarte
19 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 23 20,6 34 Scorekarte
20 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 11 9,9 34 Scorekarte
21 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 13 11,9 34 Scorekarte
22 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 17 15,1 34 Scorekarte
23 Christian Janisch Golfclub 2000 11 10,0 34 Scorekarte
24 Doris Pacejka Golfclub Drautal/Berg 43 35,5 33 Scorekarte
25 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10 9,0 33 Scorekarte
26 Gernot Franek GC St.Lorenzen 9 7,9 33 Scorekarte
27 Christian Ließbauer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 14,2 33 Scorekarte
28 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 16 13,9 33 Scorekarte
29 Günther Florl Golfclub Frühling 22 19,1 33 Scorekarte
30 Martin Forster GC GolfRange Wien-Achau 15 13,6 33 Scorekarte
31 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 35 30,4 32 Scorekarte
32 Barbara Hartl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24 18,8 32 Scorekarte
33 Josef Hirsch Golfclub 2000 32 27,8 32 Scorekarte
34 Hermann Ehardt Golfclub Frühling 12 10,7 32 Scorekarte
35 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 25,3 32 Scorekarte
36 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 40 33,0 32 Scorekarte
37 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,2 32 Scorekarte
38 Ewald Seebacher GC Traminergolf Klöch 30 26,0 32 Scorekarte
39 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 10 8,6 31 Scorekarte
40 Gerlinde Hanus Golfclub Liebenau 19 14,7 31 Scorekarte
41 Colin Hargreaves C&C Golfclub am Wienerberg 13 11,8 31 Scorekarte
42 Egon Kriebernegg Golfclub Frühling 19 16,9 31 Scorekarte
43 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 27,5 30 Scorekarte
44 Herbert Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,0 30 Scorekarte
45 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 19,6 30 Scorekarte
46 Meinhard Mang C&C Golfclub am Wienerberg 27 23,9 30 Scorekarte
47 Anton Hanus Golfclub Liebenau 10 9,0 30 Scorekarte
48 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 13 9,6 30 Scorekarte
49 Nora Friedle GC Schloss Ebreichsdorf 9 5,8 30 Scorekarte
50 Michael Neubauer Golfclub Frühling 20 17,9 30 Scorekarte
51 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 38 31,5 29 Scorekarte
52 Hans-Jürgen Ostermann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 11,7 29 Scorekarte
53 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 10,5 29 Scorekarte
54 Friederike Schön GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 23,2 29 Scorekarte
55 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 23 18,0 29 Scorekarte
56 Alfred Fetter Golfclub Frühling 19 16,4 29 Scorekarte
57 Wolfgang Kahr GC Gut Murstätten 20 17,8 29 Scorekarte
58 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13 11,6 29 Scorekarte
59 Jörg Rössler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 12,2 29 Scorekarte
60 MICHAEL GURDET Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 10,2 28 Scorekarte
61 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 19 14,9 28 Scorekarte
62 Niklas Wiedrich Golfclub Frühling 23 20,0 28 Scorekarte
63 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 12 10,6 28 Scorekarte
64 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 24 20,7 28 Scorekarte
65 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 16,7 28 Scorekarte
66 MICHAEL PELLMANN Golfclub Drautal/Berg 41 36,0 27 Scorekarte
67 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 21,4 27 Scorekarte
68 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 31 27,5 27 Scorekarte
69 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 20 17,7 27 Scorekarte
70 Margot Hirsch Golfclub 2000 34 27,5 27 Scorekarte
71 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 18 16,2 27 Scorekarte
72 Erwin Brandstetter Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. 13 11,2 27 Scorekarte
73 Timea Gosztola GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 14,3 27 Scorekarte
74 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 24,6 27 Scorekarte
75 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 11,3 27 Scorekarte
76 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 14 12,1 27 Scorekarte
77 Peter Schindler GC Traminergolf Klöch 24 20,9 26 Scorekarte
78 Erich Kögl Golfclub Frühling 9 8,0 26 Scorekarte
79 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20 17,6 26 Scorekarte
80 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 26 Scorekarte
81 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 16 14,2 26 Scorekarte
82 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 24 21,2 26 Scorekarte
83 Walter Kamper Golfclub 2000 24 20,9 26 Scorekarte
84 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 15,3 26 Scorekarte
85 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 9 8,2 26 Scorekarte
86 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,4 26 Scorekarte
87 Daniel Hierzer Golfclub Frühling 36 31,5 26 Scorekarte
88 Herbert Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 20 17,3 25 Scorekarte
89 Ernst Mössinger Golfclub Poysdorf 30 26,0 24 Scorekarte
90 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 28 23,0 24 Scorekarte
91 Michael Aigner Golfclub Frühling 23 19,9 24 Scorekarte
92 Gerhard Felsner GC GolfRange Wien-Achau 15 12,9 24 Scorekarte
93 Franz Hörting GC St.Lorenzen 16 13,7 24 Scorekarte
94 Lydia Friedle Golfclub Frühling 18 13,9 23 Scorekarte
95 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 35 29,0 23 Scorekarte
96 ULRIKE FOCHEM Golfclub Laab im Walde 28 22,8 22 Scorekarte
97 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 31 25,2 22 Scorekarte
98 Renate Czajka Golfclub Guntramsdorf 42 35,0 22 Scorekarte
99 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 10,3 22 Scorekarte
100 Joachim Kummer GC Dilly 18 16,1 22 Scorekarte
101 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 24 19,1 21 Scorekarte
102 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 13 11,8 21 Scorekarte
103 Christian Karall Golfclub Citygolf Vienna 39 34,5 21 Scorekarte
104 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 17 13,5 21 Scorekarte
105 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 15 13,6 21 Scorekarte
106 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 15 13,5 21 Scorekarte
107 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 16 14,5 20 Scorekarte
108 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39 32,0 20 Scorekarte
109 Franz Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33 28,5 20 Scorekarte
110 Michael Loulas Golfclub 2000 17 14,8 20 Scorekarte
111 Gerhard Eisen Golfclub Drautal/Berg 34 29,9 20 Scorekarte
112 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 13 11,3 20 Scorekarte
113 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 13 11,9 19 Scorekarte
114 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 27,5 19 Scorekarte
115 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 35 31,0 17 Scorekarte
116 Elfriede Gerstmayer Golfclub Guntramsdorf 31 25,2 17 Scorekarte
117 Edmund Zirkl GC Drachenwand - Mondsee 22 19,2 13 Scorekarte
118 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,8 0 Scorekarte
119 Paul Clarke C&C Golfclub am Wienerberg 12 10,8 0 Scorekarte
120 Manfred Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 41 35,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 12 10,3 29 Scorekarte
2 Franz Saurer GC St.Lorenzen 8 7,0 28 Scorekarte
3 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 11 10,0 26 Scorekarte
4 Thomas Kapun Golfclub Frühling 13 11,5 26 Scorekarte
5 Elisabeth Aigner Golfclub Frühling 12 9,0 25 Scorekarte
6 Gernot Franek GC St.Lorenzen 9 7,9 25 Scorekarte
7 Nora Friedle GC Schloss Ebreichsdorf 9 5,8 25 Scorekarte
8 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 18 16,0 24 Scorekarte
9 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10 9,0 24 Scorekarte
10 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 11 9,9 24 Scorekarte
11 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 10 8,6 24 Scorekarte
12 Christian Janisch Golfclub 2000 11 10,0 24 Scorekarte
13 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 15 13,2 22 Scorekarte
14 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,2 22 Scorekarte
15 Hermann Ehardt Golfclub Frühling 12 10,7 21 Scorekarte
16 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 13 11,9 21 Scorekarte
17 Anton Hanus Golfclub Liebenau 10 9,0 21 Scorekarte
18 MICHAEL GURDET Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 10,2 20 Scorekarte
19 Martin Zanin Golfclub 2000 19 16,8 20 Scorekarte
20 Hans-Jürgen Ostermann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 11,7 20 Scorekarte
21 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 17 14,6 20 Scorekarte
22 Colin Hargreaves C&C Golfclub am Wienerberg 13 11,8 20 Scorekarte
23 Ingrid SCHULZE Golfclub Sonnberg 21 16,2 20 Scorekarte
24 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 13 9,6 20 Scorekarte
25 Markus Grems Golfclub Frühling 17 14,9 19 Scorekarte
26 Thomas Dunda Golfclub Schloss Schönborn 21 18,1 19 Scorekarte
27 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 16 13,9 19 Scorekarte
28 Martin Forster GC GolfRange Wien-Achau 15 13,6 19 Scorekarte
29 Erich Kögl Golfclub Frühling 9 8,0 18 Scorekarte
30 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 17 15,1 18 Scorekarte
31 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 12 10,6 18 Scorekarte
32 Christian Ließbauer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 14,2 18 Scorekarte
33 Nicole Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 10,5 18 Scorekarte
34 Herbert Böhm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,0 17 Scorekarte
35 Erwin Brandstetter Golf & Country Club Schloss Krugsdorf e.V. 13 11,2 17 Scorekarte
36 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 9 8,2 17 Scorekarte
37 Gerlinde Hanus Golfclub Liebenau 19 14,7 17 Scorekarte
38 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13 11,6 17 Scorekarte
39 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 11,3 16 Scorekarte
40 Jörg Rössler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 12,2 16 Scorekarte
41 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 23 20,6 15 Scorekarte
42 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 27 23,8 15 Scorekarte
43 Barbara Hartl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24 18,8 15 Scorekarte
44 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 14 12,1 15 Scorekarte
45 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 19 14,9 14 Scorekarte
46 Alfred Fetter Golfclub Frühling 19 16,4 14 Scorekarte
47 Günther Florl Golfclub Frühling 22 19,1 14 Scorekarte
48 Timea Gosztola GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 14,3 14 Scorekarte
49 Wolfgang Kahr GC Gut Murstätten 20 17,8 14 Scorekarte
50 Egon Kriebernegg Golfclub Frühling 19 16,9 14 Scorekarte
51 Michael Neubauer Golfclub Frühling 20 17,9 14 Scorekarte
52 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 16 14,2 13 Scorekarte
53 Werner Gruber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 19,6 13 Scorekarte
54 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 23,8 13 Scorekarte
55 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 18 16,2 13 Scorekarte
56 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 23 18,0 13 Scorekarte
57 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 16,7 13 Scorekarte
58 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 13 11,8 12 Scorekarte
59 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 10,3 12 Scorekarte
60 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 24,0 12 Scorekarte
61 Niklas Wiedrich Golfclub Frühling 23 20,0 12 Scorekarte
62 Gerhard Felsner GC GolfRange Wien-Achau 15 12,9 12 Scorekarte
63 Franz Hörting GC St.Lorenzen 16 13,7 12 Scorekarte
64 Ewald Seebacher GC Traminergolf Klöch 30 26,0 12 Scorekarte
65 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20 17,6 11 Scorekarte
66 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 21,4 11 Scorekarte
67 Harald Gansfuss Golfclub Frühling 24 21,2 11 Scorekarte
68 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 20 17,7 11 Scorekarte
69 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 15 13,6 11 Scorekarte
70 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 17 13,5 11 Scorekarte
71 Lydia Friedle Golfclub Frühling 18 13,9 11 Scorekarte
72 Walter Kamper Golfclub 2000 24 20,9 10 Scorekarte
73 Michael Loulas Golfclub 2000 17 14,8 10 Scorekarte
74 Joachim Kummer GC Dilly 18 16,1 10 Scorekarte
75 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 15,3 10 Scorekarte
76 Friederike Schön GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 23,2 10 Scorekarte
77 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 25,3 10 Scorekarte
78 Michael Aigner Golfclub Frühling 23 19,9 10 Scorekarte
79 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 18,4 10 Scorekarte
80 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 16 14,5 9 Scorekarte
81 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 13 11,9 9 Scorekarte
82 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 24 20,7 9 Scorekarte
83 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 37 32,0 9 Scorekarte
84 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 13 11,3 9 Scorekarte
85 Herbert Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 20 17,3 9 Scorekarte
86 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 27,5 8 Scorekarte
87 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 35 30,4 8 Scorekarte
88 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 40 33,0 8 Scorekarte
89 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 15 13,5 8 Scorekarte
90 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 28 23,0 8 Scorekarte
91 Josef Hirsch Golfclub 2000 32 27,8 7 Scorekarte
92 Peter Schindler GC Traminergolf Klöch 24 20,9 7 Scorekarte
93 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 24 19,1 7 Scorekarte
94 Meinhard Mang C&C Golfclub am Wienerberg 27 23,9 7 Scorekarte
95 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 35 29,0 7 Scorekarte
96 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 24,6 7 Scorekarte
97 Ernst Mössinger Golfclub Poysdorf 30 26,0 6 Scorekarte
