Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Mixed Grill 2019
am 04.08.2019 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 04.08.2019 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman-Vierer Stableford |
Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Nennschluss | |
HCP-Limit | -54 |
Art | Clubintern |
Downloads | Ausschreibung_MixedGrill.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50 Uhr | 1 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,3 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,0 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Maria Friedrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,5 | 23 | |
09:50 Uhr | 1 | Josef Bayer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,9 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,5 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,7 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,5 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | Silvia Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,7 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,8 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,5 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,1 | 21 | |
10:20 Uhr | 1 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,5 | 5 | |
10:20 Uhr | 1 | Rudolf Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2,4 | 5 | |
10:20 Uhr | 1 | Christoph Wetscherek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 45,0 | 29 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,2 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,6 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,0 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 24,8 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,0 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Christina Mach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,8 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,7 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,4 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,8 | 12 | |
10:50 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,9 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Andreas Koch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,4 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Michaela Ruzicka | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,3 | 13 | |
10:50 Uhr | 1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,7 | 13 | |
11:00 Uhr | 1 | Harald Jahn | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,6 | 13 | |
11:00 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,5 | 13 | |
11:00 Uhr | 1 | Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,0 | 10 | |
11:00 Uhr | 1 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 10 | |
11:10 Uhr | 1 | Gottfried Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,3 | 19 | |
11:10 Uhr | 1 | Irene Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 19 | |
11:10 Uhr | 1 | Aurelia Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,8 | 15 | |
11:10 Uhr | 1 | Martin Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,5 | 15 | |
11:20 Uhr | 1 | Renate Marhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32,0 | 23 | |
11:20 Uhr | 1 | Julius Marhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,1 | 23 | |
11:20 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,0 | 19 | |
11:20 Uhr | 1 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,1 | 19 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 8,3 | 1000 | 40 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 12,0 | 1000 | 40 | |
2 | Irene Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,5 | 1000 | 40 |
Gottfried Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 25,3 | 1000 | 40 | |
3 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 21 | 24,8 | 1000 | 39 |
Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 23,0 | 1000 | 39 | |
4 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,5 | 1000 | 39 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,5 | 1000 | 39 | |
5 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 13,0 | 1000 | 37 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,3 | 1000 | 37 | |
6 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,5 | 1000 | 37 |
Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 25,7 | 1000 | 37 | |
7 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 7,5 | 1000 | 37 |
Rudolf Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 2,4 | 1000 | 37 | |
8 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 4,8 | 1000 | 36 |
Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 21,4 | 1000 | 36 | |
9 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 36 |
Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,6 | 1000 | 36 | |
10 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 19,1 | 1000 | 36 |
Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 27,5 | 1000 | 36 | |
11 | Harald Jahn | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 20,6 | 1000 | 35 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 7,5 | 1000 | 35 | |
12 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 12,8 | 1000 | 34 |
Silvia Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 20,7 | 1000 | 34 | |
13 | Andreas Koch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,4 | 1000 | 34 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 19,9 | 1000 | 34 | |
14 | Aurelia Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 23,8 | 1000 | 33 |
Martin Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 8,5 | 1000 | 33 | |
15 | Julius Marhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,1 | 1000 | 33 |
Renate Marhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 32,0 | 1000 | 33 | |
16 | Josef Bayer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 1000 | 32 |
Maria Friedrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 29,5 | 1000 | 32 | |
17 | Michaela Ruzicka | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 19,3 | 1000 | 32 |
Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 8,7 | 1000 | 32 | |
18 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 17,1 | 1000 | 31 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 24,0 | 1000 | 31 | |
19 | Christina Mach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 19,8 | 1000 | 28 |
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,7 | 1000 | 28 | |
20 | Christoph Wetscherek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 45,0 | 1000 | 23 |
Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 21,2 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 7,5 | 1000 | 32 |
Rudolf Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 2,4 | 1000 | 32 | |
2 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 8,3 | 1000 | 30 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 12,0 | 1000 | 30 | |
3 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 4,8 | 1000 | 24 |
Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 21,4 | 1000 | 24 | |
4 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 13,0 | 1000 | 24 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,3 | 1000 | 24 | |
5 | Harald Jahn | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 20,6 | 1000 | 23 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 7,5 | 1000 | 23 | |
6 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 22 |
Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,6 | 1000 | 22 | |
7 | Irene Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,5 | 1000 | 22 |
Gottfried Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 25,3 | 1000 | 22 | |
8 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,5 | 1000 | 22 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,5 | 1000 | 22 | |
9 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,5 | 1000 | 21 |
Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 25,7 | 1000 | 21 | |
10 | Michaela Ruzicka | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 19,3 | 1000 | 21 |
Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 8,7 | 1000 | 21 | |
11 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 21 | 24,8 | 1000 | 20 |
Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 23,0 | 1000 | 20 | |
12 | Aurelia Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 23,8 | 1000 | 19 |
Martin Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 8,5 | 1000 | 19 | |
13 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 12,8 | 1000 | 19 |
Silvia Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 20,7 | 1000 | 19 | |
14 | Andreas Koch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,4 | 1000 | 19 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 19,9 | 1000 | 19 | |
15 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 19,1 | 1000 | 17 |
Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 27,5 | 1000 | 17 | |
16 | Christina Mach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 19,8 | 1000 | 15 |
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,7 | 1000 | 15 | |
17 | Julius Marhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,1 | 1000 | 15 |
Renate Marhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 32,0 | 1000 | 15 | |
18 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 17,1 | 1000 | 15 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 24,0 | 1000 | 15 | |
19 | Josef Bayer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 1000 | 13 |
Maria Friedrich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 29,5 | 1000 | 13 | |
20 | Christoph Wetscherek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 45,0 | 1000 | 3 |
Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 21,2 | 1000 | 3 |