Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

2. Turnier Strawberry Tour 2019

am 27.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel-Zählspiel nach Stableford
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads StrawberryTour2019.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 9,4 11
08:30 Uhr 1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 10,9 12
08:30 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 11,0 12
08:38 Uhr 1 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 10,6 12
08:38 Uhr 1 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 11,2 13
08:38 Uhr 1 Peter Pöcher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,3 13
08:46 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 11,9 13
08:46 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13,5 15
08:46 Uhr 1 Michael Loulas Golfclub 2000 14,5 16
08:54 Uhr 1 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,4 16
08:54 Uhr 1 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15,1 17
08:54 Uhr 1 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 16,0 18
09:02 Uhr 1 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 13,5 15
09:02 Uhr 1 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 14,1 16
09:02 Uhr 1 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15,7 18
09:10 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 15,2 17
09:10 Uhr 1 Herbert SCHRITTWIESER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,1 18
09:10 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 16,2 18
09:18 Uhr 1 Herbert Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 17,2 20
09:18 Uhr 1 Martin Forster Golfclub Guntramsdorf 17,4 20
09:18 Uhr 1 Bernhard Rami Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 18,5 21
09:26 Uhr 1 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 18,2 21
09:26 Uhr 1 Björn Bannert Golfplatz Breitenfurt 18,1 21
09:26 Uhr 1 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 18,3 21
09:34 Uhr 1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 17,8 20
09:34 Uhr 1 Erwin Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 22
09:34 Uhr 1 Günther Florl Golfclub Frühling 19,0 22
09:42 Uhr 1 Karl Heinz Springer Golfclub Frühling 18,5 21
09:42 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 18,8 21
09:42 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,1 22
09:50 Uhr 1 HEINZ LIMBERK Golfclub Laab im Walde 19,4 22
09:50 Uhr 1 Gerald Walitsch GC Gut Murstätten 19,6 22
09:50 Uhr 1 Karl Zaminer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,7 24
09:58 Uhr 1 Johannes Brünner GC Schloss Feistritz-Greencard 22,1 25
09:58 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,4 28
09:58 Uhr 1 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,2 27
10:06 Uhr 1 Friedrich Wallner GC Schloss Feistritz-Greencard 24,6 28
10:06 Uhr 1 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 18,7 23
10:06 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 28
10:14 Uhr 1 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 26,0 30
10:14 Uhr 1 Christian GREGOR Golfclub Schladming Dachstein 26,5 30
10:14 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 28,3 34
10:22 Uhr 1 Thomas Dunda Golfclub Leopoldsdorf 26,5 30
10:22 Uhr 1 Heinz Pumm Golfclub Frühling 27,0 31
10:22 Uhr 1 Thomas Cecon Golfclub Guntramsdorf 28,9 33
10:30 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 30
10:30 Uhr 1 OLA TENNE Golfclub Neulengbach 35,0 40
10:30 Uhr 1 Peter Pinter Golfclub Schwechat 45,0 50
10:38 Uhr 1 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,0 11
10:38 Uhr 1 Ernst Schneider GC Thayatal Drosendorf 14,5 16
10:38 Uhr 1 Erich Mayrhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33,5 38
10:46 Uhr 1 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 18,4 21
10:46 Uhr 1 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 19,1 22
10:46 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16,6 21
10:54 Uhr 1 Rudolf Nowotny Golfclub Pleiskirchen e.V. 19,9 23
10:54 Uhr 1 Wolfgang Kahr GC Gut Murstätten 21,1 24
10:54 Uhr 1 Franz Weissinger GC Thayatal Drosendorf 22,1 25
11:02 Uhr 1 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 17,4 20
11:02 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,5 25
11:02 Uhr 1 Peter Schindler GC Traminergolf Klöch 22,8 26
11:10 Uhr 1 Gerhard Grafleitner Golfclub Drautal/Berg 20,8 24
11:10 Uhr 1 Markus Oppenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,0 26
11:10 Uhr 1 Roman Flutka Golfclub Drautal/Berg 26,5 30
11:18 Uhr 1 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 18,4 21
11:18 Uhr 1 Erhard Pfeifer Golfclub Marco Polo Vienna 30,5 35
11:18 Uhr 1 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 34,0 39
11:26 Uhr 1 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 20,2 23
11:26 Uhr 1 Günther Schermann Golfplatz Breitenfurt 29,5 34
11:26 Uhr 1 Franz Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 40,0 45
11:34 Uhr 1 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 31,5 38
11:34 Uhr 1 Renate Schermann Golfplatz Breitenfurt 32,5 39
11:34 Uhr 1 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 33,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 10,0 42 Scorekarte
2 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 11 9,4 41 Scorekarte
3 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 21 18,4 39 Scorekarte
4 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 20 17,8 39 Scorekarte
5 Thomas Cecon Golfclub Guntramsdorf 33 28,9 39 Scorekarte
6 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 10,9 38 Scorekarte
7 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 19,1 38 Scorekarte
8 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,2 37 Scorekarte
9 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13 11,2 37 Scorekarte
10 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,4 37 Scorekarte
11 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 15 13,5 36 Scorekarte
12 Martin Forster Golfclub Guntramsdorf 20 17,4 36 Scorekarte
13 Erhard Pfeifer Golfclub Marco Polo Vienna 35 30,5 36 Scorekarte
14 Hermann Kubalik GC Weitra 18 16,2 35 Scorekarte
15 Thomas Dunda Golfclub Leopoldsdorf 30 26,5 35 Scorekarte
16 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 22 19,1 35 Scorekarte
17 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,6 34 Scorekarte
18 Karl Heinz Springer Golfclub Frühling 21 18,5 34 Scorekarte
19 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18 15,7 34 Scorekarte
20 Erwin Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,0 33 Scorekarte
21 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 13,5 33 Scorekarte
22 Ernst Schneider GC Thayatal Drosendorf 16 14,5 33 Scorekarte
23 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 12 10,6 32 Scorekarte
24 Franz Weissinger GC Thayatal Drosendorf 25 22,1 32 Scorekarte
25 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 21 18,2 32 Scorekarte
26 Björn Bannert Golfplatz Breitenfurt 21 18,1 32 Scorekarte
27 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39 34,0 32 Scorekarte
28 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 24,4 31 Scorekarte
29 Markus Oppenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 23,0 31 Scorekarte
30 Heinz Pumm Golfclub Frühling 31 27,0 31 Scorekarte
31 Kilian Kaiser Golfclub 2000 17 15,2 31 Scorekarte
32 Herbert SCHRITTWIESER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 18 16,1 31 Scorekarte
33 Günther Schermann Golfplatz Breitenfurt 34 29,5 31 Scorekarte
34 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 13 11,9 31 Scorekarte
35 Michael Loulas Golfclub 2000 16 14,5 30 Scorekarte
36 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 20 17,4 30 Scorekarte
37 Wolfgang Kahr GC Gut Murstätten 24 21,1 30 Scorekarte
38 Renate Schermann Golfplatz Breitenfurt 39 32,5 29 Scorekarte
39 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 16 14,1 29 Scorekarte
40 Peter Pöcher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 13 11,3 29 Scorekarte
41 OLA TENNE Golfclub Neulengbach 40 35,0 29 Scorekarte
42 Bernhard Rami Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 18,5 29 Scorekarte
43 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 21 18,3 29 Scorekarte
44 Herbert Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 20 17,2 28 Scorekarte
45 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 21 18,8 28 Scorekarte
46 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25 21,5 28 Scorekarte
47 Günther Florl Golfclub Frühling 22 19,0 28 Scorekarte
48 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 16,6 28 Scorekarte
49 Peter Pinter Golfclub Schwechat 50 45,0 27 Scorekarte
50 Gerhard Grafleitner Golfclub Drautal/Berg 24 20,8 27 Scorekarte
51 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 17 15,1 27 Scorekarte
52 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 40 33,0 27 Scorekarte
53 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 26,5 27 Scorekarte
54 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 23 18,7 26 Scorekarte
55 Erich Mayrhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 38 33,5 26 Scorekarte
56 Gerald Walitsch GC Gut Murstätten 22 19,6 26 Scorekarte
57 Christine Mikula Golfclub Schwechat 34 28,3 25 Scorekarte
58 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 21 18,4 25 Scorekarte
59 Roman Flutka Golfclub Drautal/Berg 30 26,5 25 Scorekarte
60 Peter Schindler GC Traminergolf Klöch 26 22,8 25 Scorekarte
61 HEINZ LIMBERK Golfclub Laab im Walde 22 19,4 24 Scorekarte
62 Christian GREGOR Golfclub Schladming Dachstein 30 26,5 24 Scorekarte
63 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 12 11,0 23 Scorekarte
64 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 38 31,5 22 Scorekarte
65 Johannes Brünner GC Schloss Feistritz-Greencard 25 22,1 22 Scorekarte
66 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 18 16,0 21 Scorekarte
67 Franz Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 45 40,0 19 Scorekarte
68 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 30 26,0 12 Scorekarte
69 Rudolf Nowotny Golfclub Pleiskirchen e.V. 23 19,9 0 Scorekarte
70 Karl Zaminer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 20,7 0 Scorekarte
71 Friedrich Wallner GC Schloss Feistritz-Greencard 28 24,6 0 Scorekarte
72 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 23 20,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 10,0 31 Scorekarte
2 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 11 9,4 30 Scorekarte
3 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 10,9 26 Scorekarte
4 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13 11,2 25 Scorekarte
5 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 15 13,5 24 Scorekarte
6 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 12 10,6 22 Scorekarte
7 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,4 22 Scorekarte
8 Hermann Kubalik GC Weitra 18 16,2 20 Scorekarte
9 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 13,5 20 Scorekarte
10 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 13 11,9 20 Scorekarte
11 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 21 18,4 19 Scorekarte
12 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 20 17,8 19 Scorekarte
13 Ernst Schneider GC Thayatal Drosendorf 16 14,5 19 Scorekarte
14 Kilian Kaiser Golfclub 2000 17 15,2 18 Scorekarte
15 Martin Forster Golfclub Guntramsdorf 20 17,4 18 Scorekarte
16 Peter Pöcher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 13 11,3 17 Scorekarte
17 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18 15,7 17 Scorekarte
18 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 19,1 17 Scorekarte
19 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,2 16 Scorekarte
20 Karl Heinz Springer Golfclub Frühling 21 18,5 16 Scorekarte
21 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 16 14,1 15 Scorekarte
22 Herbert SCHRITTWIESER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 18 16,1 15 Scorekarte
23 ADALBERT SIBR Golfclub Schwechat 21 18,3 15 Scorekarte
24 Michael Loulas Golfclub 2000 16 14,5 14 Scorekarte
25 Björn Bannert Golfplatz Breitenfurt 21 18,1 14 Scorekarte
26 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 12 11,0 14 Scorekarte
27 Herbert Kaiser C&C Golfclub am Wienerberg 20 17,2 13 Scorekarte
28 Markus Oppenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 23,0 13 Scorekarte
29 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 20 17,4 13 Scorekarte
30 Bernhard Rami Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 18,5 13 Scorekarte
31 Thomas Cecon Golfclub Guntramsdorf 33 28,9 13 Scorekarte
32 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 16,6 13 Scorekarte
33 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 22 19,1 13 Scorekarte
34 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 21 18,2 12 Scorekarte
35 Erwin Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,0 12 Scorekarte
36 Franz Weissinger GC Thayatal Drosendorf 25 22,1 12 Scorekarte
37 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 17 15,1 12 Scorekarte
38 Günther Florl Golfclub Frühling 22 19,0 12 Scorekarte
39 Thomas Dunda Golfclub Leopoldsdorf 30 26,5 12 Scorekarte
40 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 23 18,7 12 Scorekarte
41 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 21 18,8 11 Scorekarte
42 Wolfgang Kahr GC Gut Murstätten 24 21,1 11 Scorekarte
43 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 24,4 10 Scorekarte
44 Gerhard Grafleitner Golfclub Drautal/Berg 24 20,8 10 Scorekarte
45 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,6 10 Scorekarte
46 Gerald Walitsch GC Gut Murstätten 22 19,6 10 Scorekarte
47 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 21 18,4 9 Scorekarte
48 HEINZ LIMBERK Golfclub Laab im Walde 22 19,4 9 Scorekarte
49 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 18 16,0 9 Scorekarte
50 Erhard Pfeifer Golfclub Marco Polo Vienna 35 30,5 9 Scorekarte
51 Christian GREGOR Golfclub Schladming Dachstein 30 26,5 8 Scorekarte
52 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 40 33,0 8 Scorekarte
53 Christine Mikula Golfclub Schwechat 34 28,3 7 Scorekarte
54 Peter Schindler GC Traminergolf Klöch 26 22,8 7 Scorekarte
55 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25 21,5 7 Scorekarte
56 Günther Schermann Golfplatz Breitenfurt 34 29,5 7 Scorekarte
57 Heinz Pumm Golfclub Frühling 31 27,0 7 Scorekarte
58 Renate Schermann Golfplatz Breitenfurt 39 32,5 7 Scorekarte
59 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39 34,0 6 Scorekarte
60 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 26,5 6 Scorekarte
61 Roman Flutka Golfclub Drautal/Berg 30 26,5 5 Scorekarte
62 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 38 31,5 4 Scorekarte
63 Johannes Brünner GC Schloss Feistritz-Greencard 25 22,1 3 Scorekarte
64 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 30 26,0 3 Scorekarte
65 Peter Pinter Golfclub Schwechat 50 45,0 2 Scorekarte
66 OLA TENNE Golfclub Neulengbach 40 35,0 2 Scorekarte
67 Erich Mayrhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 38 33,5 2 Scorekarte
68 Franz Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 45 40,0 0 Scorekarte
69 Rudolf Nowotny Golfclub Pleiskirchen e.V. 23 19,9 0 Scorekarte
70 Karl Zaminer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 20,7 0 Scorekarte
71 Friedrich Wallner GC Schloss Feistritz-Greencard 28 24,6 0 Scorekarte
72 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 23 20,2 0 Scorekarte