Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

1. Turnier Strawberry Tour 2019

am 23.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel-Zählspiel nach Stableford
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads StrawberryTour2019.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Moritz Attems-Gilleis Colony Club Gutenhof 4,0 4
09:00 Uhr 1 Gregor Berger Golfclub 2000 9,5 11
09:00 Uhr 1 Josef Weghaupt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,0 11
09:10 Uhr 1 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 7,9 9
09:10 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,8 12
09:10 Uhr 1 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 11,1 13
09:20 Uhr 1 Hannes Rapp GC Schloss Feistritz-Greencard 10,5 12
09:20 Uhr 1 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 11,2 13
09:20 Uhr 1 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 11,7 13
09:20 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 11,8 13
09:30 Uhr 1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 11,0 12
09:30 Uhr 1 Thomas Schulze Golfclub Frühling 13,2 15
09:30 Uhr 1 Hans SIEBENHANDL Golf Club Bergergut 13,3 15
09:30 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13,3 15
09:40 Uhr 1 Christian Ließbauer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 14,2 16
09:40 Uhr 1 Markus Meichenitsch Golf Club Enzesfeld 14,3 16
09:40 Uhr 1 Franz LUCKNER GC Spillern 14,8 17
09:50 Uhr 1 Heribert Glettler GC Almenland 13,1 15
09:50 Uhr 1 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,5 16
09:50 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 15,1 17
09:50 Uhr 1 Alexander Keßler Golf & Country Club Brunn 15,4 18
10:00 Uhr 1 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 14,9 17
10:00 Uhr 1 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15,4 18
10:00 Uhr 1 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 16,9 19
10:00 Uhr 1 Gerald Walitsch GC Gut Murstätten 19,3 22
10:10 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,0 22
10:10 Uhr 1 Gerald Reisinger GC Schloss Feistritz-Greencard 19,1 22
10:10 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16,8 21
10:10 Uhr 1 Rebekka Glettler GC Almenland 18,6 23
10:20 Uhr 1 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 19,8 23
10:20 Uhr 1 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Pleiskirchen e.V. 20,1 23
10:20 Uhr 1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 21,3 24
10:20 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22,2 25
10:30 Uhr 1 Harald Flörl Golf Club Enzesfeld 22,7 26
10:30 Uhr 1 CHRISTIAN RINDER Golfclub Laab im Walde 24,0 27
10:30 Uhr 1 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 22,2 27
10:30 Uhr 1 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 22,5 28
10:40 Uhr 1 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,9 27
10:40 Uhr 1 Friedrich Wallner GC Schloss Feistritz-Greencard 24,4 28
10:40 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 26,5 30
10:50 Uhr 1 GERHARD KNOTZINGER Golfclub Drautal/Berg 27,8 32
10:50 Uhr 1 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,5 33
10:50 Uhr 1 Friederike Schön GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,7 31
10:50 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 28,3 34
11:00 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,5 30
11:00 Uhr 1 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 28,3 32
11:00 Uhr 1 Thomas Cecon Golfclub Guntramsdorf 28,9 33
11:00 Uhr 1 Christoph Lederer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29,0 33
11:10 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 10,2 12
11:10 Uhr 1 Thomas Dunda Golfclub Leopoldsdorf 30,5 35
11:10 Uhr 1 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
11:10 Uhr 1 Elisabeth Patzschke Golfclub Laab im Walde 32,0 39
11:20 Uhr 1 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 31,5 36
11:20 Uhr 1 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 32,0 37
11:20 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 35,0 40
11:30 Uhr 1 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 27,0 31
11:30 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 41
11:30 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,3 28
11:30 Uhr 1 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33,5 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gregor Berger Golfclub 2000 11 9,5 39 Scorekarte
2 CHRISTIAN RINDER Golfclub Laab im Walde 27 24,0 36 Scorekarte
3 Moritz Attems-Gilleis Colony Club Gutenhof 4 4,0 35 Scorekarte
4 Heribert Glettler GC Almenland 15 13,1 34 Scorekarte
5 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 12 10,8 33 Scorekarte
6 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 17 15,1 33 Scorekarte
7 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 19 16,9 33 Scorekarte
8 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,5 32 Scorekarte
9 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 36,0 32 Scorekarte
10 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 13 11,7 32 Scorekarte
11 Christine Mikula Golfclub Schwechat 34 28,3 31 Scorekarte
12 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 13 11,8 31 Scorekarte
13 Christoph Lederer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 29,0 31 Scorekarte
14 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 16,8 30 Scorekarte
15 Tarek Amara Golfclub Frühling 40 35,0 30 Scorekarte
16 Rebekka Glettler GC Almenland 23 18,6 30 Scorekarte
17 Christian Ließbauer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 14,2 30 Scorekarte
18 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 13,3 30 Scorekarte
19 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 19,0 30 Scorekarte
20 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 11,0 30 Scorekarte
21 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 31 27,0 30 Scorekarte
22 Josef Weghaupt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,0 29 Scorekarte
23 Hans SIEBENHANDL Golf Club Bergergut 15 13,3 29 Scorekarte
24 Thomas Schulze Golfclub Frühling 15 13,2 29 Scorekarte
25 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 23 19,8 28 Scorekarte
26 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 12 10,2 28 Scorekarte
27 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 36 31,5 28 Scorekarte
28 Franz LUCKNER GC Spillern 17 14,8 28 Scorekarte
29 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 9 7,9 28 Scorekarte
30 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13 11,1 28 Scorekarte
31 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18 15,4 28 Scorekarte
32 Gerald Reisinger GC Schloss Feistritz-Greencard 22 19,1 25 Scorekarte
33 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25 22,2 25 Scorekarte
34 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 23,9 25 Scorekarte
35 Hannes Rapp GC Schloss Feistritz-Greencard 12 10,5 25 Scorekarte
36 Alexander Keßler Golf & Country Club Brunn 18 15,4 25 Scorekarte
37 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 27 22,2 24 Scorekarte
38 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 37 32,0 24 Scorekarte
39 Markus Meichenitsch Golf Club Enzesfeld 16 14,3 24 Scorekarte
40 Elisabeth Patzschke Golfclub Laab im Walde 39 32,0 23 Scorekarte
41 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,3 23 Scorekarte
42 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24 21,3 23 Scorekarte
43 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 32 28,3 23 Scorekarte
44 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13 11,2 21 Scorekarte
45 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 21 Scorekarte
46 Friedrich Wallner GC Schloss Feistritz-Greencard 28 24,4 20 Scorekarte
47 Friederike Schön GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 25,7 20 Scorekarte
48 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 17 14,9 19 Scorekarte
49 Gerald Walitsch GC Gut Murstätten 22 19,3 19 Scorekarte
50 Harald Flörl Golf Club Enzesfeld 26 22,7 18 Scorekarte
51 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 28 22,5 18 Scorekarte
52 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 30 26,5 18 Scorekarte
53 Thomas Cecon Golfclub Guntramsdorf 33 28,9 18 Scorekarte
54 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Pleiskirchen e.V. 23 20,1 16 Scorekarte
55 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33 28,5 16 Scorekarte
56 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 30 26,5 16 Scorekarte
57 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 40 33,5 15 Scorekarte
58 GERHARD KNOTZINGER Golfclub Drautal/Berg 32 27,8 15 Scorekarte
59 Thomas Dunda Golfclub Leopoldsdorf 35 30,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Moritz Attems-Gilleis Colony Club Gutenhof 4 4,0 31 Scorekarte
2 Gregor Berger Golfclub 2000 11 9,5 28 Scorekarte
3 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 12 10,8 21 Scorekarte
4 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 13 11,7 21 Scorekarte
5 Heribert Glettler GC Almenland 15 13,1 20 Scorekarte
6 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 11,0 20 Scorekarte
7 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 13 11,8 19 Scorekarte
8 Josef Weghaupt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,0 19 Scorekarte
9 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 9 7,9 19 Scorekarte
10 Thomas Schulze Golfclub Frühling 15 13,2 18 Scorekarte
11 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13 11,1 18 Scorekarte
12 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 12 10,2 18 Scorekarte
13 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,5 17 Scorekarte
14 Christian Ließbauer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 14,2 17 Scorekarte
15 Hans SIEBENHANDL Golf Club Bergergut 15 13,3 17 Scorekarte
16 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 19 16,9 17 Scorekarte
17 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 13,3 16 Scorekarte
18 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 17 15,1 16 Scorekarte
19 Franz LUCKNER GC Spillern 17 14,8 16 Scorekarte
20 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18 15,4 16 Scorekarte
21 Rebekka Glettler GC Almenland 23 18,6 14 Scorekarte
22 CHRISTIAN RINDER Golfclub Laab im Walde 27 24,0 13 Scorekarte
23 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 19,0 13 Scorekarte
24 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 16,8 13 Scorekarte
25 Markus Meichenitsch Golf Club Enzesfeld 16 14,3 13 Scorekarte
26 Hannes Rapp GC Schloss Feistritz-Greencard 12 10,5 13 Scorekarte
27 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 13 11,2 12 Scorekarte
28 Gerald Reisinger GC Schloss Feistritz-Greencard 22 19,1 11 Scorekarte
29 Alexander Keßler Golf & Country Club Brunn 18 15,4 10 Scorekarte
30 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24 21,3 9 Scorekarte
31 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 31 27,0 9 Scorekarte
32 Christine Mikula Golfclub Schwechat 34 28,3 9 Scorekarte
33 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 23 19,8 8 Scorekarte
34 Christoph Lederer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 29,0 8 Scorekarte
35 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,3 7 Scorekarte
36 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25 22,2 7 Scorekarte
37 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 27 22,2 7 Scorekarte
38 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 23,9 6 Scorekarte
39 Friedrich Wallner GC Schloss Feistritz-Greencard 28 24,4 6 Scorekarte
40 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 32 28,3 6 Scorekarte
41 Friederike Schön GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 25,7 6 Scorekarte
42 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 17 14,9 6 Scorekarte
43 Gerald Walitsch GC Gut Murstätten 22 19,3 6 Scorekarte
44 Tarek Amara Golfclub Frühling 40 35,0 5 Scorekarte
45 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 36,0 5 Scorekarte
46 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 28 22,5 5 Scorekarte
47 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Pleiskirchen e.V. 23 20,1 4 Scorekarte
48 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 36 31,5 4 Scorekarte
49 Harald Flörl Golf Club Enzesfeld 26 22,7 4 Scorekarte
50 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 30 26,5 4 Scorekarte
51 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 40 33,5 3 Scorekarte
52 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 37 32,0 3 Scorekarte
53 GERHARD KNOTZINGER Golfclub Drautal/Berg 32 27,8 3 Scorekarte
54 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 3 Scorekarte
55 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33 28,5 2 Scorekarte
56 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 30 26,5 2 Scorekarte
57 Elisabeth Patzschke Golfclub Laab im Walde 39 32,0 2 Scorekarte
58 Thomas Cecon Golfclub Guntramsdorf 33 28,9 1 Scorekarte
59 Thomas Dunda Golfclub Leopoldsdorf 35 30,5 0 Scorekarte