Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Vierer Clubmeisterschaften 2019
am 14.09.2019 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 14.09.2019 |
Rundenanzahl | 2 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | Vierball-Bestball Zählspiel |
Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Nennschluss | |
HCP-Limit | -45 |
Art | Clubintern |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 Uhr | 1 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,4 | 12 | |
08:00 Uhr | 1 | Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,4 | 12 | |
08:00 Uhr | 1 | Stefan Cser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,6 | 13 | |
08:00 Uhr | 1 | Manfred Barta | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,8 | 13 | |
08:10 Uhr | 1 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,3 | 12 | |
08:10 Uhr | 1 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,3 | 12 | |
08:10 Uhr | 1 | Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,6 | 15 | |
08:10 Uhr | 1 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,0 | 15 | |
09:00 Uhr | 1 | Eduard Stepanek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9,3 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Günter Nemeth | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2,7 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,0 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2,6 | 5 | |
09:10 Uhr | 1 | Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,7 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,2 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,3 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,1 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Margarete Kampitsch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,7 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,5 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,7 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,6 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,3 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Josef Gartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,0 | 8 | |
09:30 Uhr | 1 | Viktor Kain | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,3 | 8 | |
09:40 Uhr | 1 | Silvia Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,8 | 19 | |
09:40 Uhr | 1 | Michaela Ruzicka | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,4 | 19 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,4 | 15 | |
09:40 Uhr | 1 | Andreas Wippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,8 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,5 | 6 | |
09:50 Uhr | 1 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,0 | 6 | |
09:50 Uhr | 1 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 4 | |
09:50 Uhr | 1 | Rudolf Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 2,1 | 4 | |
10:00 Uhr | 1 | Thomas Jobst | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,0 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,1 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,2 | 6 | |
10:10 Uhr | 1 | Leon Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35,0 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,3 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,0 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,1 | 21 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,8 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,9 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,0 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,1 | 18 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 8,7 | 1000 | 133 |
Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 27,5 | 1000 | 133 | |
2 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 21,4 | 1000 | 138 |
Andreas Wippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 10,8 | 1000 | 138 | |
3 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 10,0 | 1000 | 138 |
Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 2,6 | 1000 | 138 | |
4 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,3 | 1000 | 141 |
Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 20,6 | 1000 | 141 | |
5 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,2 | 1000 | 141 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 18,7 | 1000 | 141 | |
6 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,5 | 1000 | 142 |
Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,0 | 1000 | 142 | |
7 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,2 | 1000 | 142 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 8,1 | 1000 | 142 | |
8 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4 | 8,3 | 1000 | 143 |
Rudolf Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4 | 2,1 | 1000 | 143 | |
9 | Eduard Stepanek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 9,3 | 1000 | 144 |
Günter Nemeth | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 2,7 | 1000 | 144 | |
10 | Viktor Kain | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 9,3 | 1000 | 145 |
Josef Gartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 11,0 | 1000 | 145 | |
11 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 147 |
Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,6 | 1000 | 147 | |
12 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 13,3 | 1000 | 147 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 14,3 | 1000 | 147 | |
13 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 15,3 | 1000 | 148 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,1 | 1000 | 148 | |
14 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 18,3 | 1000 | 150 |
Leon Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 35,0 | 1000 | 150 | |
15 | Stefan Cser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 16,6 | 1000 | 150 |
Manfred Barta | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 13,8 | 1000 | 150 | |
16 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 17,1 | 1000 | 151 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 24,0 | 1000 | 151 | |
17 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 26,0 | 1000 | 151 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 20,1 | 1000 | 151 | |
18 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 11,4 | 1000 | 153 |
Margarete Kampitsch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 12,7 | 1000 | 153 | |
19 | Thomas Jobst | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 9,0 | 1000 | 154 |
Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 8,3 | 1000 | 154 | |
20 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 15,4 | 1000 | 155 |
Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 13,4 | 1000 | 155 | |
21 | Michaela Ruzicka | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 19,4 | 1000 | 162 |
Silvia Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 20,8 | 1000 | 162 | |
22 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,8 | 1000 | 162 |
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,9 | 1000 | 162 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 10,0 | 1000 | 148 |
Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 2,6 | 1000 | 148 | |
2 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4 | 8,3 | 1000 | 151 |
Rudolf Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4 | 2,1 | 1000 | 151 | |
3 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 7,5 | 1000 | 154 |
Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,0 | 1000 | 154 | |
4 | Eduard Stepanek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 9,3 | 1000 | 154 |
Günter Nemeth | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 2,7 | 1000 | 154 | |
5 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,2 | 1000 | 154 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 8,1 | 1000 | 154 | |
6 | Viktor Kain | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 9,3 | 1000 | 161 |
Josef Gartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 11,0 | 1000 | 161 | |
7 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 8,7 | 1000 | 167 |
Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 27,5 | 1000 | 167 | |
8 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 21,4 | 1000 | 168 |
Andreas Wippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 10,8 | 1000 | 168 | |
9 | Thomas Jobst | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 9,0 | 1000 | 168 |
Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 8,3 | 1000 | 168 | |
10 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 13,3 | 1000 | 171 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 14,3 | 1000 | 171 | |
11 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,3 | 1000 | 173 |
Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 20,6 | 1000 | 173 | |
12 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,2 | 1000 | 173 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 18,7 | 1000 | 173 | |
13 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 15,3 | 1000 | 176 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,1 | 1000 | 176 | |
14 | Stefan Cser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 16,6 | 1000 | 176 |
Manfred Barta | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 13,8 | 1000 | 176 | |
15 | Bernadette Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 177 |
Christian Ehrenhold | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 19,6 | 1000 | 177 | |
16 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 11,4 | 1000 | 177 |
Margarete Kampitsch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 12,7 | 1000 | 177 | |
17 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 15,4 | 1000 | 179 |
Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 13,4 | 1000 | 179 | |
18 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 17,1 | 1000 | 187 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 24,0 | 1000 | 187 | |
19 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 26,0 | 1000 | 193 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 20,1 | 1000 | 193 | |
20 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 18,3 | 1000 | 196 |
Leon Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 35,0 | 1000 | 196 | |
21 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 18,8 | 1000 | 196 |
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,9 | 1000 | 196 | |
22 | Michaela Ruzicka | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 19,4 | 1000 | 200 |
Silvia Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 20,8 | 1000 | 200 |