Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV Trophy 2026 - Race to Bad Griesbach

am 27.06.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.06.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 13. Juni 2026, 23:55 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5,6 6
08:00 Uhr 1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6,5 7
08:00 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 9,9 11
08:00 Uhr 10 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 2,0 2
08:00 Uhr 10 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 8,6 10
08:00 Uhr 10 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 14,4 16
08:10 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14,9 19
08:10 Uhr 1 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 23,8 29
08:10 Uhr 1 Annemarie Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 24,4 30
08:10 Uhr 10 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12,9 15
08:10 Uhr 10 Gerhard Rieger GC GolfRange Wien-Achau 21,4 24
08:10 Uhr 10 Dieter Schindler Colony Club Gutenhof 24,7 28
08:20 Uhr 1 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 16,8 19
08:20 Uhr 1 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 16,6 21
08:20 Uhr 1 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 25,0 31
08:20 Uhr 10 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 16,6 19
08:20 Uhr 10 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 18,7 21
08:20 Uhr 10 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 22,7 26
08:30 Uhr 1 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 11,8 13
08:30 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 29,9 34
08:30 Uhr 1 Hannelore Schwanzer FONTANA 32,9 40
08:30 Uhr 10 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 13,1 15
08:30 Uhr 10 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 18,1 21
08:30 Uhr 10 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 29,0 33
08:40 Uhr 1 Günter Zwipp Golfclub 2000 8,7 10
08:40 Uhr 1 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 9,3 10
08:40 Uhr 1 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 17,0 19
08:40 Uhr 10 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 10,6 12
08:40 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,3 16
08:40 Uhr 10 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,6 20
08:50 Uhr 1 Manfred Wrehsnig GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8,9 10
08:50 Uhr 1 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 14,5 16
08:50 Uhr 1 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 15,8 18
08:50 Uhr 1 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 29,4 34
08:50 Uhr 10 Margit Krapfenbauer Golfclub Frühling 20,4 25
08:50 Uhr 10 Marta Leeb Golfclub Schwechat 25,1 31
08:50 Uhr 10 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 25,6 31
09:00 Uhr 1 Manfred Koch Golfclub Frühling 15,1 17
09:00 Uhr 1 Karl Heindl Golfclub Schwechat 21,2 24
09:00 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 26,7 31
09:00 Uhr 10 Karin Call Golfclub 2000 24,9 31
09:00 Uhr 10 Karin Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,5 38
09:00 Uhr 10 Isabella Kern Golfclub 2000 35,1 42
09:10 Uhr 1 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 9,2 10
09:10 Uhr 1 Werner Böhm Golfclub 2000 21,0 24
09:10 Uhr 1 Wolfgang Panzer Golfclub 2000 26,4 30
09:10 Uhr 10 STEFAN JANDA GC Zillertal Uderns 17,9 20
09:10 Uhr 10 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 24,0 27
09:10 Uhr 10 Andreas Fida Golfclub Leopoldsdorf 41,0 47
09:20 Uhr 1 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13,0 15
09:20 Uhr 1 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 25,5 29
09:20 Uhr 1 Günter Kelz GC Maria Taferl-Wachau 27,1 31
09:20 Uhr 10 Alexander Krell C&C Golfclub am Wienerberg 23,3 27
09:20 Uhr 10 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 27,1 33
09:20 Uhr 10 Claudia Kellner Golfclub Marco Polo Vienna 34,4 41
09:30 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 10,4 12
09:30 Uhr 1 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 24,0 27
09:30 Uhr 1 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 24,2 28
09:30 Uhr 10 Johann Hahnekamp Golfclub Citygolf Vienna 28,9 33
09:30 Uhr 10 Jutta Maria KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 28,8 35
09:30 Uhr 10 Paramita Engel Golfclub Schwechat 31,5 38
09:40 Uhr 1 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 15,2 17
09:40 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,3 24
09:40 Uhr 1 Heinrich KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 36,8 42
09:40 Uhr 10 Werner Hölzl Golfclub Frühling 21,2 24
09:40 Uhr 10 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 33,5 38
09:40 Uhr 10 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 14,2 18
13:00 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,9 18
13:00 Uhr 1 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,0 19
13:00 Uhr 1 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 20,2 25
13:00 Uhr 10 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27,4 31
13:00 Uhr 10 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 27,5 31
13:00 Uhr 10 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 27,9 32
13:10 Uhr 1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 15,6 20
13:10 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 22,0 27
13:10 Uhr 10 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 10,5 12
13:10 Uhr 10 Harald Kellner Golfclub Frühling 21,6 25
13:10 Uhr 10 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 22,4 26
13:20 Uhr 1 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 13,3 15
13:20 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 27,8 32
13:20 Uhr 1 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 34,0 39
13:20 Uhr 10 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 21,9 25
13:20 Uhr 10 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 29,1 33
13:20 Uhr 10 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 33,2 40
13:30 Uhr 1 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 26,1 32
13:30 Uhr 1 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 29,9 36
13:30 Uhr 1 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 42
13:30 Uhr 10 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,3 28
13:30 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26,0 30
13:30 Uhr 10 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 32,4 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Kellner Golfclub Frühling 25 21,6 45 Scorekarte
2 Alexander Krell C&C Golfclub am Wienerberg 27 23,3 45 Scorekarte
3 Andreas Fida Golfclub Leopoldsdorf 47 41,0 43 Scorekarte
4 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 18 14,2 42 Scorekarte
5 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 34 29,4 41 Scorekarte
6 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 11 9,9 40 Scorekarte
7 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 10 9,3 40 Scorekarte
8 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 34 29,9 39 Scorekarte
9 Werner Böhm Golfclub 2000 24 21,0 39 Scorekarte
10 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 2 2,0 39 Scorekarte
11 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 27 24,0 39 Scorekarte
12 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,3 38 Scorekarte
13 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 33 27,1 38 Scorekarte
14 Paramita Engel Golfclub Schwechat 38 31,5 38 Scorekarte
15 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 5,6 38 Scorekarte
16 Günter Kelz GC Maria Taferl-Wachau 31 27,1 38 Scorekarte
17 Karin Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,5 38 Scorekarte
18 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 16 14,4 37 Scorekarte
19 Johann Mader Golfclub 2000 12 10,4 37 Scorekarte
20 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 31 25,0 37 Scorekarte
21 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 15 13,3 37 Scorekarte
22 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 17 15,2 37 Scorekarte
23 Johann Hahnekamp Golfclub Citygolf Vienna 33 28,9 37 Scorekarte
24 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 13 11,8 37 Scorekarte
25 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 32 27,8 36 Scorekarte
26 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 10 8,6 36 Scorekarte
27 Günter Zwipp Golfclub 2000 10 8,7 36 Scorekarte
28 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 19 16,8 36 Scorekarte
29 Isabella Kern Golfclub 2000 42 35,1 36 Scorekarte
30 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 30 26,0 36 Scorekarte
31 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 27 22,0 36 Scorekarte
32 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 32 27,9 36 Scorekarte
33 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,2 35 Scorekarte
34 Manfred Koch Golfclub Frühling 17 15,1 35 Scorekarte
35 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 19 14,9 35 Scorekarte
36 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 12 10,6 35 Scorekarte
37 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 7 6,5 35 Scorekarte
38 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 9,2 35 Scorekarte
39 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 31 26,7 35 Scorekarte
40 Claudia Kellner Golfclub Marco Polo Vienna 41 34,4 35 Scorekarte
41 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 21 18,1 35 Scorekarte
42 Annemarie Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 30 24,4 35 Scorekarte
43 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 13,0 35 Scorekarte
44 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12 10,5 34 Scorekarte
45 Gerhard Rieger GC GolfRange Wien-Achau 24 21,4 34 Scorekarte
46 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 29 23,8 34 Scorekarte
47 STEFAN JANDA GC Zillertal Uderns 20 17,9 34 Scorekarte
48 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 25 20,2 34 Scorekarte
49 Karin Call Golfclub 2000 31 24,9 34 Scorekarte
50 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 25 21,9 34 Scorekarte
51 Heinrich KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 42 36,8 34 Scorekarte
52 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 21 16,6 33 Scorekarte
53 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 31 25,6 33 Scorekarte
54 Manfred Wrehsnig GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 8,9 33 Scorekarte
55 Karl Heindl Golfclub Schwechat 24 21,2 33 Scorekarte
56 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 37 32,4 33 Scorekarte
57 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 26 22,4 33 Scorekarte
58 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 27 24,0 32 Scorekarte
59 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 26 22,7 32 Scorekarte
60 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 24 21,3 32 Scorekarte
61 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 35,0 32 Scorekarte
62 Dieter Schindler Colony Club Gutenhof 28 24,7 32 Scorekarte
63 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,9 31 Scorekarte
64 Jutta Maria KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 35 28,8 31 Scorekarte
65 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,3 30 Scorekarte
66 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 17,6 30 Scorekarte
67 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 15 13,1 30 Scorekarte
68 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 36 29,9 30 Scorekarte
69 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 19 16,6 30 Scorekarte
70 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 20 15,6 29 Scorekarte
71 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 19 17,0 29 Scorekarte
72 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 33 29,0 29 Scorekarte
73 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31 27,4 29 Scorekarte
74 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 29 25,5 29 Scorekarte
75 Werner Hölzl Golfclub Frühling 24 21,2 29 Scorekarte
76 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 40 33,2 29 Scorekarte
77 Margit Krapfenbauer Golfclub Frühling 25 20,4 29 Scorekarte
78 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 21 18,7 28 Scorekarte
79 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15 12,9 28 Scorekarte
80 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 32 26,1 26 Scorekarte
81 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 16 14,5 26 Scorekarte
82 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 33 29,1 24 Scorekarte
83 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 31 27,5 21 Scorekarte
84 Hannelore Schwanzer FONTANA 40 32,9 19 Scorekarte
85 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 39 34,0 18 Scorekarte
86 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 38 33,5 0 Scorekarte
87 Wolfgang Panzer Golfclub 2000 30 26,4 0 Scorekarte
88 Marta Leeb Golfclub Schwechat 31 25,1 0 Scorekarte
89 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,8 0 Scorekarte
90 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 2 2,0 37 Scorekarte
2 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 5,6 32 Scorekarte
3 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 10 9,3 30 Scorekarte
4 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 11 9,9 29 Scorekarte
5 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 7 6,5 28 Scorekarte
6 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 10 8,6 26 Scorekarte
7 Günter Zwipp Golfclub 2000 10 8,7 26 Scorekarte
8 Johann Mader Golfclub 2000 12 10,4 25 Scorekarte
9 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 9,2 25 Scorekarte
10 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 12 10,6 24 Scorekarte
11 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 18 14,2 24 Scorekarte
12 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 13 11,8 24 Scorekarte
13 Manfred Wrehsnig GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 8,9 23 Scorekarte
14 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12 10,5 22 Scorekarte
15 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 15 13,3 22 Scorekarte
16 Harald Kellner Golfclub Frühling 25 21,6 22 Scorekarte
17 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 16 14,4 21 Scorekarte
18 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 13,0 21 Scorekarte
19 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 17 15,2 20 Scorekarte
20 Manfred Koch Golfclub Frühling 17 15,1 19 Scorekarte
21 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 15 13,1 19 Scorekarte
22 Alexander Krell C&C Golfclub am Wienerberg 27 23,3 18 Scorekarte
23 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 19 16,8 17 Scorekarte
24 Werner Böhm Golfclub 2000 24 21,0 16 Scorekarte
25 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 19 14,9 16 Scorekarte
26 STEFAN JANDA GC Zillertal Uderns 20 17,9 16 Scorekarte
27 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15 12,9 16 Scorekarte
28 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 21 16,6 15 Scorekarte
29 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 20 15,6 15 Scorekarte
30 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 27 24,0 15 Scorekarte
31 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 21 18,1 15 Scorekarte
32 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,3 14 Scorekarte
33 Gerhard Rieger GC GolfRange Wien-Achau 24 21,4 14 Scorekarte
34 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 19 16,6 14 Scorekarte
35 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,3 13 Scorekarte
36 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 19 17,0 13 Scorekarte
37 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,9 13 Scorekarte
38 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 25 20,2 13 Scorekarte
39 Werner Hölzl Golfclub Frühling 24 21,2 13 Scorekarte
40 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 21 18,7 13 Scorekarte
41 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 29 23,8 12 Scorekarte
42 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 24 21,3 12 Scorekarte
43 Karl Heindl Golfclub Schwechat 24 21,2 12 Scorekarte
44 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 16 14,5 12 Scorekarte
45 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 27 22,0 12 Scorekarte
46 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 25 21,9 12 Scorekarte
47 Dieter Schindler Colony Club Gutenhof 28 24,7 12 Scorekarte
48 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 33 27,1 11 Scorekarte
49 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 34 29,9 11 Scorekarte
50 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 28 24,2 11 Scorekarte
51 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 17,6 11 Scorekarte
52 Annemarie Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 30 24,4 11 Scorekarte
53 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 34 29,4 11 Scorekarte
54 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 26 22,4 11 Scorekarte
55 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 32 27,8 10 Scorekarte
56 Günter Kelz GC Maria Taferl-Wachau 31 27,1 10 Scorekarte
57 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 27 24,0 10 Scorekarte
58 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 31 25,6 10 Scorekarte
59 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 26 22,7 10 Scorekarte
60 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 30 26,0 10 Scorekarte
61 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 32 27,9 10 Scorekarte
62 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 31 25,0 9 Scorekarte
63 Johann Hahnekamp Golfclub Citygolf Vienna 33 28,9 9 Scorekarte
64 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 29 25,5 9 Scorekarte
65 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 37 32,4 9 Scorekarte
66 Margit Krapfenbauer Golfclub Frühling 25 20,4 9 Scorekarte
67 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 31 26,7 8 Scorekarte
68 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 32 26,1 7 Scorekarte
69 Karin Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,5 7 Scorekarte
70 Jutta Maria KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 35 28,8 7 Scorekarte
71 Karin Call Golfclub 2000 31 24,9 7 Scorekarte
72 Martina Klinger-Geistlinger Golfclub Götzendorf 40 33,2 6 Scorekarte
73 Andreas Fida Golfclub Leopoldsdorf 47 41,0 6 Scorekarte
74 Paramita Engel Golfclub Schwechat 38 31,5 6 Scorekarte
75 Heinrich KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 42 36,8 5 Scorekarte
76 Isabella Kern Golfclub 2000 42 35,1 4 Scorekarte
77 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 35,0 4 Scorekarte
78 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 36 29,9 4 Scorekarte
79 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 33 29,0 4 Scorekarte
80 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 31 27,5 3 Scorekarte
81 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31 27,4 3 Scorekarte
82 Claudia Kellner Golfclub Marco Polo Vienna 41 34,4 3 Scorekarte
83 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 33 29,1 2 Scorekarte
84 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 39 34,0 1 Scorekarte
85 Hannelore Schwanzer FONTANA 40 32,9 0 Scorekarte
86 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 38 33,5 0 Scorekarte
87 Wolfgang Panzer Golfclub 2000 30 26,4 0 Scorekarte
88 Marta Leeb Golfclub Schwechat 31 25,1 0 Scorekarte
89 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,8 0 Scorekarte
90 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,0 0 Scorekarte