Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Bank Austria Mitarbeiter Turnier 2026
am 18.04.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 17. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 Uhr | 1 | Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 27,6 | 34 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 21,7 | 25 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 27,6 | 32 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 26,3 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Günter KOSNOPFL | GC Spillern | 17,5 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ulrike KOSNOPFL | GC Spillern | 14,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Laaber | Golfclub Moosburg | 17,4 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ursula Zachoval | Golf & Country Club Brunn | 14,3 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,0 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,5 | 6 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Richard Rösener | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17,6 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Jeannine Rösener-Seifried | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 4,4 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 16,5 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Andrea Amon | Colony Club Gutenhof | 10,0 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz Gruber | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 14,6 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 14,5 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,8 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Marianne Jakl | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 30,5 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michaela WIMMER | Golfclub Poysdorf | 25,7 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Barbara Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,4 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,5 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 23,1 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15,8 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Thomas Zorzi | GC GolfRange Wien-Achau | 10,0 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,1 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Novak | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,7 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 13,8 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 28,0 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 22,1 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14,3 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 9,5 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Christine Parkner | Golfclub Götzendorf | 42,1 | 50 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Marcus Wrabel | Golfclub Götzendorf | 11,4 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Andrea Goldbacher | Colony Club Gutenhof | 22,7 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 11,8 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gabriele Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 23,2 | 29 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 12,2 | 14 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,8 | 1000 | 38 |
| Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 23,1 | 1000 | 38 | |
| 2 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 1000 | 37 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,5 | 1000 | 37 | |
| 3 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14 | 10,4 | 1000 | 37 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 19,1 | 1000 | 37 | |
| 4 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,5 | 1000 | 36 |
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 10,0 | 1000 | 36 | |
| 5 | Alexander Novak | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 24,7 | 1000 | 36 |
| Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 16 | 13,8 | 1000 | 36 | |
| 6 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,0 | 1000 | 36 |
| Thomas Zorzi | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 10,0 | 1000 | 36 | |
| 7 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,5 | 1000 | 35 |
| Barbara Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 28,4 | 1000 | 35 | |
| 8 | Günter KOSNOPFL | GC Spillern | 20 | 17,5 | 1000 | 34 |
| Ulrike KOSNOPFL | GC Spillern | 19 | 14,8 | 1000 | 34 | |
| 9 | Marcus Wrabel | Golfclub Götzendorf | 13 | 11,4 | 1000 | 33 |
| Christine Parkner | Golfclub Götzendorf | 50 | 42,1 | 1000 | 33 | |
| 10 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,5 | 1000 | 33 |
| Andrea Amon | Colony Club Gutenhof | 13 | 10,0 | 1000 | 33 | |
| 11 | Franz Gruber | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 14,6 | 1000 | 32 |
| Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 16 | 14,5 | 1000 | 32 | |
| 12 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 14 | 12,2 | 1000 | 30 |
| Gabriele Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 29 | 23,2 | 1000 | 30 | |
| 13 | Jeannine Rösener-Seifried | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 7 | 4,4 | 1000 | 30 |
| Richard Rösener | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 20 | 17,6 | 1000 | 30 | |
| 14 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 32 | 28,0 | 1000 | 29 |
| Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 25 | 22,1 | 1000 | 29 | |
| 15 | Thomas Laaber | Golfclub Moosburg | 20 | 17,4 | 1000 | 29 |
| Ursula Zachoval | Golf & Country Club Brunn | 18 | 14,3 | 1000 | 29 | |
| 16 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,4 | 1000 | 29 |
| Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 15,8 | 1000 | 29 | |
| 17 | Michaela WIMMER | Golfclub Poysdorf | 31 | 25,7 | 1000 | 28 |
| Marianne Jakl | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 37 | 30,5 | 1000 | 28 | |
| 18 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,8 | 1000 | 28 |
| Andrea Goldbacher | Colony Club Gutenhof | 28 | 22,7 | 1000 | 28 | |
| 19 | Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 34 | 27,6 | 1000 | 25 |
| Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 25 | 21,7 | 1000 | 25 | |
| 20 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 32 | 26,3 | 1000 | 18 |
| Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 32 | 27,6 | 1000 | 18 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,5 | 1000 | 29 |
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 10,0 | 1000 | 29 | |
| 2 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 1000 | 26 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,5 | 1000 | 26 | |
| 3 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,0 | 1000 | 26 |
| Thomas Zorzi | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 10,0 | 1000 | 26 | |
| 4 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14 | 10,4 | 1000 | 24 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 19,1 | 1000 | 24 | |
| 5 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,8 | 1000 | 22 |
| Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 23,1 | 1000 | 22 | |
| 6 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,5 | 1000 | 22 |
| Andrea Amon | Colony Club Gutenhof | 13 | 10,0 | 1000 | 22 | |
| 7 | Jeannine Rösener-Seifried | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 7 | 4,4 | 1000 | 22 |
| Richard Rösener | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 20 | 17,6 | 1000 | 22 | |
| 8 | Franz Gruber | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 14,6 | 1000 | 20 |
| Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 16 | 14,5 | 1000 | 20 | |
| 9 | Alexander Novak | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 24,7 | 1000 | 20 |
| Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 16 | 13,8 | 1000 | 20 | |
| 10 | Günter KOSNOPFL | GC Spillern | 20 | 17,5 | 1000 | 20 |
| Ulrike KOSNOPFL | GC Spillern | 19 | 14,8 | 1000 | 20 | |
| 11 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,4 | 1000 | 18 |
| Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 15,8 | 1000 | 18 | |
| 12 | Thomas Laaber | Golfclub Moosburg | 20 | 17,4 | 1000 | 17 |
| Ursula Zachoval | Golf & Country Club Brunn | 18 | 14,3 | 1000 | 17 | |
| 13 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,5 | 1000 | 17 |
| Barbara Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 28,4 | 1000 | 17 | |
| 14 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 14 | 12,2 | 1000 | 16 |
| Gabriele Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 29 | 23,2 | 1000 | 16 | |
| 15 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,8 | 1000 | 15 |
| Andrea Goldbacher | Colony Club Gutenhof | 28 | 22,7 | 1000 | 15 | |
| 16 | Marcus Wrabel | Golfclub Götzendorf | 13 | 11,4 | 1000 | 12 |
| Christine Parkner | Golfclub Götzendorf | 50 | 42,1 | 1000 | 12 | |
| 17 | Michaela WIMMER | Golfclub Poysdorf | 31 | 25,7 | 1000 | 10 |
| Marianne Jakl | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 37 | 30,5 | 1000 | 10 | |
| 18 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 32 | 28,0 | 1000 | 10 |
| Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 25 | 22,1 | 1000 | 10 | |
| 19 | Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 34 | 27,6 | 1000 | 9 |
| Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 25 | 21,7 | 1000 | 9 | |
| 20 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 32 | 26,3 | 1000 | 3 |
| Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 32 | 27,6 | 1000 | 3 |