Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 02.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 02.08.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Nennschluss | 1. August 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,4 | 32 | |
09:00 Uhr | 1 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 15,8 | 18 | |
09:00 Uhr | 1 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 13,4 | 17 | |
09:00 Uhr | 1 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,8 | 1 | |
09:00 Uhr | 10 | Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,4 | 35 | |
09:00 Uhr | 10 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,8 | 6 | |
09:10 Uhr | 1 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 29,8 | 36 | |
09:10 Uhr | 1 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 17,9 | 20 | |
09:10 Uhr | 1 | ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 24,1 | 30 | |
09:10 Uhr | 1 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 11,3 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 23,2 | 29 | |
09:10 Uhr | 10 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,3 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 42 | |
09:10 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 32 | |
09:20 Uhr | 1 | Silvia Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 48,8 | 43 | |
09:20 Uhr | 1 | Gerhard Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,0 | 39 | |
09:20 Uhr | 1 | Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33,7 | 41 | |
09:20 Uhr | 1 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,8 | 10 | |
09:20 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,1 | 25 | |
09:20 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 19 | |
09:20 Uhr | 10 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 34 | |
09:20 Uhr | 10 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,2 | 20 | |
09:30 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14,0 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,4 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,6 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,0 | 6 | |
09:30 Uhr | 10 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,4 | 7 | |
09:30 Uhr | 10 | Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,2 | 6 | |
09:30 Uhr | 10 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,6 | 9 | |
09:30 Uhr | 10 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,1 | 8 | |
09:40 Uhr | 1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 26,3 | 30 | |
09:40 Uhr | 1 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,9 | 10 | |
09:40 Uhr | 1 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,6 | 20 | |
09:40 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19,6 | 22 | |
09:40 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 22 | |
09:40 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 36 | |
09:40 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21,1 | 24 | |
09:50 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,5 | 16 | |
09:50 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,2 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 20 | |
09:50 Uhr | 1 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 9 | |
09:50 Uhr | 10 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,1 | 21 | |
09:50 Uhr | 10 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 14 | |
09:50 Uhr | 10 | Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 43,0 | 41 | |
09:50 Uhr | 10 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 27,8 | 34 | |
10:00 Uhr | 1 | Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 17,6 | 22 | |
10:00 Uhr | 1 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13,8 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,1 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,3 | 36 | |
10:00 Uhr | 10 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,9 | 33 | |
10:00 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,7 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14,7 | 17 | |
10:10 Uhr | 1 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,4 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 37,0 | 43 | |
10:10 Uhr | 1 | Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28,2 | 34 | |
10:10 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 32 | |
10:10 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,8 | 13 | |
10:10 Uhr | 10 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 32,2 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16,9 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 15,8 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Katharina Varga | Golf Club Semmering | 13,1 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 41 | |
10:20 Uhr | 1 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,0 | 41 | |
10:20 Uhr | 10 | Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,2 | 43 | |
10:20 Uhr | 10 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,9 | 26 | |
10:20 Uhr | 10 | Marlis Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 43 | |
10:20 Uhr | 10 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35,0 | 40 | |
10:30 Uhr | 1 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,4 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,3 | 5 | |
10:30 Uhr | 1 | Doris Bele | Golfclub 2000 | 17,4 | 22 | |
10:30 Uhr | 1 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 17,1 | 22 | |
10:30 Uhr | 10 | Sonja Becskei | GC Almenland | 23,5 | 29 | |
10:30 Uhr | 10 | Klaus Becskei | GC Almenland | 24,2 | 28 | |
10:30 Uhr | 10 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 27 | |
10:30 Uhr | 10 | JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,5 | 22 | |
10:40 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 30 | |
10:40 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,9 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 43 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 41 | |
10:40 Uhr | 10 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 15,6 | 20 | |
10:40 Uhr | 10 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 5,2 | 6 | |
10:40 Uhr | 10 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,9 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,8 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 22,9 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15,3 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 32,1 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 12,8 | 15 | |
10:50 Uhr | 10 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,6 | 35 | |
10:50 Uhr | 10 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 19,1 | 22 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,0 | 1000 | 47 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 10,6 | 1000 | 47 | |
2 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 18 | 15,8 | 1000 | 47 |
Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 32 | 26,4 | 1000 | 47 | |
3 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,2 | 1000 | 46 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,5 | 1000 | 46 | |
4 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,7 | 1000 | 46 |
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,9 | 1000 | 46 | |
5 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 24,0 | 1000 | 45 |
JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 17,5 | 1000 | 45 | |
6 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 37 | 32,1 | 1000 | 45 |
David Bandion | GC St. Pölten | 15 | 12,8 | 1000 | 45 | |
7 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 13,8 | 1000 | 43 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 17,6 | 1000 | 43 | |
8 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 18 | 15,8 | 1000 | 43 |
Katharina Varga | Golf Club Semmering | 17 | 13,1 | 1000 | 43 | |
9 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14 | 10,4 | 1000 | 42 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 18,1 | 1000 | 42 | |
10 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24 | 21,0 | 1000 | 42 |
Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,6 | 1000 | 42 | |
11 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 17,2 | 1000 | 42 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 29,7 | 1000 | 42 | |
12 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 30 | 26,3 | 1000 | 42 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 8,9 | 1000 | 42 | |
13 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,0 | 1000 | 41 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,4 | 1000 | 41 | |
14 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 13 | 11,3 | 1000 | 41 |
ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 30 | 24,1 | 1000 | 41 | |
15 | Sonja Becskei | GC Almenland | 29 | 23,5 | 1000 | 41 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 28 | 24,2 | 1000 | 41 | |
16 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 6 | 5,2 | 1000 | 40 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 20 | 15,6 | 1000 | 40 | |
17 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,3 | 1000 | 40 |
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,4 | 1000 | 40 | |
18 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 40 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,1 | 1000 | 40 | |
19 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 23,9 | 1000 | 39 |
Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 13,8 | 1000 | 39 | |
20 | Silvia Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 48,8 | 1000 | 39 |
Gerhard Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39 | 34,0 | 1000 | 39 | |
21 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 14,7 | 1000 | 39 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,4 | 1000 | 39 | |
22 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,3 | 1000 | 38 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 29 | 23,2 | 1000 | 38 | |
23 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 34,0 | 1000 | 38 |
Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 38 | |
24 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 22 | 17,1 | 1000 | 37 |
Doris Bele | Golfclub 2000 | 22 | 17,4 | 1000 | 37 | |
25 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 8,8 | 1000 | 37 |
Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 33,7 | 1000 | 37 | |
26 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,4 | 1000 | 37 |
Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,2 | 1000 | 37 | |
27 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 15,3 | 1000 | 37 |
Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 22,9 | 1000 | 37 | |
28 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,1 | 1000 | 37 |
Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,6 | 1000 | 37 | |
29 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 25 | 20,1 | 1000 | 37 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 19 | 16,4 | 1000 | 37 | |
30 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 36 | 29,8 | 1000 | 36 |
Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 20 | 17,9 | 1000 | 36 | |
31 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,3 | 1000 | 36 |
Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,9 | 1000 | 36 | |
32 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 37,0 | 1000 | 35 |
Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 28,2 | 1000 | 35 | |
33 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 22 | 19,1 | 1000 | 35 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35 | 30,6 | 1000 | 35 | |
34 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1 | 0,8 | 1000 | 35 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 17 | 13,4 | 1000 | 35 | |
35 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,5 | 1000 | 35 |
Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 29,3 | 1000 | 35 | |
36 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,8 | 1000 | 34 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 28,4 | 1000 | 34 | |
37 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,6 | 1000 | 34 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,3 | 1000 | 34 | |
38 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 24 | 21,1 | 1000 | 33 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 36 | 29,3 | 1000 | 33 | |
39 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 22,9 | 1000 | 32 |
Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 44,2 | 1000 | 32 | |
40 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 43 | 54,0 | 1000 | 31 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 54,0 | 1000 | 31 | |
41 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 27,6 | 1000 | 30 |
Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 42 | 34,6 | 1000 | 30 | |
42 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 19 | 16,9 | 1000 | 29 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 39 | 32,2 | 1000 | 29 | |
43 | Janina Neykov-Chrzanowski | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 27,8 | 1000 | 28 |
Erich Heindl | Golfclub Leopoldsdorf | 41 | 43,0 | 1000 | 28 | |
44 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,4 | 1000 | 27 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 20,9 | 1000 | 27 | |
45 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 35,0 | 1000 | 26 |
Marlis Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 54,0 | 1000 | 26 | |
46 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,8 | 1000 | 24 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 24 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,0 | 1000 | 38 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 10,6 | 1000 | 38 | |
2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,2 | 1000 | 32 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,5 | 1000 | 32 | |
3 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,4 | 1000 | 31 |
Josef Stamminger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,2 | 1000 | 31 | |
4 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,3 | 1000 | 29 |
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,4 | 1000 | 29 | |
5 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,1 | 1000 | 29 |
Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,6 | 1000 | 29 | |
6 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 1 | 0,8 | 1000 | 28 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 17 | 13,4 | 1000 | 28 | |
7 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 6 | 5,2 | 1000 | 28 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 20 | 15,6 | 1000 | 28 | |
8 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,0 | 1000 | 26 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,4 | 1000 | 26 | |
9 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14 | 10,4 | 1000 | 26 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 18,1 | 1000 | 26 | |
10 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 18 | 15,8 | 1000 | 26 |
Katharina Varga | Golf Club Semmering | 17 | 13,1 | 1000 | 26 | |
11 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 13,8 | 1000 | 25 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 17,6 | 1000 | 25 | |
12 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 14,7 | 1000 | 24 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,4 | 1000 | 24 | |
13 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 30 | 26,3 | 1000 | 24 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 8,9 | 1000 | 24 | |
14 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,3 | 1000 | 23 |
Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,9 | 1000 | 23 | |
15 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 18 | 15,8 | 1000 | 23 |
Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 32 | 26,4 | 1000 | 23 | |
16 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 24,0 | 1000 | 22 |
JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 17,5 | 1000 | 22 | |
17 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24 | 21,0 | 1000 | 22 |
Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,6 | 1000 | 22 | |
18 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 13 | 11,3 | 1000 | 21 |
ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 30 | 24,1 | 1000 | 21 | |
19 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 37 | 32,1 | 1000 | 21 |
David Bandion | GC St. Pölten | 15 | 12,8 | 1000 | 21 | |
20 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,7 | 1000 | 20 |
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,9 | 1000 | 20 | |
21 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,3 | 1000 | 19 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 29 | 23,2 | 1000 | 19 | |
22 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 25 | 20,1 | 1000 | 19 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 19 | 16,4 | 1000 | 19 | |
23 | Christa Kaippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 23,9 | 1000 | 18 |
Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 13,8 | 1000 | 18 | |
24 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 8,8 | 1000 | 18 |
Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 33,7 | 1000 | 18 | |
25 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 18 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,1 | 1000 | 18 | |
26 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 15,3 | 1000 | 18 |
Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 22,9 | 1000 | 18 | |
27 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,8 | 1000 | 17 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 28,4 | 1000 | 17 | |
28 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 17,2 | 1000 | 17 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 29,7 | 1000 | 17 | |
29 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,6 | 1000 | 16 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,3 | 1000 | 16 | |
30 | Barbara Jarka | Golfclub 2000 | 22 | 17,1 | 1000 | 15 |
Doris Bele | Golfclub 2000 | 22 | 17,4 | 1000 | 15 | |
31 | Sonja Becskei | GC Almenland | 29 | 23,5 | 1000 | 15 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 28 | 24,2 | 1000 | 15 | |
32 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 36 | 29,8 | 1000 | 13 |
Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 20 | 17,9 | 1000 | 13 | |
33 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,5 | 1000 | 12 |
Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 29,3 | 1000 | 12 | |
34 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 22 | 19,1 | 1000 | 11 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35 | 30,6 | 1000 | 11 | |
35 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 24 | 21,1 | 1000 | 11 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 36 | 29,3 | 1000 | 11 | |
36 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,8 | 1000 | 10 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 10 | |
37 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 19 | 16,9 | 1000 | 9 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 39 | 32,2 | 1000 | 9 | |
38 | Silvia Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 48,8 | 1000 | 8 |
Gerhard Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39 | 34,0 | 1000 | 8 | |
39 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,4 | 1000 | 7 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 20,9 | 1000 | 7 | |
40 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 34,0 | 1000 | 7 |
Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 7 | |
41 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 22,9 | 1000 | 6 |
Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 44,2 | 1000 | 6 | |
42 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 27,6 | 1000 | 5 |
Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 42 | 34,6 | 1000 | 5 | |
43 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 43 | 54,0 | 1000 | 5 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 54,0 | 1000 | 5 | |
