Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GOFUS Masters 2025
am 27.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 27.09.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 25. September 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | GOFUS.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Andrea Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 35,4 | 43 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Martin Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,3 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Jolanda Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 21,7 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 1 | JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 11,2 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Doris Schicklgruber | GC Dilly | 38,0 | 46 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Erich Steinecker | Golfclub Schladming Dachstein | 12,5 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 8,3 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 28,0 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Andre Stifter | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 27,2 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Johannes Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 23,1 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 14,9 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 5 | JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 22,3 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Franz Josef Zefferer | Golfclub Schladming Dachstein | 19,2 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Leo Hillinger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,0 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,9 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Fabio Warmuth | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 51,2 | 59 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Alfred Warmuth | Golfclub Linsberg | 23,0 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Sonja Warmuth | Golfclub Linsberg | 14,4 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Franz Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 33,9 | 39 | |
| 10:00 Uhr | 8 | PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Mathias Berthold | Golfclub Montafon | 15,5 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Wolfgang Ruiner | Villa Padierna | 36,0 | 41 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Thomas Trukesitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,7 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,7 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Kurt Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 16,2 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,1 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 10 | WOLFGANG REBERNIG | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 16,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Wolfgang Mähr | Golfclub Montfort Rankweil | 14,8 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Brigitte Kliment-Obermoser | GC Radstadt | 10,3 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Christian Keglevits | GC Hollywood | 45,0 | 52 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 24,2 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 8,2 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Christoph Stadler | Golfclub Schladming Dachstein | 34,6 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33,4 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Thomas Hautz | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31,8 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,7 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Richard Neubauer | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 32,2 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Josef Degeorgi | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 22,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Franz Wohlfahrt | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 22,3 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 19,8 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Marion Sayahpour | Golfclub Guntramsdorf | 45,0 | 54 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Susanna Stani | Golfclub Götzendorf | 30,2 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Andrea BACH | Golf-Club Hainburg | 26,4 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 24,7 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Frank BACH | Golf-Club Hainburg | 19,6 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17,2 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Erwin Urbitsch | Colony Club Gutenhof | 14,6 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,9 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Christof Leitgeb | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 50,5 | 58 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,9 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,7 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Doris Pötscher | GC Almenland | 45,0 | 54 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Gregor Pötscher | GC Almenland | 21,8 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 16,3 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Joanna Steinecker | Golfclub Schladming Dachstein | 10,0 | 13 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 17 | 14,9 | 17 | 57 |
Scorekarte
|
| Johannes Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 26 | 23,1 | 17 | 57 | ||
| Andre Stifter | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 31 | 27,2 | 17 | 57 | ||
| Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 32 | 28,0 | 17 | 57 | ||
| 2 | Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 19,8 | 23 | 55 |
Scorekarte
|
| Franz Wohlfahrt | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 22,3 | 23 | 55 | ||
| Josef Degeorgi | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 26 | 22,4 | 23 | 55 | ||
| Richard Neubauer | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 37 | 32,2 | 23 | 55 | ||
| 3 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 9 | 8,3 | 9 | 53 |
Scorekarte
|
| Erich Steinecker | Golfclub Schladming Dachstein | 14 | 12,5 | 9 | 53 | ||
| Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 26,4 | 9 | 53 | ||
| Doris Schicklgruber | GC Dilly | 46 | 38,0 | 9 | 53 | ||
| 4 | Joanna Steinecker | Golfclub Schladming Dachstein | 13 | 10,0 | 13 | 53 |
Scorekarte
|
| Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,3 | 13 | 53 | ||
| Gregor Pötscher | GC Almenland | 25 | 21,8 | 13 | 53 | ||
| Doris Pötscher | GC Almenland | 54 | 45,0 | 13 | 53 | ||
| 5 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 11,7 | 13 | 53 |
Scorekarte
|
| Thomas Hautz | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 36 | 31,8 | 13 | 53 | ||
| Christoph Stadler | Golfclub Schladming Dachstein | 40 | 34,6 | 13 | 53 | ||
| Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 33,4 | 13 | 53 | ||
| 6 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 6,9 | 8 | 53 |
Scorekarte
|
| Leo Hillinger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,0 | 8 | 53 | ||
| Franz Josef Zefferer | Golfclub Schladming Dachstein | 22 | 19,2 | 8 | 53 | ||
| JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 25 | 22,3 | 8 | 53 | ||
| 7 | JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 13 | 11,2 | 13 | 52 |
Scorekarte
|
| Jolanda Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 27 | 21,7 | 13 | 52 | ||
| Martin Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 31,3 | 13 | 52 | ||
| Andrea Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 43 | 35,4 | 13 | 52 | ||
| 8 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 12,9 | 15 | 51 |
Scorekarte
|
| Erwin Urbitsch | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,6 | 15 | 51 | ||
| Andreas Koch | Golfclub Frühling | 20 | 17,2 | 15 | 51 | ||
| Frank BACH | Golf-Club Hainburg | 22 | 19,6 | 15 | 51 | ||
| 9 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,1 | 13 | 50 |
Scorekarte
|
| Mathias Berthold | Golfclub Montafon | 18 | 15,5 | 13 | 50 | ||
| PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 23,3 | 13 | 50 | ||
| Franz Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 39 | 33,9 | 13 | 50 | ||
| 10 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 4,7 | 5 | 50 |
Scorekarte
|
| Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 5 | 50 | ||
| Christof Leitgeb | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 58 | 50,5 | 5 | 50 | ||
| 11 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 9 | 8,2 | 9 | 48 |
Scorekarte
|
| Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 28 | 24,2 | 9 | 48 | ||
| Christian Keglevits | GC Hollywood | 52 | 45,0 | 9 | 48 | ||
| 12 | Brigitte Kliment-Obermoser | GC Radstadt | 14 | 10,3 | 14 | 47 |
Scorekarte
|
| Wolfgang Mähr | Golfclub Montfort Rankweil | 17 | 14,8 | 14 | 47 | ||
| WOLFGANG REBERNIG | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 19 | 16,8 | 14 | 47 | ||
| Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 23,1 | 14 | 47 | ||
| 13 | Sonja Warmuth | Golfclub Linsberg | 18 | 14,4 | 18 | 43 |
Scorekarte
|
| Alfred Warmuth | Golfclub Linsberg | 26 | 23,0 | 18 | 43 | ||
| Fabio Warmuth | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 59 | 51,2 | 18 | 43 | ||
| 14 | Kurt Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 18 | 16,2 | 18 | 43 |
Scorekarte
|
| Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 16,7 | 18 | 43 | ||
| Thomas Trukesitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 21,7 | 18 | 43 | ||
| Wolfgang Ruiner | Villa Padierna | 41 | 36,0 | 18 | 43 | ||
| 15 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 30 | 24,7 | 30 | 41 |
Scorekarte
|
| Andrea BACH | Golf-Club Hainburg | 32 | 26,4 | 30 | 41 | ||
| Susanna Stani | Golfclub Götzendorf | 37 | 30,2 | 30 | 41 | ||
| Marion Sayahpour | Golfclub Guntramsdorf | 54 | 45,0 | 30 | 41 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 6,9 | 8 | 42 |
Scorekarte
|
| Leo Hillinger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,0 | 8 | 42 | ||
| Franz Josef Zefferer | Golfclub Schladming Dachstein | 22 | 19,2 | 8 | 42 | ||
| JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 25 | 22,3 | 8 | 42 | ||
| 2 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 9 | 8,3 | 9 | 40 |
Scorekarte
|
| Erich Steinecker | Golfclub Schladming Dachstein | 14 | 12,5 | 9 | 40 | ||
| Daniela Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 26,4 | 9 | 40 | ||
| Doris Schicklgruber | GC Dilly | 46 | 38,0 | 9 | 40 | ||
| 3 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 17 | 14,9 | 17 | 40 |
Scorekarte
|
| Johannes Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 26 | 23,1 | 17 | 40 | ||
| Andre Stifter | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 31 | 27,2 | 17 | 40 | ||
| Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 32 | 28,0 | 17 | 40 | ||
| 4 | Joanna Steinecker | Golfclub Schladming Dachstein | 13 | 10,0 | 13 | 39 |
Scorekarte
|
| Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,3 | 13 | 39 | ||
| Gregor Pötscher | GC Almenland | 25 | 21,8 | 13 | 39 | ||
| Doris Pötscher | GC Almenland | 54 | 45,0 | 13 | 39 | ||
| 5 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 12,9 | 15 | 39 |
Scorekarte
|
| Erwin Urbitsch | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,6 | 15 | 39 | ||
| Andreas Koch | Golfclub Frühling | 20 | 17,2 | 15 | 39 | ||
| Frank BACH | Golf-Club Hainburg | 22 | 19,6 | 15 | 39 | ||
| 6 | Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 19,8 | 23 | 37 |
Scorekarte
|
| Franz Wohlfahrt | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 22,3 | 23 | 37 | ||
| Josef Degeorgi | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 26 | 22,4 | 23 | 37 | ||
| Richard Neubauer | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 37 | 32,2 | 23 | 37 | ||
| 7 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,1 | 13 | 36 |
Scorekarte
|
| Mathias Berthold | Golfclub Montafon | 18 | 15,5 | 13 | 36 | ||
| PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 23,3 | 13 | 36 | ||
| Franz Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 39 | 33,9 | 13 | 36 | ||
| 8 | JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 13 | 11,2 | 13 | 35 |
Scorekarte
|
| Jolanda Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 27 | 21,7 | 13 | 35 | ||
| Martin Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 31,3 | 13 | 35 | ||
| Andrea Pichler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 43 | 35,4 | 13 | 35 | ||
| 9 | Brigitte Kliment-Obermoser | GC Radstadt | 14 | 10,3 | 14 | 35 |
Scorekarte
|
| Wolfgang Mähr | Golfclub Montfort Rankweil | 17 | 14,8 | 14 | 35 | ||
| WOLFGANG REBERNIG | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 19 | 16,8 | 14 | 35 | ||
| Christian Schuster | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 23,1 | 14 | 35 | ||
| 10 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 4,7 | 5 | 35 |
Scorekarte
|
| Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 5 | 35 | ||
| Christof Leitgeb | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 58 | 50,5 | 5 | 35 | ||
| 11 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 11,7 | 13 | 34 |
Scorekarte
|
| Thomas Hautz | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 36 | 31,8 | 13 | 34 | ||
| Christoph Stadler | Golfclub Schladming Dachstein | 40 | 34,6 | 13 | 34 | ||
| Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 33,4 | 13 | 34 | ||
| 12 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 9 | 8,2 | 9 | 32 |
Scorekarte
|
| Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 28 | 24,2 | 9 | 32 | ||
| Christian Keglevits | GC Hollywood | 52 | 45,0 | 9 | 32 | ||
| 13 | Kurt Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 18 | 16,2 | 18 | 28 |
Scorekarte
|
| Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 16,7 | 18 | 28 | ||
| Thomas Trukesitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 21,7 | 18 | 28 | ||
| Wolfgang Ruiner | Villa Padierna | 41 | 36,0 | 18 | 28 | ||
| 14 | Sonja Warmuth | Golfclub Linsberg | 18 | 14,4 | 18 | 24 |
Scorekarte
|
| Alfred Warmuth | Golfclub Linsberg | 26 | 23,0 | 18 | 24 | ||
| Fabio Warmuth | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 59 | 51,2 | 18 | 24 | ||
| 15 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 30 | 24,7 | 30 | 17 |
Scorekarte
|
| Andrea BACH | Golf-Club Hainburg | 32 | 26,4 | 30 | 17 | ||
| Susanna Stani | Golfclub Götzendorf | 37 | 30,2 | 30 | 17 | ||
| Marion Sayahpour | Golfclub Guntramsdorf | 54 | 45,0 | 30 | 17 |