Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 20.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.07.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 19. Juli 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,6 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,0 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Mario Strasser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,7 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,3 | 10 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,4 | 35 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,8 | 6 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 18,1 | 23 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 11,7 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 23,7 | 29 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,3 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 20 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,1 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,1 | 25 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 29,8 | 36 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 17,9 | 20 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 54,0 | 43 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 17,5 | 20 | |
| 09:20 Uhr | 10 | ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 24,0 | 30 | |
| 09:20 Uhr | 10 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 11,3 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,4 | 32 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 15,8 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 26,3 | 30 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,4 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | PETER PICHLMAYR | Golfclub Lengenfeld | 32,5 | 37 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Christopher Dovjak | Golfclub Drautal/Berg | 21,9 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 16,3 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 12,0 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 26,3 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,8 | 10 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Barbara Krebs | Colony Club Gutenhof | 27,4 | 33 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Michael Motyka | Colony Club Gutenhof | 8,0 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 36 | |
| 09:40 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21,1 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,2 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,5 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Nora Podesser | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,1 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,9 | 33 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,7 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,4 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 1,7 | 2 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Mack | Murhof | 21,2 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Peter Mück | GC GolfRange Wien-Achau | 20,9 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 10 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 10 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 20,2 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,3 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,2 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 26,4 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 15,6 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 42 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,9 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,5 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 30 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,5 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35,4 | 43 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,4 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11,4 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,6 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 15,7 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 15,4 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5,8 | 6 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,3 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 14,0 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Kirsten Alber | Golfclub Frühling | 10,2 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,1 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 44,2 | 43 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,7 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 41 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,0 | 41 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Marlis Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 43 | |
| 10:40 Uhr | 10 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35,0 | 40 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 20,6 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 17,8 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13,8 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,4 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,3 | 5 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 16,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 11,9 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 25,9 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 1 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 19,8 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 25,5 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 13,6 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 16,8 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 5,2 | 6 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,8 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,4 | 0 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,0 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,1 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 25,8 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 21,2 | 24 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 49 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 18 | 15,5 | 1000 | 49 | |
| 2 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24 | 21,0 | 1000 | 49 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 19,2 | 1000 | 49 | |
| 3 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 34,0 | 1000 | 45 |
| Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 45 | |
| 4 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,5 | 1000 | 45 |
| Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 15,9 | 1000 | 45 | |
| 5 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 25 | 20,1 | 1000 | 44 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 19 | 16,4 | 1000 | 44 | |
| 6 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,4 | 1000 | 44 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9 | 5,8 | 1000 | 44 | |
| 7 | Gerhard Gmasz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 22,7 | 1000 | 44 |
| Ute Leonhardt | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 44,2 | 1000 | 44 | |
| 8 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2 | 1,7 | 1000 | 44 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,4 | 1000 | 44 | |
| 9 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 16 | 11,9 | 1000 | 43 |
| Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 21 | 16,6 | 1000 | 43 | |
| 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 27,6 | 1000 | 42 |
| Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 42 | 34,6 | 1000 | 42 | |
| 11 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 13 | 11,3 | 1000 | 42 |
| ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 30 | 24,0 | 1000 | 42 | |
| 12 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 15 | 13,4 | 1000 | 42 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 43 | 35,4 | 1000 | 42 | |
| 13 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 24 | 21,2 | 1000 | 42 |
| Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 32 | 25,8 | 1000 | 42 | |
| 14 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,0 | 1000 | 41 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 6,9 | 1000 | 41 | |
| 15 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 22 | 18,9 | 1000 | 41 |
| Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,3 | 1000 | 41 | |
| 16 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 6 | 5,2 | 1000 | 41 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 21 | 16,8 | 1000 | 41 | |
| 17 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,8 | 1000 | 41 |
| Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 28,4 | 1000 | 41 | |
| 18 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 30 | 26,3 | 1000 | 41 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9 | 8,4 | 1000 | 41 | |
| 19 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14 | 10,4 | 1000 | 40 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 18,1 | 1000 | 40 | |
| 20 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,7 | 1000 | 40 |
| Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,9 | 1000 | 40 | |
| 21 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,8 | 1000 | 40 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 24 | 18,8 | 1000 | 40 | |
| 22 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,4 | 1000 | 40 |
| Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 21,5 | 1000 | 40 | |
| 23 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 4,3 | 1000 | 40 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 4,3 | 1000 | 40 | |
| 24 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 13,8 | 1000 | 40 |
| Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 17,8 | 1000 | 40 | |
| 25 | Michael Motyka | Colony Club Gutenhof | 9 | 8,0 | 1000 | 39 |
| Barbara Krebs | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,4 | 1000 | 39 | |
| 26 | PETER PICHLMAYR | Golfclub Lengenfeld | 37 | 32,5 | 1000 | 39 |
| Christopher Dovjak | Golfclub Drautal/Berg | 25 | 21,9 | 1000 | 39 | |
| 27 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 18 | 15,8 | 1000 | 39 |
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 32 | 26,4 | 1000 | 39 | |
| 28 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,3 | 1000 | 39 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,4 | 1000 | 39 | |
| 29 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 16 | 14,0 | 1000 | 39 |
| Kirsten Alber | Golfclub Frühling | 14 | 10,2 | 1000 | 39 | |
| 30 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,3 | 1000 | 38 |
| Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,9 | 1000 | 38 | |
| 31 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 14,1 | 1000 | 38 |
| Christian Schmid | Golfclub 2000 | 20 | 17,3 | 1000 | 38 | |
| 32 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 6 | 5,8 | 1000 | 38 |
| Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 15,4 | 1000 | 38 | |
| 33 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,0 | 1000 | 38 |
| Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,6 | 1000 | 38 | |
| 34 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 13 | 11,4 | 1000 | 38 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 13 | 11,4 | 1000 | 38 | |
| 35 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14 | 12,0 | 1000 | 38 |
| Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 19 | 16,3 | 1000 | 38 | |
| 36 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 25 | 19,8 | 1000 | 38 |
| Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 30 | 25,9 | 1000 | 38 | |
| 37 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,1 | 1000 | 37 |
| Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 37 | |
| 38 | Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 17,5 | 1000 | 37 |
| Nora Podesser | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 11,1 | 1000 | 37 | |
| 39 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 15 | 13,6 | 1000 | 37 |
| Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 31 | 25,5 | 1000 | 37 | |
| 40 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 30 | 26,3 | 1000 | 37 |
| Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 37 | 30,5 | 1000 | 37 | |
| 41 | Florian Stammer | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,3 | 1000 | 37 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 29 | 23,7 | 1000 | 37 | |
| 42 | Brigitte Lukow | Golfclub Schwechat | 36 | 29,8 | 1000 | 36 |
| Christian Lukow | Golfclub Schwechat | 20 | 17,9 | 1000 | 36 | |
| 43 | Mario Strasser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,7 | 1000 | 35 |
| Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 9,3 | 1000 | 35 | |
| 44 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 24 | 21,1 | 1000 | 35 |
| Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 36 | 29,3 | 1000 | 35 | |
| 45 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,5 | 1000 | 34 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 29,3 | 1000 | 34 | |
| 46 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 35,0 | 1000 | 34 |
| Marlis Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 43 | 54,0 | 1000 | 34 | |
| 47 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 34 |
| Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,1 | 1000 | 34 | |
| 48 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 10 | 6,8 | 1000 | 33 |
| Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 30 | 26,3 | 1000 | 33 | |
| 49 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 20,2 | 1000 | 32 |
| WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 31 | 27,4 | 1000 | 32 | |
| 50 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 20 | 17,5 | 1000 | 32 |
| Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 43 | 54,0 | 1000 | 32 | |
| 51 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 18 | 15,6 | 1000 | 31 |
| Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 32 | 26,4 | 1000 | 31 | |
| 52 | Peter Mück | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 20,9 | 1000 | 30 |
| Thomas Mack | Murhof | 24 | 21,2 | 1000 | 30 | |
| 53 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 23 | 18,1 | 1000 | 29 |
| Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 13 | 11,7 | 1000 | 29 | |
| 54 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 23 | 18,6 | 1000 | 28 |
| Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18 | 15,7 | 1000 | 28 | |
| 55 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 28,2 | 1000 | 28 |
| Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 28,3 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,4 | 1000 | 40 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9 | 5,8 | 1000 | 40 | |
| 2 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2 | 1,7 | 1000 | 36 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,4 | 1000 | 36 | |
| 3 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 4,3 | 1000 | 35 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 4,3 | 1000 | 35 | |
| 4 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 33 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 18 | 15,5 | 1000 | 33 | |
| 5 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,0 | 1000 | 32 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 6,9 | 1000 | 32 | |
| 6 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,0 | 1000 | 30 |
| Paul Rutherford | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,6 | 1000 | 30 | |
| 7 | Christian Pellegrini | Golf & Country Club Brunn | 6 | 5,2 | 1000 | 29 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 21 | 16,8 | 1000 | 29 | |
| 8 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,5 | 1000 | 29 |
| Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 15,9 | 1000 | 29 | |
| 9 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,3 | 1000 | 28 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,4 | 1000 | 28 | |
| 10 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24 | 21,0 | 1000 | 27 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 19,2 | 1000 | 27 | |
| 11 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,3 | 1000 | 26 |
| Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,9 | 1000 | 26 | |
| 12 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 6 | 5,8 | 1000 | 26 |
| Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 15,4 | 1000 | 26 | |
| 13 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 13 | 11,4 | 1000 | 26 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 13 | 11,4 | 1000 | 26 | |
| 14 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 30 | 26,3 | 1000 | 25 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9 | 8,4 | 1000 | 25 | |
| 15 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 16 | 11,9 | 1000 | 25 |
| Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 21 | 16,6 | 1000 | 25 | |
| 16 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 16 | 14,0 | 1000 | 25 |
| Kirsten Alber | Golfclub Frühling | 14 | 10,2 | 1000 | 25 | |
| 17 | Mario Strasser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,7 | 1000 | 24 |
| Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 9,3 | 1000 | 24 | |
| 18 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14 | 10,4 | 1000 | 23 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 18,1 | 1000 | 23 | |
| 19 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 25 | 20,1 | 1000 | 23 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 19 | 16,4 | 1000 | 23 | |
| 20 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 13 | 11,3 | 1000 | 23 |
| ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 30 | 24,0 | 1000 | 23 | |
| 21 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,8 | 1000 | 23 |
| Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 28,4 | 1000 | 23 | |
| 22 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14 | 12,0 | 1000 | 22 |
| Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 19 | 16,3 | 1000 | 22 | |
| 23 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 13,8 | 1000 | 22 |
