Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

MGA Turnier GO EAST presented by Land Burgenland

am 09.04.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.04.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 7. April 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 9,4 11
11:00 Uhr 1 Albert Schneider GOLFCLUB SCHÖNFELD 12,3 14
11:00 Uhr 1 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 25,6 29
11:00 Uhr 2 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,0 14
11:00 Uhr 2 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 24,2 28
11:00 Uhr 2 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 27,5 34
11:00 Uhr 3 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 15,7 18
11:00 Uhr 3 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 25,7 29
11:00 Uhr 3 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 27,3 33
11:00 Uhr 4 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 11,9 13
11:00 Uhr 4 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16,5 19
11:00 Uhr 4 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19,7 22
11:00 Uhr 5 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 7,1 8
11:00 Uhr 5 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,0 9
11:00 Uhr 5 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 13,4 15
11:00 Uhr 6 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8,6 10
11:00 Uhr 6 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 17,9 20
11:00 Uhr 6 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,4 30
11:00 Uhr 6 Michael Zens Golfclub 2000 39,9 46
11:00 Uhr 8 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,1 18
11:00 Uhr 8 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 23,2 26
11:00 Uhr 8 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,9 32
11:00 Uhr 9 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16,6 21
11:00 Uhr 9 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 17,1 19
11:00 Uhr 9 Gerhard Draxler Murhof 24,0 27
11:00 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 8,8 10
11:00 Uhr 10 Michaela EGGER Golf Club Murtal 16,3 21
11:00 Uhr 10 Peter Bernard Golfclub Sonnberg 22,4 26
11:00 Uhr 11 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12,4 14
11:00 Uhr 11 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 18,3 21
11:00 Uhr 11 Maria GURMANN GC Spillern 26,4 32
11:00 Uhr 12 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10,6 12
11:00 Uhr 12 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13,5 15
11:00 Uhr 12 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 34
11:00 Uhr 13 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20,7 24
11:00 Uhr 13 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26,2 30
11:00 Uhr 13 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 28,0 34
11:00 Uhr 14 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 17,4 20
11:00 Uhr 14 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 18,8 24
11:00 Uhr 14 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,8 29
11:00 Uhr 15 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,1 20
11:00 Uhr 15 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,0 24
11:00 Uhr 15 NATASCHA KAMES ADAMSTAL Franz Wittmann 29,4 36
11:00 Uhr 16 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 20,8 24
11:00 Uhr 16 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 35
11:00 Uhr 16 NANNAN LI ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 38
11:00 Uhr 17 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,4 11
11:00 Uhr 17 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19,1 22
11:00 Uhr 17 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 19,2 22
11:00 Uhr 18 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,9 22
11:00 Uhr 18 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22,3 28
11:00 Uhr 18 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 24,2 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Scheck Golfclub Frühling 9 8,0 37 Scorekarte
2 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 19 16,5 37 Scorekarte
3 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 26 23,2 36 Scorekarte
4 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 29 25,6 36 Scorekarte
5 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34 28,0 36 Scorekarte
6 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,1 35 Scorekarte
7 Gerhard Draxler Murhof 27 24,0 34 Scorekarte
8 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 12,0 34 Scorekarte
9 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 27,9 34 Scorekarte
10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 24 20,7 34 Scorekarte
11 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 9,4 34 Scorekarte
12 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 22 19,7 33 Scorekarte
13 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 28 24,2 33 Scorekarte
14 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 27,7 33 Scorekarte
15 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 22 19,2 33 Scorekarte
16 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 16,1 32 Scorekarte
17 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18 15,7 32 Scorekarte
18 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 21 18,3 32 Scorekarte
19 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 28 22,3 32 Scorekarte
20 NATASCHA KAMES ADAMSTAL Franz Wittmann 36 29,4 32 Scorekarte
21 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 10,6 32 Scorekarte
22 Maria GURMANN GC Spillern 32 26,4 32 Scorekarte
23 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 13,4 32 Scorekarte
24 Michael Zens Golfclub 2000 46 39,9 32 Scorekarte
25 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 24 20,8 31 Scorekarte
26 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 20 17,4 31 Scorekarte
27 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 21,0 31 Scorekarte
28 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 8,6 31 Scorekarte
29 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 11 9,4 31 Scorekarte
30 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22 19,1 30 Scorekarte
31 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 20 17,9 30 Scorekarte
32 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 12,4 30 Scorekarte
33 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 22 18,9 29 Scorekarte
34 Albert Schneider GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 12,3 29 Scorekarte
35 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 30 24,4 28 Scorekarte
36 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 11,9 28 Scorekarte
37 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 24 18,8 28 Scorekarte
38 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 16,6 27 Scorekarte
39 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 13,5 27 Scorekarte
40 Peter Bernard Golfclub Sonnberg 26 22,4 27 Scorekarte
41 Michaela EGGER Golf Club Murtal 21 16,3 27 Scorekarte
42 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,1 27 Scorekarte
43 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 19 17,1 26 Scorekarte
44 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 24,2 25 Scorekarte
45 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 30 26,2 25 Scorekarte
46 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 8,8 25 Scorekarte
47 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 25,8 24 Scorekarte
48 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 29 25,7 23 Scorekarte
49 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 33 27,3 20 Scorekarte
50 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 35 30,2 18 Scorekarte
51 NANNAN LI ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 17 Scorekarte
52 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 34 27,5 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Scheck Golfclub Frühling 9 8,0 28 Scorekarte
2 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 9,4 23 Scorekarte
3 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 10,6 21 Scorekarte
4 Georg Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 8,6 21 Scorekarte
5 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 12,0 20 Scorekarte
6 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 13,4 20 Scorekarte
7 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 11 9,4 20 Scorekarte
8 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,1 19 Scorekarte
9 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 19 16,5 19 Scorekarte
10 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,1 19 Scorekarte
11 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 12,4 18 Scorekarte
12 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 8,8 17 Scorekarte
13 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18 15,7 16 Scorekarte
14 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 11,9 16 Scorekarte
15 Albert Schneider GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 12,3 16 Scorekarte
16 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 13,5 14 Scorekarte
17 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 21 18,3 14 Scorekarte
18 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 20 17,4 14 Scorekarte
19 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 22 19,2 14 Scorekarte
20 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 16,1 13 Scorekarte
21 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 22 19,7 13 Scorekarte
22 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 29 25,6 13 Scorekarte
23 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 20 17,9 13 Scorekarte
24 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 24 20,7 13 Scorekarte
25 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 26 23,2 12 Scorekarte
26 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 16,6 12 Scorekarte
27 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 24 18,8 12 Scorekarte
28 Michaela EGGER Golf Club Murtal 21 16,3 12 Scorekarte
29 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 22 18,9 11 Scorekarte
30 Gerhard Draxler Murhof 27 24,0 11 Scorekarte
31 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 24 20,8 11 Scorekarte
32 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 19 17,1 11 Scorekarte
33 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 21,0 11 Scorekarte
34 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22 19,1 10 Scorekarte
35 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 30 26,2 10 Scorekarte
36 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 28 22,3 9 Scorekarte
37 Peter Bernard Golfclub Sonnberg 26 22,4 9 Scorekarte
38 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 28 24,2 9 Scorekarte
39 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34 28,0 9 Scorekarte
40 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 24,2 8 Scorekarte
41 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 27,9 8 Scorekarte
42 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 25,8 8 Scorekarte
43 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 30 24,4 7 Scorekarte
44 Maria GURMANN GC Spillern 32 26,4 7 Scorekarte
45 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 27,7 6 Scorekarte
46 NATASCHA KAMES ADAMSTAL Franz Wittmann 36 29,4 5 Scorekarte
47 Michael Zens Golfclub 2000 46 39,9 5 Scorekarte
48 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 29 25,7 4 Scorekarte
49 NANNAN LI ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 3 Scorekarte
50 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 33 27,3 3 Scorekarte
51 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 35 30,2 2 Scorekarte
52 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 34 27,5 1 Scorekarte