Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV Trophy 2025

am 05.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.07.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Neusiedlersee-Donnerskirchen
Clubname GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
Nennschluss 4. Juli 2025, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5,7 6
08:00 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 11,2 13
08:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 19,4 22
08:00 Uhr 10 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 17,8 22
08:00 Uhr 10 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 26,4 32
08:00 Uhr 10 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 36,6 44
08:10 Uhr 1 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 9,5 11
08:10 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 11,5 13
08:10 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 13,8 16
08:10 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,4 15
08:10 Uhr 10 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,7 18
08:10 Uhr 10 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,4 21
08:20 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,6 17
08:20 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,7 17
08:20 Uhr 1 Andreas Fida GC GolfRange Wien-Achau 44,6 51
08:20 Uhr 10 Daniel Ertl Golfclub 2000 9,7 11
08:20 Uhr 10 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 15,4 18
08:20 Uhr 10 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,7 36
08:30 Uhr 1 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 17,8 20
08:30 Uhr 1 ALFRED JAICZAY ADAMSTAL Franz Wittmann 21,1 24
08:30 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 25,2 29
08:30 Uhr 10 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 32
08:30 Uhr 10 Christine Neubauer GC GolfRange Wien-Achau 26,5 32
08:30 Uhr 10 BRIGITTA JAICZAY ADAMSTAL Franz Wittmann 28,9 35
08:40 Uhr 1 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 1,9 2
08:40 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 9,4 11
08:40 Uhr 1 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 11,3 13
08:40 Uhr 10 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 16,0 20
08:40 Uhr 10 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17,8 22
08:40 Uhr 10 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 20,2 25
08:50 Uhr 1 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 9,6 11
08:50 Uhr 1 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 14,1 16
08:50 Uhr 1 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 26,4 30
08:50 Uhr 10 Stefan Lechner Golfclub Drautal/Berg 22,8 26
08:50 Uhr 10 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 26,4 30
08:50 Uhr 10 Markus Kaufmann Golfclub Drautal/Berg 28,9 33
09:00 Uhr 1 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 10,5 12
09:00 Uhr 1 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 12,4 14
09:00 Uhr 1 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 23,4 27
09:00 Uhr 10 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 10,1 11
09:00 Uhr 10 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 30
09:00 Uhr 10 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 29,0 33
09:10 Uhr 1 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 9,7 11
09:10 Uhr 1 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 22,3 25
09:10 Uhr 1 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 30
09:10 Uhr 10 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 21,6 27
09:10 Uhr 10 Gabriele Kroh Golfclub Poysdorf 26,4 32
09:10 Uhr 10 Petra Klemm Golfclub 2000 48,8 58
09:20 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 30
09:20 Uhr 1 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 20,6 26
09:20 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24,9 31
09:20 Uhr 10 Thomas Vazsonyi GC Wien 14,9 17
09:20 Uhr 10 Manfred Koch Golfclub Frühling 15,0 17
09:20 Uhr 10 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,5 28
09:30 Uhr 1 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 16,7 19
09:30 Uhr 1 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 16,8 19
09:30 Uhr 1 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 21,3 24
09:30 Uhr 10 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 17,4 20
09:30 Uhr 10 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 17,1 22
09:30 Uhr 10 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 23,2 29
09:40 Uhr 1 Peter Böhm GC St. Pölten 17,9 20
09:40 Uhr 1 Karin Call Golfclub 2000 26,0 32
09:40 Uhr 1 Isabella Kern Golfclub Marco Polo Vienna 34,2 41
09:40 Uhr 10 David Bandion GC St. Pölten 13,2 15
09:40 Uhr 10 Werner Böhm Golfclub 2000 19,7 22
09:40 Uhr 10 Doris Penka Golfclub Sonnberg 23,3 29
09:50 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,7 25
09:50 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 24,4 28
09:50 Uhr 1 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 26,4 30
09:50 Uhr 10 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22,5 28
09:50 Uhr 10 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 26,0 32
09:50 Uhr 10 Eveline Graf Golfclub Frühling 36,0 43
10:00 Uhr 1 Alexander HAAS Golfclub Schloss Schönborn 13,7 16
10:00 Uhr 1 Kurt Beranek Golfclub 2000 21,1 24
10:00 Uhr 1 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 25,5 31
10:00 Uhr 10 Thomas Schiffert Golfclub Guntramsdorf 14,7 17
10:00 Uhr 10 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 23,1 26
10:00 Uhr 10 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 26,4 30
10:10 Uhr 1 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 9,0 10
10:10 Uhr 1 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 15,8 18
10:10 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 28,2 32
10:10 Uhr 10 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13,1 15
10:10 Uhr 10 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 26,3 30
10:10 Uhr 10 Kurt Manninger Golfclub 2000 33,4 38
13:00 Uhr 1 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 23,4 29
13:00 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 25,3 31
13:00 Uhr 1 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27,7 34
13:00 Uhr 10 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,2 28
13:00 Uhr 10 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 26,4 30
13:00 Uhr 10 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 30
13:10 Uhr 1 Günter Zwipp Golfclub 2000 8,8 10
13:10 Uhr 1 Peter Amon Colony Club Gutenhof 16,9 19
13:10 Uhr 1 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 19,3 22
13:10 Uhr 10 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 10,2 14
13:10 Uhr 10 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,9 27
13:10 Uhr 10 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 24,4 30
13:20 Uhr 1 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 9,1 10
13:20 Uhr 1 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 11,2 13
13:20 Uhr 1 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 11,5 13
13:20 Uhr 10 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 19,4 22
13:20 Uhr 10 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 18,3 23
13:20 Uhr 10 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 25,5 31
13:30 Uhr 1 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 20,5 25
13:30 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 23,2 29
13:30 Uhr 1 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 32
13:30 Uhr 10 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 14,2 16
13:30 Uhr 10 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 20,1 23
13:30 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,3 24
13:30 Uhr 10 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 23,5 27
13:40 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,6 21
13:40 Uhr 1 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 23,9 27
13:40 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 25,8 29
13:40 Uhr 1 Zoltan Brezovski Golfclub Marco Polo Vienna 27,1 31
13:40 Uhr 10 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 15,1 17
13:40 Uhr 10 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 18,3 23
13:40 Uhr 10 Rosemarie Brezovski Golfclub Marco Polo Vienna 22,5 28
13:50 Uhr 1 Thomas Katterschafka Colony Club Gutenhof 18,9 22
13:50 Uhr 1 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 23,3 27
13:50 Uhr 1 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 39
13:50 Uhr 10 Monika Brückner Colony Club Gutenhof 19,3 24
13:50 Uhr 10 SONJA REUMÜLLER Golfclub Laab im Walde 19,9 25
13:50 Uhr 10 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,3 34
14:00 Uhr 1 Wolfgang Reeh Golf & Country Club Brunn 15,2 17
14:00 Uhr 1 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 19,4 24
14:00 Uhr 1 Ingeborg Matula Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 32
14:00 Uhr 10 Erwin Kren GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,6 15
14:00 Uhr 10 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 21,2 24
14:00 Uhr 10 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 21,4 24
14:10 Uhr 1 Jutta Kernstock Golf & Country Club Brunn 16,4 21
14:10 Uhr 1 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 23,8 29
14:10 Uhr 1 Hildegard Koch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,3 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Petra Klemm Golfclub 2000 58 48,8 46 Scorekarte
2 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 23 18,3 43 Scorekarte
3 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 31 24,9 43 Scorekarte
4 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 32 26,0 43 Scorekarte
5 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 25 22,3 42 Scorekarte
6 Kurt Manninger Golfclub 2000 38 33,4 42 Scorekarte
7 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 29 25,2 42 Scorekarte
8 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 26 20,6 41 Scorekarte
9 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 14 12,4 41 Scorekarte
10 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,3 40 Scorekarte
11 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 27 21,9 40 Scorekarte
12 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10 9,1 40 Scorekarte
13 Karin Call Golfclub 2000 32 26,0 40 Scorekarte
14 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 27 23,3 39 Scorekarte
15 Monika Brückner Colony Club Gutenhof 24 19,3 39 Scorekarte
16 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 25 21,7 39 Scorekarte
17 Johann Mader Golfclub 2000 11 9,4 39 Scorekarte
18 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34 28,3 38 Scorekarte
19 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 18,4 38 Scorekarte
20 Peter Amon Colony Club Gutenhof 19 16,9 38 Scorekarte
21 Monika Wiesinger Golfclub 2000 22 17,8 38 Scorekarte
22 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 22 17,1 37 Scorekarte
23 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 34 27,7 37 Scorekarte
24 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 29 23,4 37 Scorekarte
25 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 11 9,7 37 Scorekarte
26 Doris Penka Golfclub Sonnberg 29 23,3 37 Scorekarte
27 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 27 21,6 36 Scorekarte
28 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 2 1,9 36 Scorekarte
29 Daniel Ertl Golfclub 2000 11 9,7 36 Scorekarte
30 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 24 19,4 36 Scorekarte
31 David Bandion GC St. Pölten 15 13,2 36 Scorekarte
32 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 24 21,3 36 Scorekarte
33 Thomas Vazsonyi GC Wien 17 14,9 36 Scorekarte
34 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 27 23,4 36 Scorekarte
35 Roland Sommer Golfclub Schwechat 16 13,8 35 Scorekarte
36 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 25 20,2 35 Scorekarte
37 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 35 Scorekarte
38 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 30 26,4 35 Scorekarte
39 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 5,7 35 Scorekarte
40 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 13 11,5 35 Scorekarte
41 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 29 23,2 35 Scorekarte
42 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 34,5 35 Scorekarte
43 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 14,6 35 Scorekarte
44 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,1 34 Scorekarte
45 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 19 16,8 34 Scorekarte
46 Nina Christina Lokk GC GolfRange Wien-Achau 32 26,4 34 Scorekarte
47 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13 11,2 34 Scorekarte
48 Andreas Fida GC GolfRange Wien-Achau 51 44,6 33 Scorekarte
49 Isabella Kern Golfclub Marco Polo Vienna 41 34,2 33 Scorekarte
50 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,5 33 Scorekarte
51 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 32 28,2 33 Scorekarte
52 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 16 14,1 33 Scorekarte
53 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 22 19,4 33 Scorekarte
54 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 12 10,5 33 Scorekarte
55 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,1 33 Scorekarte
56 Ingeborg Matula Golfclub Marco Polo Vienna 32 26,4 33 Scorekarte
57 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 20 17,8 33 Scorekarte
58 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 10 9,0 33 Scorekarte
59 Alexander HAAS Golfclub Schloss Schönborn 16 13,7 33 Scorekarte
60 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 11 9,6 33 Scorekarte
61 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 11 9,5 33 Scorekarte
62 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,8 32 Scorekarte
63 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 29 23,8 32 Scorekarte
64 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 22 19,3 32 Scorekarte
65 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 30 26,4 32 Scorekarte
66 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 21,3 32 Scorekarte
67 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 18 15,4 32 Scorekarte
68 Hildegard Koch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 24,3 32 Scorekarte
69 Thomas Katterschafka Colony Club Gutenhof 22 18,9 32 Scorekarte
70 Günter Zwipp Golfclub 2000 10 8,8 32 Scorekarte
71 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 32 Scorekarte
72 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,7 31 Scorekarte
73 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 13 11,5 31 Scorekarte
74 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 16 14,2 31 Scorekarte
75 Jutta Kernstock Golf & Country Club Brunn 21 16,4 31 Scorekarte
76 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 13,1 31 Scorekarte
77 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 31 25,3 31 Scorekarte
78 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 14,7 31 Scorekarte
79 Peter Böhm GC St. Pölten 20 17,9 31 Scorekarte
80 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 20 17,4 31 Scorekarte
81 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 13 11,2 31 Scorekarte
82 Wolfgang Reeh Golf & Country Club Brunn 17 15,2 31 Scorekarte
83 Erwin Kren GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 13,6 31 Scorekarte
84 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 30 26,4 31 Scorekarte
85 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 22 17,8 30 Scorekarte
86 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 22 19,4 30 Scorekarte
87 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 25 20,5 30 Scorekarte
88 Rosemarie Brezovski Golfclub Marco Polo Vienna 28 22,5 29 Scorekarte
89 SONJA REUMÜLLER Golfclub Laab im Walde 25 19,9 29 Scorekarte
90 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 23 20,1 29 Scorekarte
91 Markus Kaufmann Golfclub Drautal/Berg 33 28,9 29 Scorekarte
92 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 30 26,4 29 Scorekarte
93 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 13,4 28 Scorekarte
94 ALFRED JAICZAY ADAMSTAL Franz Wittmann 24 21,1 28 Scorekarte
95 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 30 26,4 28 Scorekarte
96 Alice Bayr Golfclub Guntramsdorf 31 25,5 28 Scorekarte
97 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 27 23,9 27 Scorekarte
98 Paramita Engel Golfclub Schwechat 32 26,5 27 Scorekarte
99 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 28 22,5 27 Scorekarte
100 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 19 16,7 27 Scorekarte
101 Iris Holcik GC GolfRange Wien-Achau 31 25,5 27 Scorekarte
102 Christine Neubauer GC GolfRange Wien-Achau 32 26,5 27 Scorekarte
103 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 24 21,2 27 Scorekarte
104 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 13 11,3 27 Scorekarte
105 Gabriele Kroh Golfclub Poysdorf 32 26,4 27 Scorekarte
106 Thomas Schiffert Golfclub Guntramsdorf 17 14,7 26 Scorekarte
107 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 30 24,4 26 Scorekarte
108 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 20 16,0 26 Scorekarte
109 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 24,2 26 Scorekarte
110 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 18,6 26 Scorekarte
111 Werner Böhm Golfclub 2000 22 19,7 25 Scorekarte
112 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 28 24,4 25 Scorekarte
113 Stefan Lechner Golfclub Drautal/Berg 26 22,8 25 Scorekarte
114 Manfred Koch Golfclub Frühling 17 15,0 25 Scorekarte
115 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 30 26,3 24 Scorekarte
116 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 30 26,4 24 Scorekarte
117 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 30 26,4 24 Scorekarte
118 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 29 23,2 24 Scorekarte
119 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 30 26,4 23 Scorekarte
120 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 17 15,1 22 Scorekarte
121 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 29 25,8 20 Scorekarte
122 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 24 21,4 19 Scorekarte
123 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 33 29,0 19 Scorekarte
124 Zoltan Brezovski Golfclub Marco Polo Vienna 31 27,1 18 Scorekarte
125 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 44 36,6 18 Scorekarte
126 BRIGITTA JAICZAY ADAMSTAL Franz Wittmann 35 28,9 18 Scorekarte
127 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 31,7 18 Scorekarte
128 Eveline Graf Golfclub Frühling 43 36,0 14 Scorekarte
129 Kurt Beranek Golfclub 2000 24 21,1 0 Scorekarte
130 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 14 10,2 0 Scorekarte
131 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 27 23,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 2 1,9 34 Scorekarte
2 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10 9,1 30 Scorekarte
3 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6 5,7 29 Scorekarte
4 Johann Mader Golfclub 2000 11 9,4 28 Scorekarte
5 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 14 12,4 27 Scorekarte
6 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 11 9,7 26 Scorekarte
7 Daniel Ertl Golfclub 2000 11 9,7 25 Scorekarte
8 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,1 23 Scorekarte
9 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 10 9,0 23 Scorekarte
10 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 13 11,2 23 Scorekarte
11 Wolfgang FUCHS GC GolfMaxX 11 9,6 23 Scorekarte
12 Günter Zwipp Golfclub 2000 10 8,8 23 Scorekarte
13 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 13 11,5 22 Scorekarte
14 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 12 10,5 22 Scorekarte
15 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 11 9,5 22 Scorekarte
16 Roland Sommer Golfclub Schwechat 16 13,8 21 Scorekarte
17 David Bandion GC St. Pölten 15 13,2 21 Scorekarte
18 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 23 18,3 20 Scorekarte
19 Daniela Seitz-Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 23 18,3 20 Scorekarte
20 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 13 11,2 20 Scorekarte
21 Peter Amon Colony Club Gutenhof 19 16,9 20 Scorekarte
22 Alexander HAAS Golfclub Schloss Schönborn 16 13,7 20 Scorekarte
23 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 13,1 19 Scorekarte
24 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 25 22,3 19 Scorekarte
25 Thomas Vazsonyi GC Wien 17 14,9 19 Scorekarte
26 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 18,4 19 Scorekarte
27 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 14,6 19 Scorekarte
28 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 13 11,5 18 Scorekarte
29 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 16 14,2 18 Scorekarte
30 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 16 14,1 18 Scorekarte
31 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 18 15,4 18 Scorekarte
32 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 13 11,3 18 Scorekarte
33 Erwin Kren GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 13,6 18 Scorekarte
34 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 18 15,8 17 Scorekarte
35 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 22 19,4 17 Scorekarte
36 Wolfgang Reeh Golf & Country Club Brunn 17 15,2 17 Scorekarte
37 Monika Brückner Colony Club Gutenhof 24 19,3 17 Scorekarte
38 Monika Wiesinger Golfclub 2000 22 17,8 17 Scorekarte
39 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 22 17,1 16 Scorekarte
40 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 27 23,3 16 Scorekarte
41 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 14,7 16 Scorekarte
42 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 20 17,8 16 Scorekarte
43 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 24 21,3 16 Scorekarte
44 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 26 20,6 16 Scorekarte
45 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 15,7 15 Scorekarte
46 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 13,4 15 Scorekarte
47 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 31 24,9 15 Scorekarte
48 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 19 16,8 15 Scorekarte
49 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 29 25,2 15 Scorekarte
50 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 27 21,9 14 Scorekarte
51 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 25 21,7 14 Scorekarte
52 Thomas Katterschafka Colony Club Gutenhof 22 18,9 14 Scorekarte
53 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,1 13 Scorekarte
54 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 22 19,3 13 Scorekarte
55 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 24 19,4 13 Scorekarte
56 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 32 26,0 13 Scorekarte
57 Peter Böhm GC St. Pölten 20 17,9 13 Scorekarte
58 Thomas Schiffert Golfclub Guntramsdorf 17 14,7 12 Scorekarte
59 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 27 21,6 12 Scorekarte
60 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 25 20,2 12 Scorekarte
61 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 20 17,4 12 Scorekarte
62 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 17 15,1 12 Scorekarte
63 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 25 20,5 12 Scorekarte
64 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 22 17,8 11 Scorekarte
65 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 32 28,2 11 Scorekarte
66 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 19 16,7 11 Scorekarte
67 Jürgen Lahodny Golfclub Marco Polo Vienna 27 23,9 11 Scorekarte
68 Karin Call Golfclub 2000 32 26,0 11 Scorekarte
69 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 23 20,1 11 Scorekarte
70 Jutta Kernstock Golf & Country Club Brunn 21 16,4 11 Scorekarte
71 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 30 26,4 11 Scorekarte
72 Doris Penka Golfclub Sonnberg 29 23,3 11 Scorekarte
73 Ingeborg Matula Golfclub Marco Polo Vienna 32 26,4 11 Scorekarte
74 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 22 19,4 11 Scorekarte
