Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Bank Austria Mitarbeiter Turnier 2025
am 27.04.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 27.04.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Chapman Vierer | 
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen | 
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 
| Nennschluss | 26. April 2025, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 Uhr | 1 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 26,0 | 32 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 26,4 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Birgit JEMELIK | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 42,0 | 50 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,1 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gregory Burke | GC GolfRange Bockfließ | 22,0 | 25 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,0 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Angelina Petermann | Golfclub Marco Polo Vienna | 31,9 | 39 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Roland Petermann | Golfclub Marco Polo Vienna | 19,0 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,2 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 8,9 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 14,6 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franz Gruber | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 14,1 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 17,2 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andrea Amon | Colony Club Gutenhof | 9,8 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 26,4 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Thomas Zorzi | GC GolfRange Wien-Achau | 8,6 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,8 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,2 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Barbara Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,9 | 35 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Michaela WIMMER | Golfclub Poysdorf | 25,9 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,8 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,8 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Walter Huber | Golfclub 2000 | 31,0 | 35 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Martine Weber | GC GolfRange Wien-Achau | 24,8 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Günter KOSNOPFL | GC Spillern | 17,5 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ulrike KOSNOPFL | GC Spillern | 13,6 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Hertha Michalopulos | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Rudolf Michalopulos | Golfclub Leopoldsdorf | 19,8 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 18,2 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 14,2 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Vera Bierling | ALL | 24,1 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Thomas Mayer | ALL | 22,5 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,6 | 5 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Doris Siegl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 24,8 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gerhard Siegl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17,3 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Alexander DIENST | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 14,6 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 13,9 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 27 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 11,7 | 13 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,6 | 1000 | 42 | 
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 11,1 | 1000 | 42 | |
| 2 | Alexander DIENST | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 14,6 | 1000 | 39 | 
| Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 16 | 13,9 | 1000 | 39 | |
| 3 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 15 | 12,8 | 1000 | 37 | 
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,2 | 1000 | 37 | |
| 4 | Doris Siegl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30 | 24,8 | 1000 | 35 | 
| Gerhard Siegl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 20 | 17,3 | 1000 | 35 | |
| 5 | Rudolf Michalopulos | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 19,8 | 1000 | 34 | 
| Hertha Michalopulos | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,1 | 1000 | 34 | |
| 6 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 17,1 | 1000 | 33 | 
| Birgit JEMELIK | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 50 | 42,0 | 1000 | 33 | |
| 7 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 20 | 17,2 | 1000 | 33 | 
| Andrea Amon | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,8 | 1000 | 33 | |
| 8 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,7 | 1000 | 33 | 
| Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 21,8 | 1000 | 33 | |
| 9 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,8 | 1000 | 33 | 
| Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 12,8 | 1000 | 33 | |
| 10 | Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 18 | 14,2 | 1000 | 31 | 
| Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 21 | 18,2 | 1000 | 31 | |
| 11 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 30 | 26,4 | 1000 | 31 | 
| Thomas Zorzi | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 8,6 | 1000 | 31 | |
| 12 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 8,9 | 1000 | 30 | 
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 18,2 | 1000 | 30 | |
| 13 | Gregory Burke | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 22,0 | 1000 | 30 | 
| Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,0 | 1000 | 30 | |
| 14 | Barbara Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 28,9 | 1000 | 29 | 
| Michaela WIMMER | Golfclub Poysdorf | 32 | 25,9 | 1000 | 29 | |
| 15 | Franz Gruber | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 16 | 14,1 | 1000 | 29 | 
| Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 17 | 14,6 | 1000 | 29 | |
| 16 | Günter KOSNOPFL | GC Spillern | 20 | 17,5 | 1000 | 29 | 
| Ulrike KOSNOPFL | GC Spillern | 18 | 13,6 | 1000 | 29 | |
| 17 | Thomas Mayer | ALL | 26 | 22,5 | 1000 | 28 | 
| Vera Bierling | ALL | 30 | 24,1 | 1000 | 28 | |
| 18 | Angelina Petermann | Golfclub Marco Polo Vienna | 39 | 31,9 | 1000 | 24 | 
| Roland Petermann | Golfclub Marco Polo Vienna | 22 | 19,0 | 1000 | 24 | |
| 19 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 32 | 26,0 | 1000 | 19 | 
| Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 30 | 26,4 | 1000 | 19 | |
| 20 | Martine Weber | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 24,8 | 1000 | 15 | 
| Walter Huber | Golfclub 2000 | 35 | 31,0 | 1000 | 15 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,6 | 1000 | 34 | 
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 11,1 | 1000 | 34 | |
| 2 | Alexander DIENST | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17 | 14,6 | 1000 | 27 | 
| Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 16 | 13,9 | 1000 | 27 | |
| 3 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 15 | 12,8 | 1000 | 26 | 
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,2 | 1000 | 26 | |
| 4 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,8 | 1000 | 22 | 
| Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 12,8 | 1000 | 22 | |
| 5 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 20 | 17,2 | 1000 | 21 | 
| Andrea Amon | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,8 | 1000 | 21 | |
| 6 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 8,9 | 1000 | 19 | 
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 18,2 | 1000 | 19 | |
| 7 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,7 | 1000 | 19 | 
| Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 21,8 | 1000 | 19 | |
| 8 | Franz Gruber | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 16 | 14,1 | 1000 | 19 | 
| Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 17 | 14,6 | 1000 | 19 | |
| 9 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 30 | 26,4 | 1000 | 18 | 
| Thomas Zorzi | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 8,6 | 1000 | 18 | |
| 10 | Doris Siegl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30 | 24,8 | 1000 | 18 | 
| Gerhard Siegl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 20 | 17,3 | 1000 | 18 | |
| 11 | Gregory Burke | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 22,0 | 1000 | 18 | 
| Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,0 | 1000 | 18 | |
| 12 | Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 18 | 14,2 | 1000 | 17 | 
| Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 21 | 18,2 | 1000 | 17 | |
| 13 | Günter KOSNOPFL | GC Spillern | 20 | 17,5 | 1000 | 17 | 
| Ulrike KOSNOPFL | GC Spillern | 18 | 13,6 | 1000 | 17 | |
| 14 | Rudolf Michalopulos | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 19,8 | 1000 | 16 | 
| Hertha Michalopulos | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,1 | 1000 | 16 | |
| 15 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 17,1 | 1000 | 12 | 
| Birgit JEMELIK | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 50 | 42,0 | 1000 | 12 | |
| 16 | Thomas Mayer | ALL | 26 | 22,5 | 1000 | 10 | 
| Vera Bierling | ALL | 30 | 24,1 | 1000 | 10 | |
| 17 | Angelina Petermann | Golfclub Marco Polo Vienna | 39 | 31,9 | 1000 | 8 | 
| Roland Petermann | Golfclub Marco Polo Vienna | 22 | 19,0 | 1000 | 8 | |
| 18 | Barbara Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 28,9 | 1000 | 8 | 
| Michaela WIMMER | Golfclub Poysdorf | 32 | 25,9 | 1000 | 8 | |
| 19 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 32 | 26,0 | 1000 | 7 | 
| Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 30 | 26,4 | 1000 | 7 | |
| 20 | Martine Weber | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 24,8 | 1000 | 5 | 
| Walter Huber | Golfclub 2000 | 35 | 31,0 | 1000 | 5 | 
