Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GOFUS Masters powered by TRADIUM
am 21.09.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 21.09.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 19. September 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -45 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Christof Leitgeb | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 54,0 | 62 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Nino Wilfinger | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 53,0 | 61 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Philipp Schobesberger | Golfclub Frühling | 18,9 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 11,4 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 2 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 28,9 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 28,0 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Kurt Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 15,9 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Siegfried BREITHUBER | Golf-Club Hainburg | 12,5 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Richard Neubauer | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 32,2 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 3 | CAMILLA ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 23,4 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 24,1 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Wolfgang Mähr | Golfclub Montfort Rankweil | 16,7 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 64 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 62 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Christoph Stadler | Golfclub Schladming Dachstein | 36,6 | 42 | |
| 10:00 Uhr | 5 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35,2 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Barbara Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 52,8 | 63 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Marion Sayahpour | Golfclub Guntramsdorf | 45,0 | 54 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Franz Wohlfahrt | Golfclub Gut Richardhof | 19,3 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,9 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 9 | PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 28,3 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Werner Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 23,2 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,9 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 15,3 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Brigitte Feurer | Golfclub Frühling | 45,0 | 54 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Susanne Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Jolanda Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 22,3 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,9 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Fabio Warmuth | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 53,0 | 61 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Alfred Warmuth | Golfclub Linsberg | 23,0 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Sonja Warmuth | Golfclub Linsberg | 14,4 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 11 | FRITZ BAUMGARTNER | Golfclub Donau | 6,0 | 7 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Martin Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,3 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Heinz Hochhauser | Golfclub Salzburg | 20,9 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 13 | NIKLAS KARAZMAN | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 17,4 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 13 | WOLFGANG REBERNIG | 45,0 | 19 | ||
| 10:00 Uhr | 14 | Mardjan Berthold | Golfclub Montafon | 54,0 | 64 | |
| 10:00 Uhr | 14 | JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 22,7 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Kurt Heinrich | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,2 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Mathias Berthold | Golfclub Montafon | 15,5 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Thomas Maierhofer | GC Dilly | 29,2 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,6 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Günther Paul Thier | GC GolfRange Wien-Achau | 17,6 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33,7 | 41 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Gerd HEINRICH | Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 26,5 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Astrid HEINRICH | Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 22,9 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,5 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Christian Keglevits | GC Hollywood | 45,0 | 52 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Sascha ZELENKA | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21,3 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 18 | JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 9,9 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,8 | 11 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 35,2 | 40 | 57 |
Scorekarte
|
| Christoph Stadler | Golfclub Schladming Dachstein | 42 | 36,6 | 40 | 57 | ||
| Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 62 | 54,0 | 40 | 57 | ||
| Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 64 | 54,0 | 40 | 57 | ||
| 2 | Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,4 | 13 | 55 |
Scorekarte
|
| Philipp Schobesberger | Golfclub Frühling | 22 | 18,9 | 13 | 55 | ||
| Nino Wilfinger | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 61 | 53,0 | 13 | 55 | ||
| Christof Leitgeb | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 62 | 54,0 | 13 | 55 | ||
| 3 | WOLFGANG REBERNIG | 19 | 45,0 | 19 | 55 |
Scorekarte
|
|
| NIKLAS KARAZMAN | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 20 | 17,4 | 19 | 55 | ||
| Heinz Hochhauser | Golfclub Salzburg | 24 | 20,9 | 19 | 55 | ||
| Martin Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 31,3 | 19 | 55 | ||
| 4 | Wolfgang Mähr | Golfclub Montfort Rankweil | 19 | 16,7 | 19 | 54 |
Scorekarte
|
| Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 28 | 24,1 | 19 | 54 | ||
| CAMILLA ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 29 | 23,4 | 19 | 54 | ||
| Richard Neubauer | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 37 | 32,2 | 19 | 54 | ||
| 5 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 17 | 15,3 | 17 | 51 |
Scorekarte
|
| Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 17 | 51 | ||
| Werner Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,2 | 17 | 51 | ||
| PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 28,3 | 17 | 51 | ||
| 6 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 12,9 | 15 | 51 |
Scorekarte
|
| Franz Wohlfahrt | Golfclub Gut Richardhof | 22 | 19,3 | 15 | 51 | ||
| Marion Sayahpour | Golfclub Guntramsdorf | 54 | 45,0 | 15 | 51 | ||
| Barbara Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 63 | 52,8 | 15 | 51 | ||
| 7 | Günther Paul Thier | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 17,6 | 20 | 51 |
Scorekarte
|
| Andreas Koch | Golfclub Frühling | 21 | 18,6 | 20 | 51 | ||
| Martina Koch | Golfclub Frühling | 32 | 26,4 | 20 | 51 | ||
| Thomas Maierhofer | GC Dilly | 33 | 29,2 | 20 | 51 | ||
| 8 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 8,5 | 10 | 50 |
Scorekarte
|
| Astrid HEINRICH | Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 28 | 22,9 | 10 | 50 | ||
| Gerd HEINRICH | Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 30 | 26,5 | 10 | 50 | ||
| Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 33,7 | 10 | 50 | ||
| 9 | FRITZ BAUMGARTNER | Golfclub Donau | 7 | 6,0 | 7 | 49 |
Scorekarte
|
| Sonja Warmuth | Golfclub Linsberg | 18 | 14,4 | 7 | 49 | ||
| Alfred Warmuth | Golfclub Linsberg | 26 | 23,0 | 7 | 49 | ||
| Fabio Warmuth | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 61 | 53,0 | 7 | 49 | ||
| 10 | Siegfried BREITHUBER | Golf-Club Hainburg | 14 | 12,5 | 14 | 49 |
Scorekarte
|
| Kurt Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 18 | 15,9 | 14 | 49 | ||
| Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 32 | 28,0 | 14 | 49 | ||
| HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 33 | 28,9 | 14 | 49 | ||
| 11 | Mathias Berthold | Golfclub Montafon | 18 | 15,5 | 18 | 46 |
Scorekarte
|
| Kurt Heinrich | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 16,2 | 18 | 46 | ||
| JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 26 | 22,7 | 18 | 46 | ||
| Mardjan Berthold | Golfclub Montafon | 64 | 54,0 | 18 | 46 | ||
| 12 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 9,8 | 11 | 46 |
Scorekarte
|
| JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 11 | 9,9 | 11 | 46 | ||
| Sascha ZELENKA | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24 | 21,3 | 11 | 46 | ||
| Christian Keglevits | GC Hollywood | 52 | 45,0 | 11 | 46 | ||
| 13 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 18,9 | 24 | 45 |
Scorekarte
|
| Jolanda Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 28 | 22,3 | 24 | 45 | ||
| Susanne Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 22,6 | 24 | 45 | ||
| Brigitte Feurer | Golfclub Frühling | 54 | 45,0 | 24 | 45 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFGANG REBERNIG | 19 | 45,0 | 19 | 40 |
Scorekarte
|
|
| NIKLAS KARAZMAN | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 20 | 17,4 | 19 | 40 | ||
| Heinz Hochhauser | Golfclub Salzburg | 24 | 20,9 | 19 | 40 | ||
| Martin Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 36 | 31,3 | 19 | 40 | ||
| 2 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 17 | 15,3 | 17 | 36 |
Scorekarte
|
| Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 19,9 | 17 | 36 | ||
| Werner Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,2 | 17 | 36 | ||
| PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 28,3 | 17 | 36 | ||
| 3 | Wolfgang Mähr | Golfclub Montfort Rankweil | 19 | 16,7 | 19 | 36 |
Scorekarte
|
| Johann Kutrovats | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 28 | 24,1 | 19 | 36 | ||
| CAMILLA ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 29 | 23,4 | 19 | 36 | ||
| Richard Neubauer | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 37 | 32,2 | 19 | 36 | ||
| 4 | FRITZ BAUMGARTNER | Golfclub Donau | 7 | 6,0 | 7 | 36 |
Scorekarte
|
| Sonja Warmuth | Golfclub Linsberg | 18 | 14,4 | 7 | 36 | ||
| Alfred Warmuth | Golfclub Linsberg | 26 | 23,0 | 7 | 36 | ||
| Fabio Warmuth | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 61 | 53,0 | 7 | 36 | ||
| 5 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 8,5 | 10 | 35 |
Scorekarte
|
| Astrid HEINRICH | Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 28 | 22,9 | 10 | 35 | ||
| Gerd HEINRICH | Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 30 | 26,5 | 10 | 35 | ||
| Karin Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 33,7 | 10 | 35 | ||
| 6 | Siegfried BREITHUBER | Golf-Club Hainburg | 14 | 12,5 | 14 | 35 |
Scorekarte
|
| Kurt Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 18 | 15,9 | 14 | 35 | ||
| Anton Dallos | Golfclub Guntramsdorf | 32 | 28,0 | 14 | 35 | ||
| HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 33 | 28,9 | 14 | 35 | ||
| 7 | Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,4 | 13 | 34 |
Scorekarte
|
| Philipp Schobesberger | Golfclub Frühling | 22 | 18,9 | 13 | 34 | ||
| Nino Wilfinger | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 61 | 53,0 | 13 | 34 | ||
| Christof Leitgeb | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 62 | 54,0 | 13 | 34 | ||
| 8 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 9,8 | 11 | 34 |
Scorekarte
|
| JÜRGEN ARMBRÜSTER | Golfclub Herzog Tassilo | 11 | 9,9 | 11 | 34 | ||
| Sascha ZELENKA | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24 | 21,3 | 11 | 34 | ||
| Christian Keglevits | GC Hollywood | 52 | 45,0 | 11 | 34 | ||
| 9 | Günther Paul Thier | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 17,6 | 20 | 34 |
Scorekarte
|
| Andreas Koch | Golfclub Frühling | 21 | 18,6 | 20 | 34 | ||
| Martina Koch | Golfclub Frühling | 32 | 26,4 | 20 | 34 | ||
| Thomas Maierhofer | GC Dilly | 33 | 29,2 | 20 | 34 | ||
| 10 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 12,9 | 15 | 31 |
Scorekarte
|
| Franz Wohlfahrt | Golfclub Gut Richardhof | 22 | 19,3 | 15 | 31 | ||
| Marion Sayahpour | Golfclub Guntramsdorf | 54 | 45,0 | 15 | 31 | ||
| Barbara Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 63 | 52,8 | 15 | 31 | ||
| 11 | Mathias Berthold | Golfclub Montafon | 18 | 15,5 | 18 | 30 |
Scorekarte
|
| Kurt Heinrich | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 16,2 | 18 | 30 | ||
| JOSEF EDER JUN. | Golfclub Golfschaukel | 26 | 22,7 | 18 | 30 | ||
| Mardjan Berthold | Golfclub Montafon | 64 | 54,0 | 18 | 30 | ||
| 12 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 18,9 | 24 | 25 |
Scorekarte
|
| Jolanda Jara | Golfclub Innsbruck-Igls | 28 | 22,3 | 24 | 25 | ||
| Susanne Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 22,6 | 24 | 25 | ||
| Brigitte Feurer | Golfclub Frühling | 54 | 45,0 | 24 | 25 | ||
| 13 | ANTON KÖSZEGI | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 35,2 | 40 | 24 |
Scorekarte
|
| Christoph Stadler | Golfclub Schladming Dachstein | 42 | 36,6 | 40 | 24 | ||
| Jan Köszegi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 62 | 54,0 | 40 | 24 | ||
| Erika Köszegi-Lagally | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 64 | 54,0 | 40 | 24 |