Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
ABGA Spring Break MA Turnier 2023
am 13.05.2023 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.05.2023 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 12. Mai 2023, 00:00 Uhr |
| HCP-Limit | -45 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | Monika Reismüller | Golfclub 2000 | 32,8 | 40 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Ernst Neuhold | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14,9 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Harald REISMÜLLER | Golfclub Schloss Schönborn | 13,8 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Werner STUDENER | GC Spillern | 20,5 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Norbert Swietly | Golfclub Neulengbach | 18,3 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,5 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,1 | 6 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Hahnekamp | Golfclub Leopoldsdorf | 25,3 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Erich Lehner | Golfclub 2000 | 15,4 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Alfred Bandat | Golfclub Thailand | 13,2 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Dietmar Bandat | THA | 9,3 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Monika Dirtl | Golf & Country Club Brunn | 22,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Richard Fejtl | Golfclub Götzendorf | 22,7 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Johannes Küchler | Colony Club Gutenhof | 18,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Werner Dirtl | Golf & Country Club Brunn | 9,1 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Monika Zottl | Golfclub 2000 | 45,0 | 54 | |
| 11:10 Uhr | 1 | MICHAEL DECHEL | Golfclub Schwechat | 19,7 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Stefan Reichebner | GC GolfRange Wien-Achau | 16,0 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Martin Neuhold | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,5 | 10 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Alfred Pelz Jun. | Golfclub 2000 | 28,3 | 32 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Claudia Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 22,6 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Andreas Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 12,9 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Niklas Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 9,1 | 10 | |
| 11:30 Uhr | 1 | IRENE LAUßNER | GC Dilly | 26,4 | 32 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Robert Führer | GC Dilly | 22,4 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Gerhard Laußner | GC Dilly | 21,6 | 25 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Günter Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 19,1 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Martina Täufinger | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 33,7 | 41 | |
| 11:40 Uhr | 1 | ERICH ZOTTL | Golfclub 2000 | 26,4 | 30 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Bernhard Pfister | GC GolfRange Bockfließ | 21,6 | 25 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Wolfgang Kreuz | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 19,8 | 23 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Neuhold | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 10 | 8,5 | 10 | 56 |
Scorekarte
|
| Stefan Reichebner | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,0 | 10 | 56 | ||
| MICHAEL DECHEL | Golfclub Schwechat | 22 | 19,7 | 10 | 56 | ||
| Monika Zottl | Golfclub 2000 | 54 | 45,0 | 10 | 56 | ||
| 2 | Wolfgang Kreuz | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 23 | 19,8 | 23 | 57 |
Scorekarte
|
| Bernhard Pfister | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 21,6 | 23 | 57 | ||
| ERICH ZOTTL | Golfclub 2000 | 30 | 26,4 | 23 | 57 | ||
| Martina Täufinger | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 41 | 33,7 | 23 | 57 | ||
| 3 | Günter Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 19,1 | 22 | 59 |
Scorekarte
|
| Gerhard Laußner | GC Dilly | 25 | 21,6 | 22 | 59 | ||
| Robert Führer | GC Dilly | 26 | 22,4 | 22 | 59 | ||
| IRENE LAUßNER | GC Dilly | 32 | 26,4 | 22 | 59 | ||
| 4 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,1 | 6 | 59 |
Scorekarte
|
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 9,5 | 6 | 59 | ||
| Norbert Swietly | Golfclub Neulengbach | 21 | 18,3 | 6 | 59 | ||
| Werner STUDENER | GC Spillern | 23 | 20,5 | 6 | 59 | ||
| 5 | Niklas Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 10 | 9,1 | 10 | 60 |
Scorekarte
|
| Andreas Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 15 | 12,9 | 10 | 60 | ||
| Claudia Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 28 | 22,6 | 10 | 60 | ||
| Alfred Pelz Jun. | Golfclub 2000 | 32 | 28,3 | 10 | 60 | ||
| 6 | Dietmar Bandat | THA | 10 | 9,3 | 10 | 60 |
Scorekarte
|
| Alfred Bandat | Golfclub Thailand | 15 | 13,2 | 10 | 60 | ||
| Erich Lehner | Golfclub 2000 | 18 | 15,4 | 10 | 60 | ||
| Johann Hahnekamp | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 25,3 | 10 | 60 | ||
| 7 | Werner Dirtl | Golf & Country Club Brunn | 10 | 9,1 | 10 | 63 |
Scorekarte
|
| Johannes Küchler | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,6 | 10 | 63 | ||
| Richard Fejtl | Golfclub Götzendorf | 26 | 22,7 | 10 | 63 | ||
| Monika Dirtl | Golf & Country Club Brunn | 28 | 22,9 | 10 | 63 | ||
| 8 | Harald REISMÜLLER | Golfclub Schloss Schönborn | 16 | 13,8 | 16 | 64 |
Scorekarte
|
| Ernst Neuhold | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 17 | 14,9 | 16 | 64 | ||
| Monika Reismüller | Golfclub 2000 | 40 | 32,8 | 16 | 64 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,1 | 6 | 69 |
Scorekarte
|
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 9,5 | 6 | 69 | ||
| Norbert Swietly | Golfclub Neulengbach | 21 | 18,3 | 6 | 69 | ||
| Werner STUDENER | GC Spillern | 23 | 20,5 | 6 | 69 | ||
| 2 | Martin Neuhold | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 10 | 8,5 | 10 | 71 |
Scorekarte
|
| Stefan Reichebner | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,0 | 10 | 71 | ||
| MICHAEL DECHEL | Golfclub Schwechat | 22 | 19,7 | 10 | 71 | ||
| Monika Zottl | Golfclub 2000 | 54 | 45,0 | 10 | 71 | ||
| 3 | Dietmar Bandat | THA | 10 | 9,3 | 10 | 71 |
Scorekarte
|
| Alfred Bandat | Golfclub Thailand | 15 | 13,2 | 10 | 71 | ||
| Erich Lehner | Golfclub 2000 | 18 | 15,4 | 10 | 71 | ||
| Johann Hahnekamp | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 25,3 | 10 | 71 | ||
| 4 | Niklas Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 10 | 9,1 | 10 | 73 |
Scorekarte
|
| Andreas Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 15 | 12,9 | 10 | 73 | ||
| Claudia Schenkermayr | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 28 | 22,6 | 10 | 73 | ||
| Alfred Pelz Jun. | Golfclub 2000 | 32 | 28,3 | 10 | 73 | ||
| 5 | Wolfgang Kreuz | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 23 | 19,8 | 23 | 76 |
Scorekarte
|
| Bernhard Pfister | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 21,6 | 23 | 76 | ||
| ERICH ZOTTL | Golfclub 2000 | 30 | 26,4 | 23 | 76 | ||
| Martina Täufinger | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 41 | 33,7 | 23 | 76 | ||
| 6 | Werner Dirtl | Golf & Country Club Brunn | 10 | 9,1 | 10 | 76 |
Scorekarte
|
| Johannes Küchler | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,6 | 10 | 76 | ||
| Richard Fejtl | Golfclub Götzendorf | 26 | 22,7 | 10 | 76 | ||
| Monika Dirtl | Golf & Country Club Brunn | 28 | 22,9 | 10 | 76 | ||
| 7 | Harald REISMÜLLER | Golfclub Schloss Schönborn | 16 | 13,8 | 16 | 77 |
Scorekarte
|
| Ernst Neuhold | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 17 | 14,9 | 16 | 77 | ||
| Monika Reismüller | Golfclub 2000 | 40 | 32,8 | 16 | 77 | ||
| 8 | Günter Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 19,1 | 22 | 77 |
Scorekarte
|
| Gerhard Laußner | GC Dilly | 25 | 21,6 | 22 | 77 | ||
| Robert Führer | GC Dilly | 26 | 22,4 | 22 | 77 | ||
| IRENE LAUßNER | GC Dilly | 32 | 26,4 | 22 | 77 |