Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Golftour 50plus
am 20.07.2021 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.07.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen | 
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 
| Nennschluss | 18. Juli 2021, 17:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | GT50+_Ausschreibung.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 4,2 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 4,6 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 5,2 | 6 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 5,3 | 6 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 7,0 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Andreas Wippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,1 | 10 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Michael Grundner | GC Schloss Ebreichsdorf | 8,1 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,6 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Viktor Kain | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,8 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 9,4 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 11,9 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 10,4 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Robert Paulus | Colony Club Gutenhof | 11,1 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 11,6 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Alfred Janovsky | Colony Club Gutenhof | 18,4 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 1 | CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 11,4 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Pfandner | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,1 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Karin Riehs | Colony Club Gutenhof | 5,4 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andrea Faast | Colony Club Gutenhof | 10,1 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 8,2 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13,9 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 15,0 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johann Schöndorfer | Colony Club Gutenhof | 17,9 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Wolfgang STEINER | Golfclub Herrensee | 18,0 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christian Schunko | Golfclub 2000 | 19,7 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 12,4 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 14,2 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 6,6 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 9,5 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Gartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,3 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Michael Pribyl | Colony Club Gutenhof | 16,1 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,7 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rudolf Webel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,8 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,3 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andrea Andrä | Colony Club Gutenhof | 17,6 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 11,4 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,5 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Heribert WUTTE | Golfclub Schloss Schönborn | 15,0 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Alexander GREUTTER | Golfclub Schloss Schönborn | 19,1 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Berger | Golfclub Frühling | 14,5 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,8 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Günther Florl | Golfclub Frühling | 19,2 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Herbert Vlk | Golfclub Frühling | 19,6 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 13,9 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 14,3 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,9 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Wolfgang Pohsl | Colony Club Gutenhof | 18,1 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Johann Stagl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,0 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 19,7 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Maria Magdalena Aufner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,8 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 26,4 | 32 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ingrid Maximilian | Colony Club Gutenhof | 12,1 | 16 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Eva Hirsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14,9 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,3 | 22 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 21,5 | 27 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 10,2 | 12 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Johann Grün | GC St. Pölten | 11,9 | 13 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Michael Maximilian | Colony Club Gutenhof | 19,3 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 20,0 | 23 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 20,5 | 23 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Josef Johann Wolf | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | 23,1 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Franz Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 30 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Silvia Strommer | Colony Club Gutenhof | 20,6 | 26 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Christoph Zdrahal | Golfclub Frühling | 14,4 | 16 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 21,1 | 24 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Emmerich Selch | Colony Club Gutenhof | 21,2 | 24 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Peter Rumpel | Colony Club Gutenhof | 21,5 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 7,2 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Bart Nijs | Colony Club Gutenhof | 10,2 | 12 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Günter König | Colony Club Gutenhof | 15,6 | 18 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 21,7 | 25 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Walter Kamper | Golfclub 2000 | 21,2 | 24 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Martin Lehner | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,8 | 25 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Ursula Stratil | Colony Club Gutenhof | 23,5 | 29 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Ingrid Biowski | Golfclub Marco Polo Vienna | 39,0 | 47 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Wolfgang Fischer | Golfclub Frühling | 9,7 | 11 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Hermann Breiteneder | Golfclub Frühling | 20,4 | 23 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Peter Davies | Golfclub Guntramsdorf | 26,4 | 30 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Robert Vierziger | Colony Club Gutenhof | 26,4 | 30 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Dieter Volc | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26,4 | 30 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Sabine Katschal | Golfclub Guntramsdorf | 22,3 | 28 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Angelika Fischer | Golfclub Frühling | 35,5 | 43 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Elisabeth Breiteneder | Golfclub Frühling | 41,0 | 49 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Eva Maria Nietl | Colony Club Gutenhof | 10,7 | 14 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Irina Bilka | Colony Club Gutenhof | 20,4 | 25 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Johanna Hayduk | Golfclub Frühling | 26,3 | 32 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Johann Hell | GC St. Pölten | 27,5 | 31 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Benno Katschal | Golfclub Guntramsdorf | 42,0 | 48 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer | Golfclub Frühling | 34,9 | 42 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Maria Leimbeck | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35,0 | 42 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Peter SCHOLZ | Golfclub Schloss Schönborn | 29,7 | 34 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Heinz Hayduk | Golfclub Frühling | 32,6 | 37 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,0 | 27 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,6 | 44 | Scorekarte | |
| 2 | Heribert WUTTE | Golfclub Schloss Schönborn | 17 | 15,0 | 42 | Scorekarte | |
| 3 | Alexander GREUTTER | Golfclub Schloss Schönborn | 22 | 19,1 | 42 | Scorekarte | |
| 4 | Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,8 | 41 | Scorekarte | |
| 5 | Martin Lehner | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 21,8 | 38 | Scorekarte | |
| 6 | Dieter Volc | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30 | 26,4 | 38 | Scorekarte | |
| 7 | Christoph Zdrahal | Golfclub Frühling | 16 | 14,4 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Silvia Strommer | Colony Club Gutenhof | 26 | 20,6 | 38 | Scorekarte | |
| 9 | Eva Hirsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19 | 14,9 | 38 | Scorekarte | |
| 10 | Johann Schöndorfer | Colony Club Gutenhof | 20 | 17,9 | 37 | Scorekarte | |
| 11 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,6 | 37 | Scorekarte | |
| 12 | Eva Maria Nietl | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,7 | 37 | Scorekarte | |
| 13 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,7 | 37 | Scorekarte | |
| 14 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 13 | 11,4 | 37 | Scorekarte | |
| 15 | Angelika Fischer | Golfclub Frühling | 43 | 35,5 | 36 | Scorekarte | |
| 16 | Andrea Faast | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,1 | 36 | Scorekarte | |
| 17 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 13,6 | 36 | Scorekarte | |
| 18 | Wolfgang Pohsl | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,1 | 36 | Scorekarte | |
| 19 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 6 | 5,3 | 36 | Scorekarte | |
| 20 | Maria Magdalena Aufner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 19,8 | 36 | Scorekarte | |
| 21 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,3 | 35 | Scorekarte | |
| 22 | Johann Grün | GC St. Pölten | 13 | 11,9 | 35 | Scorekarte | |
| 23 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 35 | Scorekarte | |
| 24 | Peter Rumpel | Colony Club Gutenhof | 25 | 21,5 | 35 | Scorekarte | |
| 25 | Robert Paulus | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,1 | 35 | Scorekarte | |
| 26 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 25 | 21,7 | 35 | Scorekarte | |
| 27 | Hermann Breiteneder | Golfclub Frühling | 23 | 20,4 | 35 | Scorekarte | |
| 28 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,2 | 34 | Scorekarte | |
| 29 | Emmerich Selch | Colony Club Gutenhof | 24 | 21,2 | 34 | Scorekarte | |
| 30 | Viktor Kain | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,4 | 34 | Scorekarte | |
| 31 | Peter Davies | Golfclub Guntramsdorf | 30 | 26,4 | 34 | Scorekarte | |
| 32 | Michael Maximilian | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,3 | 34 | Scorekarte | |
| 33 | Ingrid Maximilian | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,1 | 34 | Scorekarte | |
| 34 | Johann Stagl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 17,0 | 34 | Scorekarte | |
| 35 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 22,0 | 34 | Scorekarte | |
| 36 | Christian Schunko | Golfclub 2000 | 22 | 19,7 | 34 | Scorekarte | |
| 37 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 9 | 8,2 | 34 | Scorekarte | |
| 38 | Michael Pfandner | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 12,1 | 34 | Scorekarte | |
| 39 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,4 | 33 | Scorekarte | |
| 40 | Josef Johann Wolf | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | 26 | 23,1 | 33 | Scorekarte | |
| 41 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,4 | 33 | Scorekarte | |
| 42 | Josef Gartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,3 | 33 | Scorekarte | |
| 43 | Michael Grundner | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 8,1 | 33 | Scorekarte | |
| 44 | Wolfgang Fischer | Golfclub Frühling | 11 | 9,7 | 33 | Scorekarte | |
| 45 | CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 13 | 11,4 | 33 | Scorekarte | |
| 46 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 8 | 7,2 | 33 | Scorekarte | |
| 47 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 24 | 21,1 | 32 | Scorekarte | |
| 48 | Walter Kamper | Golfclub 2000 | 24 | 21,2 | 32 | Scorekarte | |
| 49 | Wolfgang STEINER | Golfclub Herrensee | 21 | 18,0 | 32 | Scorekarte | |
| 50 | Maria Leimbeck | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42 | 35,0 | 32 | Scorekarte | |
| 51 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16 | 13,9 | 32 | Scorekarte | |
| 52 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,7 | 32 | Scorekarte | |
| 53 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 32 | Scorekarte | |
| 54 | Bart Nijs | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,2 | 32 | Scorekarte | |
| 55 | Ingrid Biowski | Golfclub Marco Polo Vienna | 47 | 39,0 | 32 | Scorekarte | |
| 56 | Rudolf Webel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,8 | 31 | Scorekarte | |
| 57 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 23 | 20,0 | 31 | Scorekarte | |
| 58 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 14,9 | 31 | Scorekarte | |
| 59 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 17 | 15,0 | 31 | Scorekarte | |
| 60 | Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 18 | 14,2 | 31 | Scorekarte | |
| 61 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 6 | 5,2 | 31 | Scorekarte | |
| 62 | Günther Florl | Golfclub Frühling | 22 | 19,2 | 31 | Scorekarte | |
| 63 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 16 | 11,9 | 30 | Scorekarte | |
| 64 | Irina Bilka | Colony Club Gutenhof | 25 | 20,4 | 30 | Scorekarte | |
| 65 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 5 | 4,6 | 30 | Scorekarte | |
| 66 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,8 | 30 | Scorekarte | |
| 67 | Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer | Golfclub Frühling | 42 | 34,9 | 30 | Scorekarte | |
| 68 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 11 | 9,5 | 30 | Scorekarte | |
| 69 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,4 | 30 | Scorekarte | |
| 70 | Andreas Wippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 9,1 | 30 | Scorekarte | |
| 71 | Sabine Katschal | Golfclub Guntramsdorf | 28 | 22,3 | 30 | Scorekarte | |
| 72 | Elisabeth Breiteneder | Golfclub Frühling | 49 | 41,0 | 30 | Scorekarte | |
| 73 | Ursula Stratil | Colony Club Gutenhof | 29 | 23,5 | 29 | Scorekarte | |
| 74 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 17,3 | 29 | Scorekarte | |
| 75 | Karin Riehs | Colony Club Gutenhof | 8 | 5,4 | 29 | Scorekarte | |
| 76 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 23 | 20,5 | 29 | Scorekarte | |
| 77 | Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 32 | 26,4 | 28 | Scorekarte | |
| 78 | Johann Hell | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 28 | Scorekarte | |
| 79 | Andrea Andrä | Colony Club Gutenhof | 22 | 17,6 | 27 | Scorekarte | |
| 80 | Robert Vierziger | Colony Club Gutenhof | 30 | 26,4 | 27 | Scorekarte | |
| 81 | Alfred Janovsky | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,4 | 26 | Scorekarte | |
| 82 | Franz Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,4 | 26 | Scorekarte | |
| 83 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 27 | 21,5 | 26 | Scorekarte | |
| 84 | Johann Berger | Golfclub Frühling | 16 | 14,5 | 25 | Scorekarte | |
| 85 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 8 | 7,0 | 25 | Scorekarte | |
| 86 | Herbert Vlk | Golfclub Frühling | 22 | 19,6 | 25 | Scorekarte | |
| 87 | Heinz Hayduk | Golfclub Frühling | 37 | 32,6 | 25 | Scorekarte | |
| 88 | Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 5 | 4,2 | 25 | Scorekarte | |
| 89 | Michael Pribyl | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,1 | 25 | Scorekarte | |
| 90 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 16 | 13,9 | 23 | Scorekarte | |
| 91 | Benno Katschal | Golfclub Guntramsdorf | 48 | 42,0 | 22 | Scorekarte | |
| 92 | Johanna Hayduk | Golfclub Frühling | 32 | 26,3 | 21 | Scorekarte | |
| 93 | Günter König | Colony Club Gutenhof | 18 | 15,6 | 20 | Scorekarte | |
| 94 | Peter SCHOLZ | Golfclub Schloss Schönborn | 34 | 29,7 | 20 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,6 | 31 | Scorekarte | |
| 2 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 6 | 5,3 | 31 | Scorekarte | |
| 3 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,6 | 30 | Scorekarte | |
| 4 | Gernot Dolezal | Colony Club Gutenhof | 5 | 4,6 | 26 | Scorekarte | |
| 5 | Friedrich WEISZ | Golfclub Schloss Schönborn | 13 | 11,4 | 26 | Scorekarte | |
| 6 | Heribert WUTTE | Golfclub Schloss Schönborn | 17 | 15,0 | 25 | Scorekarte | |
| 7 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 9 | 8,2 | 25 | Scorekarte | |
| 8 | Christian Blaschka | Colony Club Gutenhof | 6 | 5,2 | 25 | Scorekarte | |
| 9 | Andreas Borusik | Colony Club Gutenhof | 8 | 7,2 | 25 | Scorekarte | |
| 10 | Christoph Zdrahal | Golfclub Frühling | 16 | 14,4 | 24 | Scorekarte | |
| 11 | Michael Grundner | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 8,1 | 24 | Scorekarte | |
| 12 | Johann Grün | GC St. Pölten | 13 | 11,9 | 24 | Scorekarte | |
| 13 | Robert Paulus | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,1 | 23 | Scorekarte | |
| 14 | Eva Maria Nietl | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,7 | 23 | Scorekarte | |
| 15 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,2 | 22 | Scorekarte | |
| 16 | Andrea Faast | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,1 | 22 | Scorekarte | |
| 17 | Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 5 | 4,2 | 22 | Scorekarte | |
| 18 | Wolfgang Fischer | Golfclub Frühling | 11 | 9,7 | 22 | Scorekarte | |
| 19 | Alexander GREUTTER | Golfclub Schloss Schönborn | 22 | 19,1 | 22 | Scorekarte | |
| 20 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,4 | 21 | Scorekarte | |
| 21 | Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,8 | 21 | Scorekarte | |
| 22 | Viktor Kain | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,4 | 21 | Scorekarte | |
| 23 | Karin Riehs | Colony Club Gutenhof | 8 | 5,4 | 21 | Scorekarte | |
| 24 | CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 13 | 11,4 | 21 | Scorekarte | |
| 25 | Andreas Wippel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10 | 9,1 | 21 | Scorekarte | |
| 26 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 20 | Scorekarte | |
| 27 | Fritz Kern | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 20 | Scorekarte | |
| 28 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 11 | 9,5 | 20 | Scorekarte | |
| 29 | Bart Nijs | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,2 | 20 | Scorekarte | |
| 30 | Michael Pfandner | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 12,1 | 20 | Scorekarte | |
| 31 | Martin Lehner | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 21,8 | 19 | Scorekarte | |
| 32 | Josef Gartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,3 | 19 | Scorekarte | |
| 33 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 13,6 | 19 | Scorekarte | |
| 34 | Eva Hirsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19 | 14,9 | 19 | Scorekarte | |
| 35 | Ingrid Maximilian | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,1 | 19 | Scorekarte | |
| 36 | Alexander K. Riehs | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,4 | 19 | Scorekarte | |
| 37 | Peter Stolzlederer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,7 | 19 | Scorekarte | |
| 38 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,4 | 18 | Scorekarte | |
| 39 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16 | 13,9 | 18 | Scorekarte | |
| 40 | Peter Ammann | Colony Club Gutenhof | 17 | 15,0 | 18 | Scorekarte | |
| 41 | Wolfgang Pohsl | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,1 | 18 | Scorekarte | |
| 42 | Johann Schöndorfer | Colony Club Gutenhof | 20 | 17,9 | 17 | Scorekarte | |
| 43 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 8 | 7,0 | 17 | Scorekarte | |
| 44 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,8 | 17 | Scorekarte | |
| 45 | Johann Stagl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 17,0 | 17 | Scorekarte | |
| 46 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 16 | 11,9 | 16 | Scorekarte | |
| 47 | Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 18 | 14,2 | 16 | Scorekarte | |
| 48 | Rudolf Webel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,8 | 15 | Scorekarte | |
| 49 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,3 | 15 | Scorekarte | |
| 50 | Michael Maximilian | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,3 | 15 | Scorekarte | |
| 51 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 14,9 | 15 | Scorekarte | |
| 52 | Peter Rumpel | Colony Club Gutenhof | 25 | 21,5 | 15 | Scorekarte | |
| 53 | Hermann Breiteneder | Golfclub Frühling | 23 | 20,4 | 15 | Scorekarte | |
| 54 | Dieter Volc | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30 | 26,4 | 14 | Scorekarte | |
| 55 | Silvia Strommer | Colony Club Gutenhof | 26 | 20,6 | 14 | Scorekarte | |
| 56 | Emmerich Selch | Colony Club Gutenhof | 24 | 21,2 | 14 | Scorekarte | |
| 57 | Maria Magdalena Aufner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 19,8 | 14 | Scorekarte | |
| 58 | Johann Berger | Golfclub Frühling | 16 | 14,5 | 13 | Scorekarte | |
| 59 | Walter Kamper | Golfclub 2000 | 24 | 21,2 | 13 | Scorekarte | |
| 60 | Christian Schunko | Golfclub 2000 | 22 | 19,7 | 13 | Scorekarte | |
| 61 | Günther Florl | Golfclub Frühling | 22 | 19,2 | 13 | Scorekarte | |
| 62 | Peter Riebesmeier | Golfclub Frühling | 24 | 21,1 | 12 | Scorekarte | |
| 63 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 23 | 20,0 | 12 | Scorekarte | |
| 64 | Wolfgang STEINER | Golfclub Herrensee | 21 | 18,0 | 12 | Scorekarte | |
| 65 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 16 | 13,9 | 12 | Scorekarte | |
| 66 | Robert Prokop | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,7 | 12 | Scorekarte | |
| 67 | Herbert Mascha | Colony Club Gutenhof | 25 | 21,7 | 12 | Scorekarte | |
| 68 | Peter Davies | Golfclub Guntramsdorf | 30 | 26,4 | 11 | Scorekarte | |
| 69 | Sabine Katschal | Golfclub Guntramsdorf | 28 | 22,3 | 11 | Scorekarte | |
| 70 | Andrea Andrä | Colony Club Gutenhof | 22 | 17,6 | 11 | Scorekarte | |
| 71 | Ursula Stratil | Colony Club Gutenhof | 29 | 23,5 | 10 | Scorekarte | |
| 72 | Josef Johann Wolf | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | 26 | 23,1 | 10 | Scorekarte | |
| 73 | Alfred Janovsky | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,4 | 10 | Scorekarte | |
| 74 | Irina Bilka | Colony Club Gutenhof | 25 | 20,4 | 10 | Scorekarte | |
| 75 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 17,3 | 10 | Scorekarte | |
| 76 | Michael Pribyl | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,1 | 9 | Scorekarte | |
| 77 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 22,0 | 9 | Scorekarte | |
| 78 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 23 | 20,5 | 8 | Scorekarte | |
