Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Charity Golf Trophy Rotary Club Eisenstadt - 2er Scramble
am 10.10.2020 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.10.2020 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Zählwettspiel |
| Turnierart | Ryesome-Vierer Zählspiel |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | RotaryClubEisenstadt_EinladungCharity.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Edwin Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,9 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 1,2 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25,2 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,6 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Karin Grösz | Golfclub Wolfsberg | 43,0 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,5 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Helga Kölndorfer | Golfclub Drautal/Berg | 27,6 | 27 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Christina Mach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,8 | 27 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Judith Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,9 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Johannes Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,5 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Walter Bogad | Golfclub Frühling | 26,0 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Bernhard Buxbaum | Golfclub Perg-Karlingberg | 21,8 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,0 | 7 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,5 | 7 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,4 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,7 | 20 | |
| 09:50 Uhr | 1 | WERNER HERICS | Golfclub am Semmering | 19,1 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Heinz Manninger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,6 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Strasser | Golfclub Marco Polo Vienna | 17,2 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Christian Strasser | Golfclub Marco Polo Vienna | 12,0 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | ANDREA AUFMESSER | GC Radstadt | 28,7 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Reinhard Bischel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,6 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Heide Seyss | GC Drachenwand - Mondsee | 17,7 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Michael Seyss | GC Drachenwand - Mondsee | 16,1 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Peter Thal | Golfclub Frühling | 14,6 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gerhard Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,9 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Günther-Horst KASSNER | Golfclub Schloss Schönborn | 20,2 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Doris PFLANZER | Golfclub Schloss Schönborn | 17,3 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Wolfgang Felderer | Golfclub Golfschaukel | 26,5 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Marketa Felderer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 19,3 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Martin Stapf | Colony Club Gutenhof | 29,4 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Ivo Stapf | Golf & Country Club Brunn | 16,1 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Herbert Patschka | Golfclub Marco Polo Vienna | 24,8 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Eva-Maria Thal | Golfclub Frühling | 20,8 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 1 | LUDWIG HOFBAUER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 27,7 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gertrude Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,1 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Brigitte Buxbaum | Golfclub Frühling | 27,1 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Dietmar Buxbaum | Golfclub Frühling | 16,8 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,6 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,0 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Stampfl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28,0 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz Hawlik | Golfclub Frühling | 17,9 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bertold Schuster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,9 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,3 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Christina Florian | Golfclub Guntramsdorf | 27,7 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Stefan Florian | Golfclub Guntramsdorf | 6,3 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Sabine Thelen | Golfclub Guntramsdorf | 30,5 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Werther | Golfclub Richardhof | 17,7 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Robert Oberzaucher | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,2 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Eveline Obrist | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,6 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 24,7 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 17,7 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Manfred Tritremmel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,2 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Martin Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,8 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Hans Lackner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,2 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Horst Bauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,2 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Inge Platzer | Colony Club Gutenhof | 31,3 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Reinhard Platzer | Colony Club Gutenhof | 21,9 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Robert Hink | Colony Club Gutenhof | 27,9 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Herta Hink | Colony Club Gutenhof | 27,7 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 10 | SILVIA PENTEK | Golfclub Lengenfeld | 33,0 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 10 | FRANZ PENTEK | Golfclub Lengenfeld | 30,0 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,9 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,0 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Hans Hauser | Golfclub 2000 | 17,1 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Ralf ZEITLBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 11,9 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,9 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Manfred Matkovits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,2 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Christina Nageler | GC Nassfeld Golf | 45,0 | 31 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Alexander Malacek | GC Nassfeld Golf | 27,0 | 31 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Hannes Konder | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 24,8 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Andreas Malacek | GC Nassfeld Golf | 13,0 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Walter Jansky | Golfclub Frühling | 36,0 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Hans Renner | Golfclub Frühling | 24,3 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Heinz Neuhold | Golfclub Frühling | 26,0 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Hans Stumpacher | Golfclub Frühling | 14,0 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Bruno Schöckler | C&C Golfclub am Wienerberg | 33,5 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 10 | HERBERT HARTL | GC Goldegg | 23,0 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 10 | IRMGARD REIDINGER-VOLLATH | Golfclub Lengenfeld | 45,0 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Adalbert REIDINGER | Golfclub Lengenfeld | 21,9 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Erwin Urbitsch | Golfclub Frühling | 14,5 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Wolfgang FUCHS | GC GolfMaxX | 9,2 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Georg Steiger | Golfclub Frühling | 8,4 | 7 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 5,7 | 7 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Maximilian Winkler | Gregg Hall Golf Club | 54,0 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Florian Pieringer | Panoramagolf Alpenblick | 18,5 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Josef Kirchknopf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33,0 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Heinz Tiewald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,7 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,5 | 14 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,4 | 14 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,0 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,7 | 15 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Pieringer | Panoramagolf Alpenblick | 29 | 18,5 | 1000 | 48 |
| Maximilian Winkler | Gregg Hall Golf Club | 29 | 54,0 | 1000 | 48 | |
| 2 | Christina Nageler | GC Nassfeld Golf | 31 | 45,0 | 1000 | 53 |
| Alexander Malacek | GC Nassfeld Golf | 31 | 27,0 | 1000 | 53 | |
| 3 | Heinz Manninger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 14,6 | 1000 | 56 |
| WERNER HERICS | Golfclub am Semmering | 18 | 19,1 | 1000 | 56 | |
| 4 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 8,3 | 1000 | 57 |
| Bertold Schuster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 34,9 | 1000 | 57 | |
| 5 | Andreas Malacek | GC Nassfeld Golf | 18 | 13,0 | 1000 | 57 |
| Hannes Konder | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 24,8 | 1000 | 57 | |
| 6 | Walter Bogad | Golfclub Frühling | 26 | 26,0 | 1000 | 57 |
| Bernhard Buxbaum | Golfclub Perg-Karlingberg | 26 | 21,8 | 1000 | 57 | |
| 7 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,0 | 1000 | 58 |
| Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 20,6 | 1000 | 58 | |
| 8 | SILVIA PENTEK | Golfclub Lengenfeld | 35 | 33,0 | 1000 | 58 |
| FRANZ PENTEK | Golfclub Lengenfeld | 35 | 30,0 | 1000 | 58 | |
| 9 | Gertrude Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 19,1 | 1000 | 59 |
| LUDWIG HOFBAUER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 26 | 27,7 | 1000 | 59 | |
| 10 | Martin Stapf | Colony Club Gutenhof | 21 | 29,4 | 1000 | 59 |
| Ivo Stapf | Golf & Country Club Brunn | 21 | 16,1 | 1000 | 59 | |
| 11 | Adalbert REIDINGER | Golfclub Lengenfeld | 30 | 21,9 | 1000 | 59 |
| IRMGARD REIDINGER-VOLLATH | Golfclub Lengenfeld | 30 | 45,0 | 1000 | 59 | |
| 12 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 7 | 5,7 | 1000 | 60 |
| Georg Steiger | Golfclub Frühling | 7 | 8,4 | 1000 | 60 | |
| 13 | Johannes Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,5 | 1000 | 60 |
| Judith Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 22,9 | 1000 | 60 | |
| 14 | Manfred Matkovits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 8,2 | 1000 | 60 |
| Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 15,9 | 1000 | 60 | |
| 15 | Christian Strasser | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 12,0 | 1000 | 60 |
| Michael Strasser | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 17,2 | 1000 | 60 | |
| 16 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 9,5 | 1000 | 61 |
| Karin Grösz | Golfclub Wolfsberg | 19 | 43,0 | 1000 | 61 | |
| 17 | Robert Oberzaucher | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 22,2 | 1000 | 61 |
| Eveline Obrist | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 21,6 | 1000 | 61 | |
| 18 | Horst Bauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,2 | 1000 | 61 |
| Hans Lackner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 19,2 | 1000 | 61 | |
| 19 | Reinhard Platzer | Colony Club Gutenhof | 28 | 21,9 | 1000 | 61 |
| Inge Platzer | Colony Club Gutenhof | 28 | 31,3 | 1000 | 61 | |
| 20 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 7,6 | 1000 | 61 |
| Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 25,2 | 1000 | 61 | |
| 21 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 18,9 | 1000 | 62 |
| Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 18,0 | 1000 | 62 | |
| 22 | Wolfgang Felderer | Golfclub Golfschaukel | 25 | 26,5 | 1000 | 62 |
| Marketa Felderer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 19,3 | 1000 | 62 | |
| 23 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 1000 | 62 |
| Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 11,4 | 1000 | 62 | |
| 24 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 21,4 | 1000 | 62 |
| Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,7 | 1000 | 62 | |
| 25 | Christina Mach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 19,8 | 1000 | 63 |
| Helga Kölndorfer | Golfclub Drautal/Berg | 27 | 27,6 | 1000 | 63 | |
| 26 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 17,7 | 1000 | 63 |
| Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 24,7 | 1000 | 63 | |
| 27 | Ralf ZEITLBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 11,9 | 1000 | 63 |
| Hans Hauser | Golfclub 2000 | 14 | 17,1 | 1000 | 63 | |
| 28 | Martin Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 8,8 | 1000 | 63 |
| Manfred Tritremmel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 17,2 | 1000 | 63 | |
| 29 | Christina Florian | Golfclub Guntramsdorf | 12 | 27,7 | 1000 | 63 |
| Stefan Florian | Golfclub Guntramsdorf | 12 | 6,3 | 1000 | 63 | |
| 30 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 11,7 | 1000 | 63 |
| Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 63 | |
| 31 | Eva-Maria Thal | Golfclub Frühling | 26 | 20,8 | 1000 | 64 |
| Herbert Patschka | Golfclub Marco Polo Vienna | 26 | 24,8 | 1000 | 64 | |
| 32 | Edwin Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 3 | 11,9 | 1000 | 64 |
| Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 3 | 1,2 | 1000 | 64 | |
| 33 | Franz Hawlik | Golfclub Frühling | 22 | 17,9 | 1000 | 64 |
| Peter Stampfl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 28,0 | 1000 | 64 | |
| 34 | Heinz Tiewald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 14,7 | 1000 | 65 |
| Josef Kirchknopf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 33,0 | 1000 | 65 | |
| 35 | Herta Hink | Colony Club Gutenhof | 32 | 27,7 | 1000 | 65 |
| Robert Hink | Colony Club Gutenhof | 32 | 27,9 | 1000 | 65 | |
| 36 | Erwin Urbitsch | Golfclub Frühling | 11 | 14,5 | 1000 | 65 |
| Wolfgang FUCHS | GC GolfMaxX | 11 | 9,2 | 1000 | 65 | |
| 37 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 4,5 | 1000 | 66 |
| Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 15,0 | 1000 | 66 | |
| 38 | Reinhard Bischel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 15,6 | 1000 | 67 |
| ANDREA AUFMESSER | GC Radstadt | 21 | 28,7 | 1000 | 67 | |
| 39 | Sabine Thelen | Golfclub Guntramsdorf | 23 | 30,5 | 1000 | 68 |
| Wolfgang Werther | Golfclub Richardhof | 23 | 17,7 | 1000 | 68 | |
| 40 | Dietmar Buxbaum | Golfclub Frühling | 22 | 16,8 | 1000 | 68 |
| Brigitte Buxbaum | Golfclub Frühling | 22 | 27,1 | 1000 | 68 | |
| 41 | Heide Seyss | GC Drachenwand - Mondsee | 19 | 17,7 | 1000 | 69 |
| Michael Seyss | GC Drachenwand - Mondsee | 19 | 16,1 | 1000 | 69 | |
| 42 | Heinz Neuhold | Golfclub Frühling | 19 | 26,0 | 1000 | 70 |
| Hans Stumpacher | Golfclub Frühling | 19 | 14,0 | 1000 | 70 | |
| 43 | Gerhard Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 9,9 | 1000 | 71 |
| Peter Thal | Golfclub Frühling | 12 | 14,6 | 1000 | 71 | |
| 44 | Günther-Horst KASSNER | Golfclub Schloss Schönborn | 22 | 20,2 | 1000 | 76 |
| Doris PFLANZER | Golfclub Schloss Schönborn | 22 | 17,3 | 1000 | 76 | |
| 45 | Hans Renner | Golfclub Frühling | 31 | 24,3 | 1000 | 76 |
| Walter Jansky | Golfclub Frühling | 31 | 36,0 | 1000 | 76 | |
| 46 | HERBERT HARTL | GC Goldegg | 28 | 23,0 | 1000 | 77 |
| Bruno Schöckler | C&C Golfclub am Wienerberg | 28 | 33,5 | 1000 | 77 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 7 | 5,7 | 1000 | 67 |
| Georg Steiger | Golfclub Frühling | 7 | 8,4 | 1000 | 67 | |
| 2 | Edwin Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 3 | 11,9 | 1000 | 67 |
| Stefan Widder | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 3 | 1,2 | 1000 | 67 | |
| 3 | Manfred Matkovits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 8,2 | 1000 | 71 |
| Gottfried Hoffmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 15,9 | 1000 | 71 | |
| 4 | Hans Fasching | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 8,3 | 1000 | 72 |
| Bertold Schuster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 34,9 | 1000 | 72 | |
| 5 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 4,5 | 1000 | 73 |
| Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 15,0 | 1000 | 73 | |
| 6 | Heinz Manninger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 14,6 | 1000 | 74 |
| WERNER HERICS | Golfclub am Semmering | 18 | 19,1 | 1000 | 74 | |
| 7 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 7,6 | 1000 | 74 |
| Doina Baumgartner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 25,2 | 1000 | 74 | |
| 8 | Martin Opitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 8,8 | 1000 | 75 |
| Manfred Tritremmel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 17,2 | 1000 | 75 | |
| 9 | Christina Florian | Golfclub Guntramsdorf | 12 | 27,7 | 1000 | 75 |
| Stefan Florian | Golfclub Guntramsdorf | 12 | 6,3 | 1000 | 75 | |
| 10 | Andreas Malacek | GC Nassfeld Golf | 18 | 13,0 | 1000 | 75 |
| Hannes Konder | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 24,8 | 1000 | 75 | |
| 11 | Christian Strasser | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 12,0 | 1000 | 75 |
| Michael Strasser | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 17,2 | 1000 | 75 | |
| 12 | Erwin Urbitsch | Golfclub Frühling | 11 | 14,5 | 1000 | 76 |
| Wolfgang FUCHS | GC GolfMaxX | 11 | 9,2 | 1000 | 76 | |
| 13 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 1000 | 76 |
| Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 11,4 | 1000 | 76 | |
| 14 | Ralf ZEITLBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 11,9 | 1000 | 77 |
| Hans Hauser | Golfclub 2000 | 14 | 17,1 | 1000 | 77 | |
| 15 | Florian Pieringer | Panoramagolf Alpenblick | 29 | 18,5 | 1000 | 77 |
| Maximilian Winkler | Gregg Hall Golf Club | 29 | 54,0 | 1000 | 77 | |
| 16 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 11,7 | 1000 | 78 |
| Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 13,0 | 1000 | 78 | |
| 17 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,0 | 1000 | 78 |
| Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 20,6 | 1000 | 78 | |
| 18 | Horst Bauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,2 | 1000 | 79 |
| Hans Lackner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 19,2 | 1000 | 79 | |
| 19 | Johannes Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,5 | 1000 | 80 |
| Judith Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 22,9 | 1000 | 80 | |
| 20 | Georg Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 9,5 | 1000 | 80 |
| Karin Grösz | Golfclub Wolfsberg | 19 | 43,0 | 1000 | 80 | |
| 21 | Martin Stapf | Colony Club Gutenhof | 21 | 29,4 | 1000 | 80 |
| Ivo Stapf | Golf & Country Club Brunn | 21 | 16,1 | 1000 | 80 | |
| 22 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 21,4 | 1000 | 82 |
| Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,7 | 1000 | 82 | |
| 23 | Gerhard Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 9,9 | 1000 | 83 |
| Peter Thal | Golfclub Frühling | 12 | 14,6 | 1000 | 83 | |
| 24 | Walter Bogad | Golfclub Frühling | 26 | 26,0 | 1000 | 83 |
| Bernhard Buxbaum | Golfclub Perg-Karlingberg | 26 | 21,8 | 1000 | 83 | |
| 25 | Christina Nageler | GC Nassfeld Golf | 31 | 45,0 | 1000 | 84 |
| Alexander Malacek | GC Nassfeld Golf | 31 | 27,0 | 1000 | 84 | |
| 26 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 18,9 | 1000 | 84 |
| Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 18,0 | 1000 | 84 | |
| 27 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 17,7 | 1000 | 85 |
| Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 22 | 24,7 | 1000 | 85 | |
| 28 | Gertrude Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 19,1 | 1000 | 85 |
| LUDWIG HOFBAUER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 26 | 27,7 | 1000 | 85 | |
| 29 | Robert Oberzaucher | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 22,2 | 1000 | 86 |
| Eveline Obrist | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 25 | 21,6 | 1000 | 86 | |
| 30 | Heinz Tiewald | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 14,7 | 1000 | 86 |
| Josef Kirchknopf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 33,0 | 1000 | 86 | |
| 31 | Franz Hawlik | Golfclub Frühling | 22 | 17,9 | 1000 | 86 |
| Peter Stampfl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 28,0 | 1000 | 86 | |
| 32 | Wolfgang Felderer | Golfclub Golfschaukel | 25 | 26,5 | 1000 | 87 |
| Marketa Felderer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 19,3 | 1000 | 87 | |
| 33 | Reinhard Bischel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 15,6 | 1000 | 88 |
| ANDREA AUFMESSER | GC Radstadt | 21 | 28,7 | 1000 | 88 | |
| 34 | Heide Seyss | GC Drachenwand - Mondsee | 19 | 17,7 | 1000 | 88 |
| Michael Seyss | GC Drachenwand - Mondsee | 19 | 16,1 | 1000 | 88 | |
| 35 | Reinhard Platzer | Colony Club Gutenhof | 28 | 21,9 | 1000 | 89 |
| Inge Platzer | Colony Club Gutenhof | 28 | 31,3 | 1000 | 89 | |
| 36 | Heinz Neuhold | Golfclub Frühling | 19 | 26,0 | 1000 | 89 |
| Hans Stumpacher | Golfclub Frühling | 19 | 14,0 | 1000 | 89 | |
| 37 | Adalbert REIDINGER | Golfclub Lengenfeld | 30 | 21,9 | 1000 | 89 |
| IRMGARD REIDINGER-VOLLATH | Golfclub Lengenfeld | 30 | 45,0 | 1000 | 89 | |
| 38 | Christina Mach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 19,8 | 1000 | 90 |
| Helga Kölndorfer | Golfclub Drautal/Berg | 27 | 27,6 | 1000 | 90 | |
| 39 | Eva-Maria Thal | Golfclub Frühling | 26 | 20,8 | 1000 | 90 |
