Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 16.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
| Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| Nennschluss | 15. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Oman_Trophy.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,3 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,7 | 6 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Andreas Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,3 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,8 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 13,0 | 17 | |
| 09:00 Uhr | 10 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 10,2 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,5 | 23 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,6 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,0 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,7 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,4 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,1 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 14,3 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 10,2 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,2 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 3,5 | 4 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,2 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,4 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,8 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,5 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42,0 | 43 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,9 | 37 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,4 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,3 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17,7 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12,2 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,6 | 33 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,6 | 23 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,7 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,6 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,2 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23,6 | 27 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22,1 | 27 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 41 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,5 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 16,0 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 14,6 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Wolfgang Morandell | Colony Club Gutenhof | 15,5 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Beatrix Morandell | Colony Club Gutenhof | 12,3 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Irina Beltermann | Colony Club Gutenhof | 16,9 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Kurt Beltermann | Colony Club Gutenhof | 14,9 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 26,3 | 30 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6,4 | 7 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,0 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 32,9 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 15,2 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,7 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,0 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 49,7 | 43 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 17,2 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 19,1 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30,1 | 37 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,2 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 21,6 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 27,5 | 34 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,7 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 31,6 | 36 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 29,1 | 35 | |
| 10:20 Uhr | 1 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 18,9 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Ernst Bauer | Golfclub Laab im Walde | 15,5 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 23,7 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 1,9 | 2 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14,7 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14,5 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 10 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 16,5 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 14,9 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,7 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3,1 | 3 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Charlotte Morhammer | Golfclub Leopoldsdorf | 22,1 | 27 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Lydia Klomm | Golfclub Leopoldsdorf | 16,7 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Tina Hartl | Golfclub Donau | 22,4 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 13,2 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21,4 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,2 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 54,0 | 43 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 14 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 26 | 20,7 | 1000 | 49 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 15,0 | 1000 | 49 | |
| 2 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 47 |
| Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 43 | 54,0 | 1000 | 47 | |
| 3 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 15 | 13,2 | 1000 | 47 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 28 | 22,4 | 1000 | 47 | |
| 4 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 1000 | 46 |
| Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 46 | |
| 5 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,1 | 1000 | 45 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 16,4 | 1000 | 45 | |
| 6 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 15,8 | 1000 | 45 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,5 | 1000 | 45 | |
| 7 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,5 | 1000 | 45 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,6 | 1000 | 45 | |
| 8 | Kurt Beltermann | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,9 | 1000 | 44 |
| Irina Beltermann | Colony Club Gutenhof | 21 | 16,9 | 1000 | 44 | |
| 9 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 4 | 3,5 | 1000 | 44 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,2 | 1000 | 44 | |
| 10 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 30 | 26,3 | 1000 | 43 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7 | 6,4 | 1000 | 43 | |
| 11 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 6,7 | 1000 | 42 |
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 9,0 | 1000 | 42 | |
| 12 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,5 | 1000 | 41 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37 | 30,1 | 1000 | 41 | |
| 13 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 23,6 | 1000 | 41 |
| Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 22,1 | 1000 | 41 | |
| 14 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,3 | 1000 | 41 |
| Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,4 | 1000 | 41 | |
| 15 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 42,0 | 1000 | 41 |
| Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 37 | 30,9 | 1000 | 41 | |
| 16 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 15,2 | 1000 | 41 |
| Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 40 | 32,9 | 1000 | 41 | |
| 17 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 26,2 | 1000 | 41 |
| Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 21,6 | 1000 | 41 | |
| 18 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,0 | 1000 | 40 |
| Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,5 | 1000 | 40 | |
| 19 | Beatrix Morandell | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,3 | 1000 | 40 |
| Wolfgang Morandell | Colony Club Gutenhof | 18 | 15,5 | 1000 | 40 | |
| 20 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 9,4 | 1000 | 40 |
| Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,2 | 1000 | 40 | |
| 21 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16 | 12,2 | 1000 | 40 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 17,7 | 1000 | 40 | |
| 22 | Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,8 | 1000 | 40 |
| Andreas Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,3 | 1000 | 40 | |
| 23 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 21,4 | 1000 | 39 |
| Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 19,2 | 1000 | 39 | |
| 24 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 12 | 10,2 | 1000 | 39 |
| Mara Regen | Golfclub Schwechat | 17 | 13,0 | 1000 | 39 | |
| 25 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 1000 | 39 |
| Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,2 | 1000 | 39 | |
| 26 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 16 | 14,5 | 1000 | 38 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 17 | 14,7 | 1000 | 38 | |
| 27 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 19 | 16,5 | 1000 | 38 |
| Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 17 | 14,9 | 1000 | 38 | |
| 28 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,8 | 1000 | 37 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 17,7 | 1000 | 37 | |
| 29 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,6 | 1000 | 37 |
| Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,6 | 1000 | 37 | |
| 30 | Lydia Klomm | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 16,7 | 1000 | 37 |
| Charlotte Morhammer | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 22,1 | 1000 | 37 | |
| 31 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12 | 8,7 | 1000 | 37 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3 | 3,1 | 1000 | 37 | |
| 32 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 29 | 23,7 | 1000 | 37 |
| Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 2 | 1,9 | 1000 | 37 | |
| 33 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 15,2 | 1000 | 36 |
| Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 16,6 | 1000 | 36 | |
| 34 | Ernst Bauer | Golfclub Laab im Walde | 18 | 15,5 | 1000 | 35 |
| ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 24 | 18,9 | 1000 | 35 | |
| 35 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,1 | 1000 | 35 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 24 | 18,9 | 1000 | 35 | |
| 36 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,7 | 1000 | 34 |
| Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,3 | 1000 | 34 | |
| 37 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,7 | 1000 | 33 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 34 | 27,5 | 1000 | 33 | |
| 38 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 20 | 17,2 | 1000 | 33 |
| Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 43 | 49,7 | 1000 | 33 | |
| 39 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 17 | 14,6 | 1000 | 31 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 20 | 16,0 | 1000 | 31 | |
| 40 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 35 | 29,1 | 1000 | 31 |
| Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 36 | 31,6 | 1000 | 31 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 4 | 3,5 | 1000 | 35 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,2 | 1000 | 35 | |
| 2 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,1 | 1000 | 32 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 16,4 | 1000 | 32 | |
| 3 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 6,7 | 1000 | 32 |
| Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12 | 9,0 | 1000 | 32 | |
| 4 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 15,8 | 1000 | 30 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,5 | 1000 | 30 | |
| 5 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12 | 8,7 | 1000 | 30 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3 | 3,1 | 1000 | 30 | |
| 6 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 9,4 | 1000 | 29 |
| Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,2 | 1000 | 29 | |
| 7 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 26 | 20,7 | 1000 | 29 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 15,0 | 1000 | 29 | |
| 8 | Andreas Borusik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,8 | 1000 | 29 |
| Andreas Grösz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,3 | 1000 | 29 | |
| 9 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,5 | 1000 | 29 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,6 | 1000 | 29 | |
| 10 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 15 | 13,2 | 1000 | 28 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 28 | 22,4 | 1000 | 28 | |
| 11 | Gerald Pitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 5,7 | 1000 | 28 |
| Alfred Gradischnig-Püspök | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,3 | 1000 | 28 | |
| 12 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 30 | 26,3 | 1000 | 27 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7 | 6,4 | 1000 | 27 | |
| 13 | Kurt Beltermann | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,9 | 1000 | 26 |
| Irina Beltermann | Colony Club Gutenhof | 21 | 16,9 | 1000 | 26 | |
| 14 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,3 | 1000 | 25 |
| Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,4 | 1000 | 25 | |
| 15 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 12 | 10,2 | 1000 | 25 |
| Mara Regen | Golfclub Schwechat | 17 | 13,0 | 1000 | 25 | |
| 16 | Beatrix Morandell | Colony Club Gutenhof | 16 | 12,3 | 1000 | 24 |
| Wolfgang Morandell | Colony Club Gutenhof | 18 | 15,5 | 1000 | 24 | |
| 17 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,3 | 1000 | 24 |
| Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 14 | 10,2 | 1000 | 24 | |
| 18 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 29 | 23,7 | 1000 | 24 |
| Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 2 | 1,9 | 1000 | 24 | |
| 19 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,0 | 1000 | 23 |
| Peter Pospisil | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,5 | 1000 | 23 | |
| 20 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16 | 12,2 | 1000 | 23 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 17,7 | 1000 | 23 | |
| 21 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 16 | 14,5 | 1000 | 23 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 17 | 14,7 | 1000 | 23 | |
| 22 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 21 |
| Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 43 | 54,0 | 1000 | 21 | |
| 23 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14 | 12,5 | 1000 | 21 |
| Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 54,0 | 1000 | 21 | |
| 24 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 19 | 16,5 | 1000 | 21 |
| Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 17 | 14,9 | 1000 | 21 | |
| 25 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,8 | 1000 | 20 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 17,7 | 1000 | 20 | |
| 26 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 15,2 | 1000 | 18 |
| Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 16,6 | 1000 | 18 | |
| 27 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 23,6 | 1000 | 18 |
| Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27 | 22,1 | 1000 | 18 | |
| 28 | Ernst Bauer | Golfclub Laab im Walde | 18 | 15,5 | 1000 | 17 |
| ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 24 | 18,9 | 1000 | 17 | |
| 29 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 21,4 | 1000 | 17 |
| Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 19,2 | 1000 | 17 | |
| 30 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 17 | 14,6 | 1000 | 16 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 20 | 16,0 | 1000 | 16 | |
| 31 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 15,2 | 1000 | 16 |
| Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 40 | 32,9 | 1000 | 16 | |
| 32 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,5 | 1000 | 15 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37 | 30,1 | 1000 | 15 | |
| 33 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,7 | 1000 | 15 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 34 | 27,5 | 1000 | 15 | |
| 34 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 22 | 19,1 | 1000 | 15 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 24 | 18,9 | 1000 | 15 | |
| 35 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 26,2 | 1000 | 15 |
| Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 21,6 | 1000 | 15 | |
| 36 | Elisabeth Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,6 | 1000 | 14 |
| Hans-Georg Schindler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 20,6 | 1000 | 14 | |
| 37 | Lydia Klomm | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 16,7 | 1000 | 14 |
| Charlotte Morhammer | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 22,1 | 1000 | 14 | |
| 38 | Robert Florianschütz | Golfclub Schwechat | 20 | 17,2 | 1000 | 11 |
| Silvia Florianschütz | Golfclub Schwechat | 43 | 49,7 | 1000 | 11 | |
| 39 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 42,0 | 1000 | 9 |
| Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 37 | 30,9 | 1000 | 9 | |
| 40 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 35 | 29,1 | 1000 | 8 |
| Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 36 | 31,6 | 1000 | 8 |