Turnierdetails
Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
25. Weinquartett Trophy 2020
am 22.08.2020 - nicht vorgabenwirksam
Maßnahmen und Informationen aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation
Der Besuch unserer Golfanlage bzw. die Teilnahme am Wettspiel ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie Symptome einer Infektion, Grippe– oder Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, persönlichen Umfeld vorliegen!
Weiters weisen wir daraufhin, dass wir alle Punkte aus der COVID-19-Lockerungsverordnung (Fassung vom 7. Juli 2020) einhalten und bitten Sie, uns in diesen Punkten (social distancing, etc.) zu unterstützen.
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 22.08.2020 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas-Scramble Zählspiel |
Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Nennschluss | |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 Uhr | 10 | REINHARD STREMPFL | Golfclub Bad Waltersdorf | -17,3 | -39 | |
08:50 Uhr | 10 | Stefan Raidl | Golfclub Lengenfeld | -45 | -50 | |
08:50 Uhr | 10 | David Raidl | Golfclub Perg-Karlingberg | -45 | -50 | |
08:50 Uhr | 10 | Gabriela Strempfl | Golfclub Bad Waltersdorf | -30,9 | -37 | |
09:00 Uhr | 1 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -8,7 | -25 | |
09:00 Uhr | 1 | Doris Gwinner | Golfclub Schloss Ernegg | -10,2 | -14 | |
09:00 Uhr | 1 | Angelika Neuner | GC Walchsee-Moarhof | -19,0 | -24 | |
09:00 Uhr | 1 | GAST | Gast ohne Clubzuordnung | -45 | -50 | |
09:00 Uhr | 10 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -12,0 | -16 | |
09:00 Uhr | 10 | Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -13,0 | -15 | |
09:00 Uhr | 10 | Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -11,7 | -15 | |
09:00 Uhr | 10 | Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14,6 | -19 | |
09:10 Uhr | 1 | Gottfried Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -25,0 | -34 | |
09:10 Uhr | 1 | Irene Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16,5 | -21 | |
09:10 Uhr | 1 | Monika Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -28,3 | -34 | |
09:10 Uhr | 1 | Gast II | Gast ohne Clubzuordnung | -45 | -52 | |
09:10 Uhr | 10 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15,7 | -23 | |
09:10 Uhr | 10 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -17,0 | -19 | |
09:10 Uhr | 10 | Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -21,4 | -27 | |
09:10 Uhr | 10 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -21,8 | -27 | |
09:20 Uhr | 1 | Richard Proksch | FONTANA | -22,1 | -35 | |
09:20 Uhr | 1 | Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -25,8 | -29 | |
09:20 Uhr | 1 | Verena Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -28,0 | -34 | |
09:20 Uhr | 1 | Maria Hoffelner | Salzkammergut Golfclub | -45 | -52 | |
09:20 Uhr | 10 | Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -13,7 | -20 | |
09:20 Uhr | 10 | Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14,4 | -16 | |
09:20 Uhr | 10 | Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -11,0 | -15 | |
09:20 Uhr | 10 | Susanne Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -27,3 | -33 | |
09:30 Uhr | 1 | Gerfried Seeber | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm | -13,3 | -24 | |
09:30 Uhr | 1 | Heinz Manninger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14,6 | -17 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Eschlböck | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -22,9 | -26 | |
09:30 Uhr | 1 | Kurt Manninger | C&C Golfclub am Wienerberg | -34,0 | -39 | |
09:30 Uhr | 10 | Reinhard Bischel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15,6 | -29 | |
09:30 Uhr | 10 | Julian Leidl | Golf Club Enzesfeld | -24,8 | -28 | |
09:30 Uhr | 10 | Romana Leidl | Golf Club Enzesfeld | -27,5 | -34 | |
09:30 Uhr | 10 | ANDREA AUFMESSER | GC Radstadt | -28,7 | -35 | |
09:40 Uhr | 1 | Erich Dosek | GC Schloss Ebreichsdorf | -9,8 | -22 | |
09:40 Uhr | 1 | HANNES PREDL | Golfclub Herrensee | -23,1 | -26 | |
09:40 Uhr | 1 | Roman Dosek | Golfclub Drautal/Berg | -23,3 | -27 | |
09:40 Uhr | 1 | Christian FRITSCH | Golf Club Enzesfeld | -19,7 | -22 | |
09:40 Uhr | 10 | Florian STEINWENDTNER | Linzer GC Luftenberg | -3,5 | -15 | |
09:40 Uhr | 10 | Rudolf Steinwendtner | DIAMOND COUNTRY CLUB | -12,3 | -14 | |
09:40 Uhr | 10 | Walter Pürk | Golfclub Neulengbach | -19,6 | -22 | |
09:40 Uhr | 10 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15,4 | -20 | |
09:50 Uhr | 1 | Peter Ofner | Golfclub Linsberg | -18,7 | -32 | |
09:50 Uhr | 1 | Elisabeth Ofner | Golfclub Linsberg | -25,0 | -31 | |
09:50 Uhr | 1 | Karl Deiger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -27,0 | -26 | |
09:50 Uhr | 1 | Michaela Deiger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -45 | -52 | |
09:50 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -5,2 | -16 | |
09:50 Uhr | 10 | Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18,0 | -21 | |
09:50 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -10,1 | -14 | |
09:50 Uhr | 10 | Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18,9 | -24 | |
10:00 Uhr | 1 | VOLKER SCHIRMER | Golfclub Schwanhof e.V. | -13,3 | -27 | |
10:00 Uhr | 1 | Kurt HAAS | Golfclub Schwanhof e.V. | -24,3 | -28 | |
10:00 Uhr | 1 | Johann Bauer | Olympia Golfclub Igls | -32,3 | -37 | |
10:00 Uhr | 1 | Hanne SCHIRMER | Golfclub Schwanhof e.V. | -21,7 | -27 | |
10:00 Uhr | 10 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -13,0 | -19 | |
10:00 Uhr | 10 | Horst Bauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15,2 | -17 | |
10:00 Uhr | 10 | Manfred Tritremmel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -17,2 | -20 | |
10:00 Uhr | 10 | Hans Lackner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19,2 | -22 | |
10:10 Uhr | 1 | Oswald Koller | Golfclub Drautal/Berg | -21,9 | -35 | |
10:10 Uhr | 1 | Walter Vilim | Golfclub Neulengbach | -54 | -50 | |
10:10 Uhr | 1 | Anna Kirchheimer | FONTANA | -25,1 | -31 | |
10:10 Uhr | 1 | Karin Koller | Golfclub Drautal/Berg | -27,8 | -34 | |
10:10 Uhr | 10 | Wolfgang Lehrner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -7,4 | -13 | |
10:10 Uhr | 10 | Franz Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -12,3 | -14 | |
10:10 Uhr | 10 | ERNST MÖDERL | Golfclub Lengenfeld | -12,7 | -14 | |
10:10 Uhr | 10 | Hans Füzi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -13,7 | -16 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerhard Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -9,9 | -20 | |
10:20 Uhr | 1 | Johannes Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15,5 | -18 | |
10:20 Uhr | 1 | Gertrude Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19,1 | -24 | |
10:20 Uhr | 1 | Judith Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -22,9 | -28 | |
10:20 Uhr | 10 | ROLAND HATTENBERGER | Golfclub Wilder Kaiser | -15,1 | -29 | |
10:20 Uhr | 10 | Georg Schweitzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -21,5 | -25 | |
10:20 Uhr | 10 | Michael Bayer | Gast ohne Clubzuordnung | -21,8 | -25 | |
10:20 Uhr | 10 | Michael Liegenfeld | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -45 | -50 | |
10:30 Uhr | 1 | Markus Kindl | Olympia Golfclub Igls | -13,0 | -26 | |
10:30 Uhr | 1 | Georg Astenwald | Golfclub Seefeld Reith | -18,8 | -21 | |
10:30 Uhr | 1 | Sabine Kindl | England, Club derzeit nicht bekannt | -40 | -45 | |
10:30 Uhr | 1 | Martina Astenwald | Golfclub Seefeld Reith | -18,3 | -23 | |
10:30 Uhr | 10 | Christine Doupnik | GC Schloss Ebreichsdorf | -12,8 | -24 | |
10:30 Uhr | 10 | Roswitha Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18,2 | -23 | |
10:30 Uhr | 10 | Franziska Ritter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18,8 | -24 | |
10:30 Uhr | 10 | Vera NETAL | Golfclub Schloss Schönborn | -26,2 | -32 | |
10:40 Uhr | 1 | Franz Paulweber | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau | -10,3 | -18 | |
10:40 Uhr | 1 | STEFAN PATSCHEIDER | Golfclub Innsbruck-Igls | -12,7 | -14 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus PROCK | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | -16,0 | -18 | |
10:40 Uhr | 1 | CHRISTINE PROCK | Golfclub Seefeld Reith | -23,0 | -28 | |
10:40 Uhr | 10 | Michael Ritter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14,5 | -19 | |
10:40 Uhr | 10 | Georg Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16,1 | -18 | |
10:40 Uhr | 10 | Gerhard NETAL | Golfclub Schloss Schönborn | -17,3 | -20 | |
10:40 Uhr | 10 | Wilhelm Doupnik | GC Schloss Ebreichsdorf | -18,6 | -21 | |
10:50 Uhr | 1 | Josef Polak | Golfclub 2000 | -14,0 | -30 | |
10:50 Uhr | 1 | Ernst Hauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -30,7 | -35 | |
10:50 Uhr | 1 | Rainer Kraft | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -31,9 | -31 | |
10:50 Uhr | 1 | Rita POLAK | Golfclub Innsbruck-Igls | -30,5 | -37 | |
10:50 Uhr | 10 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -4,5 | -24 | |
10:50 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16,8 | -19 | |
10:50 Uhr | 10 | Claudia Briem-Tostmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -24,2 | -30 | |
10:50 Uhr | 10 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -34,0 | -41 | |
11:00 Uhr | 1 | Bernhard Stanger | Olympia Golfclub Igls | -46 | -48 | |
11:00 Uhr | 1 | Wolfgang Nairz | Olympia Golfclub Igls | -50 | -45 | |
11:00 Uhr | 1 | Regina Stanger | Olympia Golfclub Igls | -44 | -51 | |
11:00 Uhr | 1 | Edith Nairz | Olympia Golfclub Igls | -54 | -52 | |
11:00 Uhr | 10 | Alfred Sacagi | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -11,7 | -29 | |
11:00 Uhr | 10 | Alexander Rank | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -15,0 | -17 | |
11:00 Uhr | 10 | Ronald Bauer | Golfclub Neulengbach | -35,5 | -41 | |
11:00 Uhr | 10 | Jürgen Bauer | Golfclub Neulengbach | -39 | -44 | |
11:20 Uhr | 10 | Anton Isser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -25,2 | -45 | |
11:20 Uhr | 10 | Peter Kren | Golf Club Enzesfeld | -41 | -46 | |
11:20 Uhr | 10 | Christine Kren | Golf Club Enzesfeld | -44 | -51 | |
11:20 Uhr | 10 | Erika Isser | Gast ohne Clubzuordnung | -45 | -52 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Proksch | FONTANA | -35 | -22,1 | 35 | 29 |
Scorekarte
|
Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -29 | -25,8 | 35 | 29 | ||
Verena Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -34 | -28,0 | 35 | 29 | ||
Maria Hoffelner | Salzkammergut Golfclub | -52 | -45 | 35 | 29 | ||
2 | Peter Ofner | Golfclub Linsberg | -32 | -18,7 | 32 | 32 |
Scorekarte
|
Elisabeth Ofner | Golfclub Linsberg | -31 | -25,0 | 32 | 32 | ||
Karl Deiger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -26 | -27,0 | 32 | 32 | ||
Michaela Deiger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -52 | -45 | 32 | 32 | ||
3 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -25 | -8,7 | 25 | 34 |
Scorekarte
|
Doris Gwinner | Golfclub Schloss Ernegg | -14 | -10,2 | 25 | 34 | ||
Angelika Neuner | GC Walchsee-Moarhof | -24 | -19,0 | 25 | 34 | ||
GAST | Gast ohne Clubzuordnung | -50 | -45 | 25 | 34 | ||
4 | REINHARD STREMPFL | Golfclub Bad Waltersdorf | -39 | -17,3 | 39 | 34 |
Scorekarte
|
Stefan Raidl | Golfclub Lengenfeld | -50 | -45 | 39 | 34 | ||
David Raidl | Golfclub Perg-Karlingberg | -50 | -45 | 39 | 34 | ||
Gabriela Strempfl | Golfclub Bad Waltersdorf | -37 | -30,9 | 39 | 34 | ||
5 | Oswald Koller | Golfclub Drautal/Berg | -35 | -21,9 | 35 | 35 |
Scorekarte
|
Walter Vilim | Golfclub Neulengbach | -50 | -54 | 35 | 35 | ||
Anna Kirchheimer | FONTANA | -31 | -25,1 | 35 | 35 | ||
Karin Koller | Golfclub Drautal/Berg | -34 | -27,8 | 35 | 35 | ||
6 | Alfred Sacagi | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -29 | -11,7 | 29 | 35 |
Scorekarte
|
Alexander Rank | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -17 | -15,0 | 29 | 35 | ||
Ronald Bauer | Golfclub Neulengbach | -41 | -35,5 | 29 | 35 | ||
Jürgen Bauer | Golfclub Neulengbach | -44 | -39 | 29 | 35 | ||
7 | VOLKER SCHIRMER | Golfclub Schwanhof e.V. | -27 | -13,3 | 27 | 36 |
Scorekarte
|
Kurt HAAS | Golfclub Schwanhof e.V. | -28 | -24,3 | 27 | 36 | ||
Johann Bauer | Olympia Golfclub Igls | -37 | -32,3 | 27 | 36 | ||
Hanne SCHIRMER | Golfclub Schwanhof e.V. | -27 | -21,7 | 27 | 36 | ||
8 | Wolfgang Lehrner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -13 | -7,4 | 13 | 38 |
Scorekarte
|
Franz Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14 | -12,3 | 13 | 38 | ||
ERNST MÖDERL | Golfclub Lengenfeld | -14 | -12,7 | 13 | 38 | ||
Hans Füzi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16 | -13,7 | 13 | 38 | ||
9 | Bernhard Stanger | Olympia Golfclub Igls | -48 | -46 | 48 | 38 |
Scorekarte
|
Wolfgang Nairz | Olympia Golfclub Igls | -45 | -50 | 48 | 38 | ||
Regina Stanger | Olympia Golfclub Igls | -51 | -44 | 48 | 38 | ||
Edith Nairz | Olympia Golfclub Igls | -52 | -54 | 48 | 38 | ||
10 | Reinhard Bischel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -29 | -15,6 | 29 | 39 |
Scorekarte
|
Julian Leidl | Golf Club Enzesfeld | -28 | -24,8 | 29 | 39 | ||
Romana Leidl | Golf Club Enzesfeld | -34 | -27,5 | 29 | 39 | ||
ANDREA AUFMESSER | GC Radstadt | -35 | -28,7 | 29 | 39 | ||
11 | ROLAND HATTENBERGER | Golfclub Wilder Kaiser | -29 | -15,1 | 29 | 40 |
Scorekarte
|
Georg Schweitzer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -25 | -21,5 | 29 | 40 | ||
Michael Bayer | Gast ohne Clubzuordnung | -25 | -21,8 | 29 | 40 | ||
Michael Liegenfeld | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -50 | -45 | 29 | 40 | ||
12 | Markus Kindl | Olympia Golfclub Igls | -26 | -13,0 | 26 | 40 |
Scorekarte
|
Georg Astenwald | Golfclub Seefeld Reith | -21 | -18,8 | 26 | 40 | ||
Sabine Kindl | England, Club derzeit nicht bekannt | -45 | -40 | 26 | 40 | ||
Martina Astenwald | Golfclub Seefeld Reith | -23 | -18,3 | 26 | 40 | ||
13 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19 | -13,0 | 19 | 42 |
Scorekarte
|
Horst Bauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -17 | -15,2 | 19 | 42 | ||
Manfred Tritremmel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -20 | -17,2 | 19 | 42 | ||
Hans Lackner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -22 | -19,2 | 19 | 42 | ||
14 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -24 | -4,5 | 24 | 42 |
Scorekarte
|
Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19 | -16,8 | 24 | 42 | ||
Claudia Briem-Tostmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -30 | -24,2 | 24 | 42 | ||
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -41 | -34,0 | 24 | 42 | ||
15 | Gerhard Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -20 | -9,9 | 20 | 43 |
Scorekarte
|
Johannes Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18 | -15,5 | 20 | 43 | ||
Gertrude Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -24 | -19,1 | 20 | 43 | ||
Judith Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -28 | -22,9 | 20 | 43 | ||
16 | Gerfried Seeber | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm | -24 | -13,3 | 24 | 44 |
Scorekarte
|
Heinz Manninger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -17 | -14,6 | 24 | 44 | ||
Peter Eschlböck | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -26 | -22,9 | 24 | 44 | ||
Kurt Manninger | C&C Golfclub am Wienerberg | -39 | -34,0 | 24 | 44 | ||
17 | Johann Weinreich | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -23 | -15,7 | 23 | 45 |
Scorekarte
|
Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19 | -17,0 | 23 | 45 | ||
Gerda Schiesser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -27 | -21,4 | 23 | 45 | ||
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -27 | -21,8 | 23 | 45 | ||
18 | Christine Doupnik | GC Schloss Ebreichsdorf | -24 | -12,8 | 24 | 46 |
Scorekarte
|
Roswitha Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -23 | -18,2 | 24 | 46 | ||
Franziska Ritter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -24 | -18,8 | 24 | 46 | ||
Vera NETAL | Golfclub Schloss Schönborn | -32 | -26,2 | 24 | 46 | ||
19 | Franz Paulweber | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau | -18 | -10,3 | 18 | 47 |
Scorekarte
|
STEFAN PATSCHEIDER | Golfclub Innsbruck-Igls | -14 | -12,7 | 18 | 47 | ||
Markus PROCK | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | -18 | -16,0 | 18 | 47 | ||
CHRISTINE PROCK | Golfclub Seefeld Reith | -28 | -23,0 | 18 | 47 | ||
20 | Erich Dosek | GC Schloss Ebreichsdorf | -22 | -9,8 | 22 | 48 |
Scorekarte
|
HANNES PREDL | Golfclub Herrensee | -26 | -23,1 | 22 | 48 | ||
Roman Dosek | Golfclub Drautal/Berg | -27 | -23,3 | 22 | 48 | ||
Christian FRITSCH | Golf Club Enzesfeld | -22 | -19,7 | 22 | 48 | ||
21 | Anton Isser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -45 | -25,2 | 45 | 49 |
Scorekarte
|
Peter Kren | Golf Club Enzesfeld | -46 | -41 | 45 | 49 | ||
Christine Kren | Golf Club Enzesfeld | -51 | -44 | 45 | 49 | ||
Erika Isser | Gast ohne Clubzuordnung | -52 | -45 | 45 | 49 | ||
22 | Gottfried Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -34 | -25,0 | 34 | 49 |
Scorekarte
|
Irene Wanitschek | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -21 | -16,5 | 34 | 49 | ||
Monika Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -34 | -28,3 | 34 | 49 | ||
Gast II | Gast ohne Clubzuordnung | -52 | -45 | 34 | 49 | ||
23 | Detlev Pirkhammer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -20 | -13,7 | 20 | 50 |
Scorekarte
|
Paul Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16 | -14,4 | 20 | 50 | ||
Aurelia Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15 | -11,0 | 20 | 50 | ||
Susanne Süssner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -33 | -27,3 | 20 | 50 | ||
24 | Michael Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16 | -12,0 | 16 | 50 |
Scorekarte
|
Wilhelm Drach | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15 | -13,0 | 16 | 50 | ||
Barbara Drach-Hübler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -15 | -11,7 | 16 | 50 | ||
Christiane Urban | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19 | -14,6 | 16 | 50 | ||
25 | Florian STEINWENDTNER | Linzer GC Luftenberg | -15 | -3,5 | 15 | 50 |
Scorekarte
|
Rudolf Steinwendtner | DIAMOND COUNTRY CLUB | -14 | -12,3 | 15 | 50 | ||
Walter Pürk | Golfclub Neulengbach | -22 | -19,6 | 15 | 50 | ||
Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -20 | -15,4 | 15 | 50 | ||
26 | Josef Polak | Golfclub 2000 | -30 | -14,0 | 30 | 54 |
Scorekarte
|
Ernst Hauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -35 | -30,7 | 30 | 54 | ||
Rainer Kraft | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -31 | -31,9 | 30 | 54 | ||
Rita POLAK | Golfclub Innsbruck-Igls | -37 | -30,5 | 30 | 54 | ||
27 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16 | -5,2 | 16 | 56 |
Scorekarte
|
Eduard Jakubec | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -21 | -18,0 | 16 | 56 | ||
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14 | -10,1 | 16 | 56 | ||
Claudia Ivanschitz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -24 | -18,9 | 16 | 56 | ||
28 | Michael Ritter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19 | -14,5 | 19 | 59 |
Scorekarte
|
Georg Wolf | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18 | -16,1 | 19 | 59 | ||
Gerhard NETAL | Golfclub Schloss Schönborn | -20 | -17,3 | 19 | 59 | ||
Wilhelm Doupnik | GC Schloss Ebreichsdorf | -21 | -18,6 | 19 | 59 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Lehrner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -13 | -7,4 | 13 | 51 |
Scorekarte
|
Franz Kögler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -14 | -12,3 | 13 | 51 | ||
ERNST MÖDERL | Golfclub Lengenfeld | -14 | -12,7 | 13 | 51 | ||
Hans Füzi | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -16 | -13,7 | 13 | 51 | ||
2 | Hans Langer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -25 | -8,7 | 25 | 59 |
Scorekarte
|
Doris Gwinner | Golfclub Schloss Ernegg | -14 | -10,2 | 25 | 59 | ||
Angelika Neuner | GC Walchsee-Moarhof | -24 | -19,0 | 25 | 59 | ||
GAST | Gast ohne Clubzuordnung | -50 | -45 | 25 | 59 | ||
3 | Siegfried Mollatz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -19 | -13,0 | 19 | 61 |
Scorekarte
|
Horst Bauer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -17 | -15,2 | 19 | 61 | ||
Manfred Tritremmel | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -20 | -17,2 | 19 | 61 | ||
Hans Lackner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -22 | -19,2 | 19 | 61 | ||
4 | Gerhard Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -20 | -9,9 | 20 | 63 |
Scorekarte
|
Johannes Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -18 | -15,5 | 20 | 63 | ||
Gertrude Gangl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -24 | -19,1 | 20 | 63 | ||
Judith Rechnitzer | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -28 | -22,9 | 20 | 63 | ||
5 | VOLKER SCHIRMER | Golfclub Schwanhof e.V. | -27 | -13,3 | 27 | 63 |
Scorekarte
|
Kurt HAAS | Golfclub Schwanhof e.V. | -28 | -24,3 | 27 | 63 | ||
Johann Bauer | Olympia Golfclub Igls | -37 | -32,3 | 27 | 63 | ||
Hanne SCHIRMER | Golfclub Schwanhof e.V. | -27 | -21,7 | 27 | 63 | ||
6 | Peter Ofner | Golfclub Linsberg | -32 | -18,7 | 32 | 64 |
Scorekarte
|
Elisabeth Ofner | Golfclub Linsberg | -31 | -25,0 | 32 | 64 | ||
Karl Deiger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -26 | -27,0 | 32 | 64 | ||
Michaela Deiger | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -52 | -45 | 32 | 64 | ||
7 | Richard Proksch | FONTANA | -35 | -22,1 | 35 | 64 |
Scorekarte
|
Magnar Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -29 | -25,8 | 35 | 64 | ||
Verena Norderhus | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -34 | -28,0 | 35 | 64 | ||
Maria Hoffelner | Salzkammergut Golfclub | -52 | -45 | 35 | 64 | ||
8 | Alfred Sacagi | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -29 | -11,7 | 29 | 64 |
Scorekarte
|
Alexander Rank | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -17 | -15,0 | 29 | 64 | ||
Ronald Bauer | Golfclub Neulengbach | -41 | -35,5 | 29 | 64 | ||
Jürgen Bauer | Golfclub Neulengbach | -44 | -39 | 29 | 64 | ||
9 | Franz Paulweber | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau | -18 | -10,3 | 18 | 65 |
Scorekarte
|
STEFAN PATSCHEIDER | Golfclub Innsbruck-Igls | -14 | -12,7 | 18 | 65 | ||
Markus PROCK | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | -18 | -16,0 | 18 | 65 | ||
CHRISTINE PROCK | Golfclub Seefeld Reith | -28 | -23,0 | 18 | 65 | ||
10 | Florian STEINWENDTNER | Linzer GC Luftenberg | -15 | -3,5 | 15 | 65 |
Scorekarte
|
Rudolf Steinwendtner | DIAMOND COUNTRY CLUB | -14 | -12,3 | 15 | 65 | ||
Walter Pürk | Golfclub Neulengbach | -22 | -19,6 | 15 | 65 | ||
